http://chongqing.hteacher.net 2015-07-03 14:21 重庆教师招聘 [您的教师考试网]
按照《重庆北部新区2015年上半年公开招聘中小学教师简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2015年6月30日—7月8日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆北部新区金渝大道66号411室
邮编:401122
电话:67463619
联系人:胡晓娅
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。严禁借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷。如有违背,经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
重庆北部新区组织人事部
附件:重庆北部新区2015年上半年公开招聘中小学教师拟聘用人员公示表
重庆北部新区2015年上半年公开招聘中小学教师拟聘用人员公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 总成绩 | 拟聘用岗位 |
1 | 龙双 | 女 | 1990.09 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 重庆市三峡学院 | 76.37 | 高中英语 |
2 | 沈勰 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 四川外国语大学 | 78.78 | 初中英语1 |
3 | 陈艺 | 女 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 重庆师范大学 | 78.31 | 初中英语1 |
4 | 李颜伶 | 女 | 1990.12 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 长江师范学院 | 78.81 | 小学英语 |
5 | 李爱云 | 女 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 重庆文理学院 | 78.00 | 小学英语 |
6 | 龚婷 | 女 | 1991.01 | 大学本科 | 学士 | 英语(国际商务) | 重庆文理学院 | 77.77 | 小学英语 |
7 | 李为 | 男 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育 | 重庆师范大学 | 76.05 | 初中政治 |
8 | 朱声明 | 女 | 1992.05 | 大学本科 | 学士 | 应用心理学 | 长江师范学院 | 74.12 | 心理健康 |
9 | 张冰洁 | 女 | 1994.04 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 重庆文理学院 | 85.90 | 小学语文1 |
10 | 刘钰婷 | 女 | 1991.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 西华师范大学 | 82.73 | 小学语文1 |
11 | 雷滢 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 81.95 | 小学语文1 |
12 | 熊娅 | 女 | 1990.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆长江师范学院 | 81.23 | 小学语文1 |
13 | 陈明莉 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 重庆师范大学 | 79.92 | 小学语文1 |
14 | 陈文婧 | 女 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 长江师范学院 | 77.19 | 小学语文1 |
15 | 张淇 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 湖南科技大学 | 76.35 | 小学语文1 |
16 | 何维 | 女 | 1992.09 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 重庆文理学院 | 76.20 | 小学语文1 |
17 | 余娇 | 女 | 1992.09 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 75.93 | 小学语文1 |
18 | 杨娥 | 女 | 1992.09 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 74.92 | 小学语文1 |
19 | 朱婷婷 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 长江师范学院 | 83.30 | 小学语文1 |
20 | 曹文利 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 82.99 | 小学语文1 |
21 | 陈爱华 | 女 | 1990.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 长江师范学院 | 82.84 | 小学语文1 |
22 | 夏瑜 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 重庆文理学院 | 78.87 | 小学语文1 |
23 | 陈小雪 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 78.52 | 小学语文1 |
24 | 王黎 | 男 | 1990.11 | 大学本科 | 学士 | 教育学(初等教育语文方向) | 延安大学 | 77.31 | 小学语文2 |
25 | 侯明鸣 | 男 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 76.63 | 小学语文2 |
26 | 徐峰 | 男 | 1992.03 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 73.14 | 小学语文2 |
27 | 陈本伟 | 男 | 1992.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆三峡学院 | 71.94 | 小学语文2 |
28 | 陈斌 | 男 | 1992.02 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 70.90 | 小学语文2 |
29 | 李园园 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 长江师范学院 | 79.87 | 小学科学1 |
30 | 邹丽 | 女 | 1991.12 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 重庆师范大学 | 77.60 | 小学科学1 |
31 | 王杨 | 男 | 1991.07 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范) | 重庆师范大学 | 73.98 | 小学科学2 |
32 | 侯俊豪 | 男 | 1991.12 | 大学本科 | 学士 | 科学教育 | 重庆师范大学 | 72.91 | 小学科学2 |
33 | 彭雯 | 女 | 1992.03 | 大学本科 | 学士 | 动画 | 中国美术学院 | 76.12 | 小学美术 |
34 | 吴灿 | 女 | 1990.07 | 大学本科 | 学士 | 美术教育 | 哈尔滨师范大学 | 75.67 | 小学美术 |
35 | 王静 | 女 | 1990.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国书法理论与创作研究 | 曲阜师范大学 | 68.37 | 小学书法 |
36 | 郑杰 | 男 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 长江师范学院 | 74.90 | 小学体育 |
37 | 潘敬鑫 | 男 | 1992.03 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 乐山师范学院 | 73.50 | 小学体育 |
38 | 骆成玲 | 男 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 重庆三峡学院 | 72.82 | 小学体育 |
39 | 张彬 | 男 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 重庆师范大学 | 72.24 | 小学体育 |
40 | 邱均见 | 男 | 1991.10 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 重庆文理学院 | 71.15 | 小学体育 |
41 | 张娜 | 女 | 1994.02 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 重庆文理学院 | 78.27 | 高中化学 |
42 | 肖英凤 | 女 | 1992.03 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 长江师范学院 | 73.60 | 初中数学1 |
43 | 丁雨 | 女 | 1992.12 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学 | 77.19 | 小学数学1 |
44 | 方榕 | 女 | 1993.05 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆三峡学院 | 77.11 | 小学数学1 |
45 | 刘焦 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 重庆师范大学 | 76.85 | 小学数学1 |
46 | 田晓虹 | 女 | 1992.12 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学 | 74.89 | 小学数学1 |
47 | 杨青 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 重庆师范大学 | 74.43 | 小学数学1 |
48 | 王盛 | 女 | 1993.06 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 成都学院(成都大学) | 73.49 | 小学数学1 |
49 | 张周 | 男 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 重庆文理学院 | 76.48 | 小学数学2 |
50 | 王美林 | 男 | 1990.07 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 重庆文理学院 | 73.50 | 小学数学2 |
51 | 兰荣松 | 男 | 1990.01 | 大学本科 | 学士 | 教育学(数学) | 重庆师范大学 | 68.16 | 小学数学2 |
52 | 李文博 | 男 | 1991.02 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆文理学院 | 61.99 | 小学数学2 |
相关推荐:
重庆华图教师网 http://chongqing.hteacher.net
责任编辑:lmj18
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有