http://chongqing.hteacher.net 2015-11-24 13:50 重庆教师招聘 [您的教师考试网]
序号 | 报考单位 | 报考职位(岗位) | 姓名 | 说课成绩 |
1 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 姜令 | 72 |
2 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 夏敏雪 | 80 |
3 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 谭晓容 | 86 |
4 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 罗明燕 | 89 |
5 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 廖兵坤 | 89 |
6 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 谭小玲 | 83.8 |
7 | 重庆市第18中学 | 中学语文 | 陈世龙 | 95 |
8 | 重庆市第18中学 | 中学数学 | 李勇霞 | 86.8 |
9 | 重庆市第18中学 | 中学数学 | 李健 | 92.4 |
10 | 重庆市第18中学 | 中学数学 | 向东 | 87.2 |
11 | 重庆市第18中学 | 中学数学 | 邹雪 | 86.4 |
12 | 重庆市第18中学 | 中学数学 | 刘大伟 | 82.4 |
13 | 重庆市第18中学 | 中学数学 | 李紫君 | 85.6 |
14 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 严浩 | 86.8 |
15 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 崔晓曼 | 83.4 |
16 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 杨书翼 | 84.8 |
17 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 李娜 | 87.4 |
18 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 阎晓雨 | 83 |
19 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 汤术炜 | 91.8 |
20 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 金赫 | 83.4 |
21 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 梁博 | 90.2 |
22 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 何鹏 | 85 |
23 | 重庆市第18中学 | 中学英语 | 李少博 | 85.2 |
24 | 重庆市第18中学 | 中学物理 | 陈中海 | 缺考 |
25 | 重庆市第18中学 | 中学物理 | 陈秋杰 | 93.2 |
26 | 重庆市第18中学 | 中学物理 | 曾道富 | 88.2 |
27 | 重庆市第18中学 | 中学化学 | 叶舒妍 | 79.8 |
28 | 重庆市第18中学 | 中学化学 | 李斌 | 90.6 |
29 | 重庆市第18中学 | 中学化学 | 许沁琳 | 82 |
30 | 重庆市第18中学 | 中学化学 | 胡薛 | 91 |
31 | 重庆市第18中学 | 中学政治 | 罗陈程 | 90 |
32 | 重庆市第18中学 | 中学政治 | 许铿博 | 83.8 |
33 | 重庆市第18中学 | 中学政治 | 贾开元 | 83.6 |
34 | 重庆市第18中学 | 中学政治 | 廖茂吉 | 90.4 |
35 | 重庆市第18中学 | 中学历史 | 郭逢萍 | 87.8 |
36 | 重庆市第18中学 | 中学历史 | 冯保恒 | 85.6 |
37 | 重庆市第18中学 | 中学历史 | 吴亚秋 | 91.4 |
38 | 重庆市第18中学 | 中学生物 | 何芳 | 89.8 |
39 | 重庆市第18中学 | 中学生物 | 朱文娟 | 91.4 |
40 | 重庆市第18中学 | 中学生物 | 马燕 | 72 |
41 | 重庆市第18中学 | 中学生物 | 荆凌云 | 78 |
42 | 重庆市第18中学 | 中学生物 | 唐世杰 | 86 |
43 | 重庆市第18中学 | 教育技术 | 易前伟 | 87.9 |
44 | 重庆市第18中学 | 教育技术 | 刘星岑 | 缺考 |
45 | 重庆市第18中学 | 教育技术 | 谭理莉 | 84.6 |
46 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 蔡蕴 | 91 |
47 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 唐颖 | 77 |
48 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 唐廷廷 | 81.2 |
49 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 王猛 | 80.6 |
50 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 黄桢 | 90.8 |
51 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 李华运 | 71.8 |
52 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 苟莎莎 | 缺考 |
53 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 徐洁 | 缺考 |
54 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 牟鱼洛 | 89.4 |
55 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 铁怡佳 | 86.6 |
56 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 罗惟惟 | 86.6 |
57 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 姚腾飞 | 87.7 |
58 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 王思琦 | 85.3 |
59 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 周洁 | 82.6 |
60 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 宋健 | 缺考 |
61 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 谢续万 | 92.9 |
62 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 靳奇龙 | 90.46 |
63 | 重庆市字水中学校 | 中学化学 | 周黎 | 92.2 |
64 | 重庆市字水中学校 | 中学化学 | 方意 | 缺考 |
65 | 重庆市字水中学校 | 中学化学 | 罗辉辉 | 80.6 |
66 | 重庆市字水中学校 | 中学生物 | 谭艳 | 90.4 |
67 | 重庆市字水中学校 | 中学生物 | 胡燕 | 缺考 |
68 | 重庆市字水中学校 | 中学生物 | 张倩 | 82 |
69 | 重庆市字水中学校 | 中学生物 | 胡琼 | 缺考 |
70 | 重庆市徐悲鸿中学 | 中学体育 | 汤世涛 | 90.2 |
71 | 重庆市徐悲鸿中学 | 中学体育 | 马俊 | 73.6 |
72 | 重庆市徐悲鸿中学 | 中学体育 | 易再超 | 84.8 |
73 | 重庆市徐悲鸿中学 | 中学体育 | 杨科 | 88.2 |
74 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学语文 | 王秋萍 | 缺考 |
75 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学语文 | 曾维维 | 84.6 |
76 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学语文 | 李雅婷 | 81.2 |
77 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学语文 | 杨力 | 91.8 |
78 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学数学 | 彭丽婷 | 76.6 |
79 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学数学 | 郑瑶 | 90.5 |
80 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学数学 | 李成敏 | 85.6 |
81 | 重庆市江北区新村实验学校 | 小学数学 | 李丽莎 | 79.6 |
82 | 重庆市江北区新村实验小学校 | 小学美术 | 王娜娜 | 90.2 |
83 | 重庆市江北区新村实验小学校 | 小学美术 | 冷远玲 | 84.6 |
84 | 重庆市江北区新村实验小学校 | 小学美术 | 王禹 | 85.2 |
85 | 重庆市江北区新村实验小学校 | 小学美术 | 石文婷 | 91.4 |
86 | 重庆市江北区新村实验小学校 | 小学美术 | 彭玲 | 74 |
87 | 重庆市江北区新村实验小学校 | 小学美术 | 张付红 | 79.4 |
88 | 重庆市江北区华新实验小学 | 小学科学 | 皮江丽 | 93.2 |
89 | 重庆市江北区华新实验小学 | 小学科学 | 宋健 | 90.9 |
90 | 重庆市江北区华新实验小学 | 小学科学 | 陈雪莲 | 缺考 |
91 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学语文 | 罗也 | 77.6 |
92 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学语文 | 吴锦 | 75 |
93 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学语文 | 范利娟 | 81.6 |
94 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学语文 | 王韵秋 | 91 |
95 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学数学 | 马聪 | 88.5 |
96 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学数学 | 张芳 | 87.4 |
97 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学数学 | 杨霞 | 76.2 |
98 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 温雨婷 | 80.8 |
99 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 吴星柳 | 90.9 |
100 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 刘玲 | 84.5 |
101 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 申梦思 | 80.2 |
102 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学政治 | 胡思宇 | 80.8 |
103 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学政治 | 兰候翠 | 83.2 |
104 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学政治 | 孙晓 | 86.6 |
105 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学政治 | 陈君 | 88.2 |
106 | 重庆市女子职业高级中学校 | 教育学 | 施双霜 | 92.6 |
107 | 重庆市女子职业高级中学校 | 教育学 | 高红梅 | 86 |
108 | 重庆市女子职业高级中学校 | 教育学 | 孙婧婧 | 90.4 |
109 | 重庆市女子职业高级中学校 | 教育学 | 陶丹 | 83.8 |
110 | 重庆市女子职业高级中学校 | 教育学 | 余秀平 | 84.6 |
111 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职语文 | 何丹 | 88.6 |
112 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职语文 | 汪丹 | 79.2 |
113 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职语文 | 代小琴 | 81.6 |
114 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职数学 | 姜莎 | 90 |
115 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职数学 | 张盟盟 | 83.6 |
116 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职数学 | 刘芮琪 | 缺考 |
117 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学数学 | 彭东东 | 81.8 |
118 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学数学 | 余跃 | 83 |
119 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学数学 | 周局 | 86.2 |
120 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学数学 | 丁智林 | 缺考 |
121 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学语文 | 刘颖 | 85.2 |
122 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学语文 | 张艺萍 | 80 |
123 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 中学语文 | 张晓梅 | 91.6 |
124 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 余攀 | 84 |
125 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 孙瑞霞 | 82 |
126 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 杨玉婷 | 75.4 |
相关推荐:
重庆华图教师网 http://chongqing.hteacher.net
责任编辑:大白
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有