http://liaoning.hteacher.net 2016-12-14 08:57 辽宁教师招聘 [您的教师考试网]
2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试录取名单,公示时间:12月13日至12月20日,欢迎社会各界人士监督。监督电话:0427-3552192
序号 | 岗位需求 | 学科排名 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2 | 1 | 宋嘉吉 | 初中地理 | 1200618 | 103 | 51.5 | 81.6 | 133.1 | |
2 | 2 | 陈莹 | 初中地理 | 1200728 | 87.5 | 43.75 | 83.2 | 126.95 | ||
3 | 1 | 1 | 吕诗淇 | 初中化学 | 1200909 | 147 | 73.5 | 84.8 | 158.3 | |
4 | 2 | 1 | 白树丽 | 初中历史 | 1200730 | 144 | 72 | 81.8 | 153.8 | |
5 | 2 | 程娜 | 初中历史 | 1200807 | 136.5 | 68.25 | 80.8 | 149.05 | ||
6 | 1 | 1 | 郝赫 | 初中美术 | 1200530 | 78 | 39 | 84 | 123 | 弃权 |
7 | 2 | 何文卓 | 初中美术 | 1200117 | 75 | 37.5 | 83.8 | 121.3 | 补录 | |
8 | 3 | 1 | 彭春花 | 初中生物 | 1200522 | 143.5 | 71.75 | 82 | 153.75 | |
9 | 2 | 刘爽 | 初中生物 | 1200314 | 140.5 | 70.25 | 83.2 | 153.45 | ||
10 | 3 | 郑雪莹 | 初中生物 | 1200130 | 133 | 66.5 | 85 | 151.5 | 弃权 | |
11 | 4 | 贺湘 | 初中生物 | 1200919 | 139.5 | 69.75 | 80.4 | 150.15 | 补录 | |
12 | 2 | 1 | 侯丽蔷 | 初中数学 | 1200408 | 152 | 76 | 82 | 158 | |
13 | 2 | 黄灿灿 | 初中数学 | 1200706 | 151.5 | 75.75 | 80.4 | 156.15 | ||
14 | 1 | 1 | 吴思雨 | 初中物理 | 1201003 | 141 | 70.5 | 81.2 | 151.7 | |
15 | 2 | 1 | 陈康宁 | 初中英语 | 1200605 | 150 | 75 | 78.76 | 153.76 | |
16 | 2 | 张海涛 | 初中英语 | 1200310 | 150.5 | 75.25 | 78 | 153.25 | ||
17 | 1 | 1 | 安佳逸 | 初中语文 | 1200401 | 148 | 74 | 81.6 | 155.6 | 弃权 |
18 | 2 | 马广跃 | 初中语文 | 1200404 | 146.5 | 73.25 | 82 | 155.25 | ||
19 | 3 | 任如玉 | 初中语文 | 1200225 | 135.5 | 67.75 | 84 | 151.75 | 弃权 | |
20 | 3 | 1 | 李佳 | 初中政治 | 1200328 | 164.5 | 82.25 | 85 | 167.25 | |
21 | 2 | 张晗 | 初中政治 | 1200612 | 151.5 | 75.75 | 83.6 | 159.35 | ||
22 | 3 | 高鹏 | 初中政治 | 1200306 | 155 | 77.5 | 78.6 | 156.1 | ||
23 | 2 | 1 | 郑佳佳 | 小学美术 | 1200427 | 124.5 | 62.25 | 84.6 | 146.85 | |
24 | 2 | 陈婧 | 小学美术 | 1201014 | 120 | 60 | 81.6 | 141.6 | ||
25 | 13 | 1 | 刘婷婷 | 小学数学 | 1200402 | 150.5 | 75.25 | 83.2 | 158.45 | |
26 | 2 | 蒋明明 | 小学数学 | 1200923 | 153.5 | 76.75 | 78 | 154.75 | ||
27 | 3 | 李影 | 小学数学 | 1200621 | 145.5 | 72.75 | 79.4 | 152.15 | 弃权 | |
28 | 4 | 柴晓敏 | 小学数学 | 1200602 | 140 | 70 | 79.7 | 149.7 | ||
29 | 5 | 梅爽 | 小学数学 | 1200420 | 139.5 | 69.75 | 79.6 | 149.35 | ||
30 | 6 | 刘赛 | 小学数学 | 1200304 | 137.5 | 68.75 | 80.6 | 149.35 | ||
31 | 7 | 陈跃 | 小学数学 | 1200407 | 139.5 | 69.75 | 79.4 | 149.15 | ||
32 | 8 | 杨欢 | 小学数学 | 1200626 | 131 | 65.5 | 82.6 | 148.1 | ||
33 | 9 | 郭莹 | 小学数学 | 1200606 | 132.5 | 66.25 | 81.2 | 147.45 | ||
34 | 10 | 常晓 | 小学数学 | 1200423 | 137 | 68.5 | 77.7 | 146.2 | ||
35 | 11 | 杨悦 | 小学数学 | 1200223 | 133 | 66.5 | 79 | 145.5 | ||
36 | 12 | 付玉 | 小学数学 | 1200502 | 132 | 66 | 78.4 | 144.4 | ||
37 | 13 | 任亚萍 | 小学数学 | 1200828 | 127 | 63.5 | 80 | 143.5 | ||
38 | 14 | 刘畅 | 小学数学 | 1200115 | 133 | 66.5 | 77 | 143.5 | 补录 | |
39 | 3 | 1 | 王蕾 | 小学思品 | 1200520 | 145.5 | 72.75 | 81.2 | 153.95 | |
40 | 2 | 李聪 | 小学思品 | 1201107 | 143 | 71.5 | 80.6 | 152.1 | ||
41 | 3 | 张琪 | 小学思品 | 1200710 | 135.5 | 67.75 | 83 | 150.75 | ||
42 | 4 | 1 | 毕书鸣 | 小学体育 | 1200209 | 139 | 69.5 | 85.8 | 155.3 | |
43 | 2 | 齐兴 | 小学体育 | 1200924 | 138.5 | 69.25 | 75.6 | 144.85 | ||
44 | 3 | 崔健 | 小学体育 | 1200419 | 123 | 61.5 | 83.2 | 144.7 | ||
45 | 4 | 辛明贺 | 小学体育 | 1200927 | 103 | 51.5 | 83.4 | 134.9 | ||
46 | 2 | 1 | 刘颖 | 小学微机 | 1200102 | 144.5 | 72.25 | 83.8 | 156.05 | |
47 | 2 | 孙紫薇 | 小学微机 | 1200412 | 144.5 | 72.25 | 82 | 154.25 | ||
48 | 2 | 1 | 耿依伊 | 小学音乐 | 1200724 | 86.5 | 43.25 | 76.9 | 120.15 | |
49 | 2 | 李木梓 | 小学音乐 | 1200212 | 77 | 38.5 | 75.8 | 114.3 | ||
50 | 13 | 1 | 王玉 | 小学英语 | 1200101 | 158.5 | 79.25 | 81.9 | 161.15 | |
51 | 2 | 徐波 | 小学英语 | 1200912 | 158 | 79 | 81.7 | 160.7 | 弃权 | |
52 | 3 | 高琳琳 | 小学英语 | 1200711 | 150.5 | 75.25 | 80.6 | 155.85 | ||
53 | 4 | 兰文秀 | 小学英语 | 1201106 | 150.5 | 75.25 | 80.6 | 155.85 | ||
54 | 5 | 栾迪 | 小学英语 | 1200111 | 146.5 | 73.25 | 81.7 | 154.95 | ||
55 | 6 | 王晨 | 小学英语 | 1200808 | 144 | 72 | 82.6 | 154.6 | ||
56 | 7 | 刘禹彤 | 小学英语 | 1200906 | 149.5 | 74.75 | 79.8 | 154.55 | ||
57 | 8 | 周蒙 | 小学英语 | 1200425 | 151 | 75.5 | 78.86 | 154.36 | ||
58 | 9 | 宁悦 | 小学英语 | 1200208 | 148.5 | 74.25 | 79.6 | 153.85 | 弃权 | |
59 | 10 | 唐琳琳 | 小学英语 | 1201028 | 145 | 72.5 | 79.6 | 152.1 | ||
60 | 11 | 王海玲 | 小学英语 | 1200709 | 146 | 73 | 78.96 | 151.96 | ||
61 | 12 | 张炜焕 | 小学英语 | 1200925 | 137 | 68.5 | 82.2 | 150.7 | ||
62 | 13 | 周横 | 小学英语 | 1201006 | 142 | 71 | 79.6 | 150.6 | ||
63 | 14 | 赵昕 | 小学英语 | 1200104 | 139.5 | 69.75 | 78.8 | 148.55 | 补录 | |
64 | 15 | 包丽丽 | 小学英语 | 1200325 | 140 | 70 | 77.3 | 147.3 | 补录 | |
65 | 13 | 1 | 李雨朦 | 小学语文 | 1200712 | 149 | 74.5 | 85.8 | 160.3 | |
66 | 2 | 崔晓卉 | 小学语文 | 1200705 | 154 | 77 | 82 | 159 | ||
67 | 3 | 王晨曦 | 小学语文 | 1200513 | 146 | 73 | 85.6 | 158.6 | ||
68 | 4 | 韩野 | 小学语文 | 1200910 | 149 | 74.5 | 83.4 | 157.9 | ||
69 | 5 | 冯诗瑶 | 小学语文 | 1200701 | 145 | 72.5 | 85 | 157.5 | ||
70 | 6 | 杨凯晴 | 小学语文 | 1200319 | 143 | 71.5 | 84.8 | 156.3 | ||
71 | 7 | 夏月 | 小学语文 | 1201020 | 140.5 | 70.25 | 85.6 | 155.85 | ||
72 | 8 | 陆路 | 小学语文 | 1200521 | 140 | 70 | 84 | 154 | 弃权 | |
73 | 9 | 张芷瑜 | 小学语文 | 1200722 | 138 | 69 | 84.2 | 153.2 | ||
74 | 10 | 谭晓棠 | 小学语文 | 1200805 | 137.5 | 68.75 | 84.4 | 153.15 | ||
75 | 11 | 张格尔 | 小学语文 | 1200211 | 136 | 68 | 84.8 | 152.8 | ||
76 | 12 | 李胜男 | 小学语文 | 1200904 | 142.5 | 71.25 | 80.6 | 151.85 | ||
77 | 13 | 王思宁 | 小学语文 | 1200313 | 128.5 | 64.25 | 85.8 | 150.05 | ||
78 | 14 | 赵晓琪 | 小学语文 | 1200320 | 132 | 66 | 84 | 150 | 补录 |
责任编辑:辽宁分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有