http://qinghai.hteacher.net 2020-06-08 12:43 青海教师招聘 [您的教师考试网]
2020年青海省面向社会公开招聘中小学教师计划表(海西州) | |||||||||||
主管部门 | 事业 单位 | 职位代码 | 招聘岗 位类别 | 岗位名称 | 学科专业要求 | 人数 | 学历 要求 | 招聘范围 | 资格条件 | 学科素养笔试科目 | 备注 |
海西州教育局 | 格尔木市小学教师 | 28201001 | 专业技术岗位 | 小学语文教师(1) | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学语文学科素养 | |
28201002 | 专业技术岗位 | 小学语文教师(2) | 汉语言与文秘类 | 4 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学语文学科素养 | |||
28201003 | 专业技术岗位 | 小学语文教师(3) | 汉语言与文秘类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 小学语文学科素养 | |||
28201004 | 专业技术岗位 | 小学数学教师(1) | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 小学数学学科素养 | |||
28201005 | 专业技术岗位 | 小学数学教师(2) | 数学类 | 6 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学数学学科素养 | |||
28201006 | 专业技术岗位 | 小学数学教师(3) | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,建档立卡贫困家庭大学毕业生 | 小学数学学科素养 | |||
28201007 | 专业技术岗位 | 小学英语教师(1) | 英语 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 小学英语学科素养 | |||
28201008 | 专业技术岗位 | 小学英语教师(2) | 英语 | 4 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学英语学科素养 | |||
28201009 | 专业技术岗位 | 小学音乐教师 | 音乐类 | 2 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学音乐学科素养 | |||
28201010 | 专业技术岗位 | 小学美术教师 | 美术类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学美术学科素养 | |||
28201011 | 专业技术岗位 | 小学体育教师 | 体育学类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学体育学科素养 | |||
28201012 | 专业技术岗位 | 小学信息技术教师 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学信息技术学科素养 | |||
28201013 | 专业技术岗位 | 小学藏语文教师 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,懂藏汉两种语言文字 | 小学藏语文学科素养 | |||
德令哈市小学教师 | 28201014 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学语文学科素养 | ||
都兰县小学教师 | 28201015 | 专业技术岗位 | 小学语文教师(1) | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学语文学科素养 | ||
28201016 | 专业技术岗位 | 小学语文教师(2) | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,建档立卡贫困家庭大学毕业生 | 小学语文学科素养 | |||
28201017 | 专业技术岗位 | 小学语文教师(3) | 汉语言与文秘类 | 2 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 小学语文学科素养 | |||
28201018 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 数学类 | 2 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学数学学科素养 | |||
28201019 | 专业技术岗位 | 小学道德与 法治教师 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学道德与法治学科素养 | |||
28201020 | 专业技术岗位 | 小学体育教师 | 体育学类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学体育学科素养 | |||
28201021 | 专业技术岗位 | 小学美术教师 | 美术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学美术学科素养 | |||
28201022 | 专业技术岗位 | 小学音乐教师 | 音乐类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学音乐学科素养 | |||
28201023 | 专业技术岗位 | 小学信息技术教师 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学信息技术学科素养 | |||
乌兰县小学教师 | 28201024 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 小学数学学科素养 | ||
天峻县小学教师 | 28201025 | 专业技术岗位 | 小学藏语文教师(1) | 藏语言文学类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,30周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生,在招聘单位工作未满5年不得流动。 | 小学藏语文学科素养 | 特岗 | |
28201026 | 专业技术岗位 | 小学藏语文教师(2) | 藏语言文学类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,30周岁及以下,建档立卡贫困家庭大学毕业生,,在招聘单位工作未满5年不得流动。 | 小学藏语文学科素养 | 特岗 | ||
28201027 | 专业技术岗位 | 小学藏语文教师(3) | 藏语言文学类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,30周岁及以下,在招聘单位工作未满5年不得流动。 | 小学藏语文学科素养 | 特岗 | ||
大柴旦行委小学教师 | 28201028 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 小学语文学科素养 | ||
格尔木市初中教师 | 28201029 | 专业技术岗位 | 初中英语教师 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学英语学科素养 | ||
28201030 | 专业技术岗位 | 初中地理教师 | 地理科学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学地理学科素养 | |||
28201031 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学语文学科素养 | |||
28201032 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学数学学科素养 | |||
28201033 | 专业技术岗位 | 初中政治教师(1) | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 本科及以上 | 海西州 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学政治学科素养 | |||
28201034 | 专业技术岗位 | 初中政治教师(2) | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,建档立卡贫困家庭大学毕业生 | 中学政治学科素养 | |||
德令哈市初中教师 | 28201035 | 专业技术岗位 | 初中地理教师 | 地理科学类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学地理学科素养 | ||
28201036 | 专业技术岗位 | 初中生物教师 | 生物科学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学生物学科素养 | |||
28201037 | 专业技术岗位 | 初中物理教师 | 物理、力学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学物理学科素养 | |||
28201038 | 专业技术岗位 | 初中历史教师 | 历史学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 中学历史学科素养 | |||
都兰县初中教师 | 28201039 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学数学学科素养 | ||
28201040 | 专业技术岗位 | 初中体育教师(1) | 体育艺术表演 (健美操方向) | 1 | 本科及以上 | 全国 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学体育学科素养 | |||
28201041 | 专业技术岗位 | 初中体育教师(2) | 体育学类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学体育学科素养 | |||
28201042 | 专业技术岗位 | 初中体育教师(3) | 体育学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,30周岁及以下,在招聘单位工作未满5年不得流动。 | 中学体育学科素养 | 特岗 | ||
28201043 | 专业技术岗位 | 初中藏语文教师 | 藏语言文学类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学藏语文学科素养 | |||
28201044 | 专业技术岗位 | 初中英语教师(1) | 英语 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学英语学科素养 | |||
28201045 | 专业技术岗位 | 初中英语教师(2) | 英语 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 中学英语学科素养 | |||
28201046 | 专业技术岗位 | 初中蒙化学教师 | 化学(蒙授) | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,懂蒙汉两种语言文字 | 中学化学学科素养 | |||
28201047 | 专业技术岗位 | 初中蒙历史教师 | 历史(蒙授) | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,懂蒙汉两种语言文字 | 中学历史学科素养 | |||
28201048 | 专业技术岗位 | 初中信息技术教师 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学信息技术学科素养 | |||
28201049 | 专业技术岗位 | 初中地理教师 | 地理科学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学地理学科素养 | |||
28201050 | 专业技术岗位 | 初中政治教师 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学政治学科素养 | |||
28201051 | 专业技术岗位 | 初中历史教师 | 历史学类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,30周岁及以下,在招聘单位工作未满5年不得流动。 | 中学历史学科素养 | 特岗 | ||
乌兰县初中教师 | 28201052 | 专业技术岗位 | 初中英语教师(1) | 英语 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学英语学科素养 | ||
28201053 | 专业技术岗位 | 初中英语教师(2) | 英语 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下,建档立卡贫困家庭大学毕业生 | 中学英语学科素养 | |||
28201054 | 专业技术岗位 | 初中化学教师 | 化学化工类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学化学学科素养 | |||
格尔木市高中教师 | 28201055 | 专业技术岗位 | 高中语文教师 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学语文学科素养 | ||
28201056 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 数学类 | 3 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学数学学科素养 | |||
28201057 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学英语学科素养 | |||
28201058 | 专业技术岗位 | 高中物理教师 | 物理、力学类 | 4 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学物理学科素养 | |||
28201059 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 生物科学类 | 3 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学生物学科素养 | |||
28201060 | 专业技术岗位 | 高中化学教师 | 化学化工类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学化学学科素养 | |||
28201061 | 专业技术岗位 | 高中政治教师 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学政治学科素养 | |||
都兰县高中教师 | 28201062 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学数学学科素养 | ||
28201063 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学英语学科素养 | |||
28201064 | 专业技术岗位 | 高中信息技术教师 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学信息技术学科素养 | |||
乌兰县高中教师 | 28201065 | 专业技术岗位 | 高中化学教师 | 化学化工类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学化学学科素养 | ||
天峻县高中教师 | 28201066 | 专业技术岗位 | 高中语文教师 | 汉语言与文秘类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学语文学科素养 | ||
28201067 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学地理学科素养 | |||
28201068 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 数学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学数学学科素养 | |||
28201069 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 生物科学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学生物学科素养 | |||
28201070 | 专业技术岗位 | 高中历史教师 | 历史学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学历史学科素养 | |||
大柴旦行委高中教师 | 28201071 | 专业技术岗位 | 高中历史教师 | 历史学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学历史学科素养 | ||
28201072 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育全日制普通高校,35周岁及以下 | 中学地理学科素养 |
相关推荐:2020年青海省面向中小学(幼儿园、特殊教育)教师招聘1665名公告
更多考试资讯/考试动态敬请关注:青海教师招聘网
推荐阅读:
责任编辑:张欣
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有