http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-10 08:48 江西教师资格证 [您的教师考试网]
8月24日,我县严格按照面试工作方案组织开展了招聘教师面试工作,现将统考及特岗计划招聘教师成绩公示如下:
上高县2020年教师招聘成绩汇总表 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 准考证号 | 综合知识成绩 | 学科专业成绩 | 笔试成绩总分 | 笔试折算分 | 面试得分 | 面试折算成绩 | 总分 | 总分排名 |
黄秦 | 统招县城小学信息技术 | 136221310919 | 52.5 | 51 | 103.5 | 25.875 | 87.9 | 43.950 | 69.825 | 1 |
胡思梅 | 统招县城小学信息技术 | 136221310907 | 58.5 | 38.5 | 97 | 24.250 | 88 | 44.000 | 68.250 | 2 |
李霞 | 统招县城小学信息技术 | 136221310606 | 48 | 47 | 95 | 23.750 | 80.3 | 40.150 | 63.900 | 3 |
单文娟 | 统招农村小学信息技术 | 136242101012 | 87 | 69.5 | 156.5 | 39.125 | 88.4 | 44.200 | 83.325 | 1 |
李伟娟 | 统招农村小学信息技术 | 136050502530 | 78.5 | 57 | 135.5 | 33.875 | 85.8 | 42.900 | 76.775 | 2 |
甘露 | 统招农村小学信息技术 | 136221310714 | 61.5 | 55 | 116.5 | 29.125 | 79.3 | 39.650 | 68.775 | 3 |
李萍 | 统招农村初中道德与法治 | 136221003904 | 68 | 79 | 147 | 36.750 | 87.9 | 43.950 | 80.700 | 1 |
李成浩 | 统招农村初中道德与法治 | 136221003825 | 75 | 71.5 | 146.5 | 36.625 | 84.8 | 42.400 | 79.025 | 2 |
闻绍新 | 统招农村初中道德与法治 | 136221003809 | 58.5 | 73 | 131.5 | 32.875 | 88 | 44.000 | 76.875 | 3 |
晏莺 | 统招农村初中道德与法治 | 136221003827 | 57.5 | 79 | 136.5 | 34.125 | 84.6 | 42.300 | 76.425 | 4 |
卢美娟 | 统招农村初中道德与法治 | 136221003824 | 60.5 | 69 | 129.5 | 32.375 | 85.1 | 42.550 | 74.925 | 5 |
罗婕 | 统招农村初中道德与法治 | 136221003805 | 53 | 67.5 | 120.5 | 30.125 | 83 | 41.500 | 71.625 | 6 |
李欢 | 统招农村初中道德与法治 | 136018008216 | 53.5 | 70 | 123.5 | 30.875 | 81 | 40.500 | 71.375 | 7 |
单琴 | 统招农村初中道德与法治 | 136018008314 | 38.5 | 75.5 | 114 | 28.500 | 81.7 | 40.850 | 69.350 | 8 |
陈红霞 | 统招高中历史 | 136221311723 | 82 | 70.5 | 152.5 | 38.125 | 85.1 | 42.550 | 80.675 | 1 |
朱恩弟 | 统招高中历史 | 136031503518 | 65.5 | 70.5 | 136 | 34.000 | 89.9 | 44.950 | 78.950 | 2 |
涂真 | 统招高中历史 | 136011103714 | 58.5 | 65 | 123.5 | 30.875 | 82.2 | 41.100 | 71.975 | 3 |
罗莹莹 | 统招高中历史 | 136221311713 | 47.5 | 63 | 110.5 | 27.625 | 87.6 | 43.800 | 71.425 | 4 |
赵子裕 | 统招高中历史 | 136221311716 | 41.5 | 65.5 | 107 | 26.750 | 80.1 | 40.050 | 66.800 | 5 |
孙溢蔚 | 特岗初中道德与法治 | 136221009027 | 46.5 | 75 | 121.5 | 30.375 | 85.9 | 42.950 | 73.325 | 1 |
聂紫怡 | 特岗初中历史 | 136221006729 | 57.5 | 68 | 125.5 | 31.375 | 87.4 | 43.700 | 75.075 | 1 |
漆彦城 | 特岗初中历史 | 136221006701 | 57.5 | 70 | 127.5 | 31.875 | 82.5 | 41.250 | 73.125 | 2 |
曾庆喜 | 特岗初中历史 | 136221006707 | 43.5 | 71.5 | 115 | 28.750 | 82.9 | 41.450 | 70.200 | 3 |
刘丽敏 | 特岗小学信息技术 | 136220808921 | 80 | 61 | 141 | 35.250 | 85.4 | 42.700 | 77.950 | 1 |
周林红 | 特岗小学信息技术 | 136230113613 | 64 | 46 | 110 | 27.500 | 86.8 | 43.400 | 70.900 | 2 |
聂艳芳 | 统招农村初中语文 | 136221000308 | 90.5 | 77 | 167.5 | 41.875 | 90.7 | 45.350 | 87.225 | 1 |
李雅琴 | 统招农村初中语文 | 136010401227 | 89 | 67 | 156 | 39.000 | 84.58 | 42.290 | 81.290 | 2 |
黎裕 | 统招农村初中语文 | 136221000412 | 81 | 69 | 150 | 37.500 | 86.4 | 43.200 | 80.700 | 3 |
杜苗苗 | 统招农村初中语文 | 136221000610 | 76 | 69 | 145 | 36.250 | 86.2 | 43.100 | 79.350 | 4 |
钟敏 | 统招农村初中语文 | 136221000107 | 77.5 | 54.5 | 132 | 33.000 | 87.9 | 43.950 | 76.950 | 5 |
胡莹 | 统招农村初中语文 | 136010400419 | 73 | 56.5 | 129.5 | 32.375 | 86.7 | 43.350 | 75.725 | 6 |
雷艺涵 | 统招农村初中语文 | 136242102406 | 57 | 60.5 | 117.5 | 29.375 | 86.72 | 43.360 | 72.735 | 7 |
黄佳苹 | 统招农村初中语文 | 136221000520 | 69 | 58.5 | 127.5 | 31.875 | 80.82 | 40.410 | 72.285 | 8 |
黄晶 | 统招农村初中语文 | 136221000306 | 58.5 | 55 | 113.5 | 28.375 | 85.58 | 42.790 | 71.165 | 9 |
宋成 | 统招农村初中语文 | 136050502822 | 58 | 59.5 | 117.5 | 29.375 | 77.52 | 38.760 | 68.135 | 10 |
胡迪 | 统招农村初中语文 | 136221000414 | 51.5 | 54 | 105.5 | 26.375 | 79.94 | 39.970 | 66.345 | 11 |
曹舒琦 | 统招农村初中语文 | 136221000225 | 46 | 52 | 98 | 24.500 | 80.72 | 40.360 | 64.860 | 12 |
王美晶 | 统招农村初中语文 | 136010401502 | 45 | 54 | 99 | 24.750 | 79.32 | 39.660 | 64.410 | 13 |
彭琴 | 统招农村初中语文 | 136221000506 | 52 | 53 | 105 | 26.250 | 74.8 | 37.400 | 63.650 | 14 |
邹梦妮 | 统招农村初中语文 | 136221000421 | 45.5 | 66.5 | 112 | 28.000 | 缺考 | 0.000 | 28.000 | 15 |
赵婷 | 统招高中语文 | 136221004225 | 56 | 59.5 | 115.5 | 28.875 | 75.76 | 37.880 | 66.755 | 1 |
黄娜 | 统招高中语文 | 136017200703 | 61.5 | 48 | 109.5 | 27.375 | 76.18 | 38.090 | 65.465 | 2 |
曾欢 | 特岗初中语文 | 136221005117 | 83.5 | 62 | 145.5 | 36.375 | 82.7 | 41.350 | 77.725 | 1 |
李红梅 | 特岗初中语文 | 136221005105 | 72.5 | 64.5 | 137 | 34.250 | 85.46 | 42.730 | 76.980 | 2 |
黄丹妮 | 特岗初中语文 | 136221004601 | 75 | 61.5 | 136.5 | 34.125 | 83.3 | 41.650 | 75.775 | 3 |
赵媚阳 | 特岗初中语文 | 136221005001 | 75 | 57 | 132 | 33.000 | 83.32 | 41.660 | 74.660 | 4 |
邹立 | 特岗初中语文 | 136221005122 | 56 | 61.5 | 117.5 | 29.375 | 89.2 | 44.600 | 73.975 | 5 |
熊梦黎 | 特岗初中语文 | 136221005107 | 55 | 59 | 114 | 28.500 | 84.78 | 42.390 | 70.890 | 6 |
晏偲洁 | 特岗初中语文 | 136221005018 | 62.5 | 62 | 124.5 | 31.125 | 79.14 | 39.570 | 70.695 | 7 |
晏琦 | 特岗初中语文 | 136221005116 | 48.5 | 65.5 | 114 | 28.500 | 82.88 | 41.440 | 69.940 | 8 |
褚梦月 | 特岗初中语文 | 136221005022 | 56 | 52.5 | 108.5 | 27.125 | 82.6 | 41.300 | 68.425 | 9 |
罗佳琦 | 特岗初中语文 | 136221004620 | 43.5 | 58 | 101.5 | 25.375 | 69.72 | 34.860 | 60.235 | 10 |
易奇亮 | 统招农村初中数学 | 136221000807 | 86 | 71.5 | 157.5 | 39.375 | 91.2 | 45.600 | 84.975 | 1 |
吴帮 | 统招农村初中数学 | 136221000828 | 63.5 | 81 | 144.5 | 36.125 | 89.8 | 44.900 | 81.025 | 2 |
陈丽 | 统招农村初中数学 | 136010405701 | 74.5 | 65 | 139.5 | 34.875 | 87.2 | 43.600 | 78.475 | 3 |
任文婷 | 统招农村初中数学 | 136010405528 | 64 | 75.5 | 139.5 | 34.875 | 87 | 43.500 | 78.375 | 4 |
谢焕萍 | 统招农村初中数学 | 136010403805 | 58.5 | 67.5 | 126 | 31.500 | 92 | 46.000 | 77.500 | 5 |
吴瑾 | 统招农村初中数学 | 136010405028 | 58 | 67.5 | 125.5 | 31.375 | 87.4 | 43.700 | 75.075 | 6 |
万磊 | 统招农村初中数学 | 136221001116 | 74.5 | 60 | 134.5 | 33.625 | 82.2 | 41.100 | 74.725 | 7 |
敖高强 | 统招农村初中数学 | 136010405506 | 47 | 64.5 | 111.5 | 27.875 | 90.4 | 45.200 | 73.075 | 8 |
卢慧 | 统招农村初中数学 | 136221000717 | 56 | 68.5 | 124.5 | 31.125 | 83.4 | 41.700 | 72.825 | 9 |
黄美敏 | 统招农村初中数学 | 136010404610 | 55 | 63 | 118 | 29.500 | 76.8 | 38.400 | 67.900 | 10 |
李杨 | 统招高中数学 | 136221311219 | 88.5 | 77.5 | 166 | 41.500 | 85.4 | 42.700 | 84.200 | 1 |
彭玉强 | 统招高中数学 | 136010407510 | 70.5 | 59.5 | 130 | 32.500 | 83 | 41.500 | 74.000 | 2 |
杨铭 | 统招高中数学 | 136221311229 | 43 | 68 | 111 | 27.750 | 85.4 | 42.700 | 70.450 | 3 |
漆佳璐 | 特岗初中数学 | 136221005813 | 76.5 | 78 | 154.5 | 38.625 | 89.2 | 44.600 | 83.225 | 1 |
晏美玲 | 特岗初中数学 | 136221005304 | 77.5 | 80 | 157.5 | 39.375 | 86.8 | 43.400 | 82.775 | 2 |
傅永花 | 特岗初中数学 | 136221005829 | 60 | 73.5 | 133.5 | 33.375 | 89.2 | 44.600 | 77.975 | 3 |
晏杰 | 特岗初中数学 | 136221005328 | 56 | 81 | 137 | 34.250 | 87 | 43.500 | 77.750 | 4 |
万绍明 | 特岗初中数学 | 136010101311 | 56.5 | 67.5 | 124 | 31.000 | 89.8 | 44.900 | 75.900 | 5 |
柯琳琳 | 特岗初中数学 | 136041601028 | 65.5 | 59 | 124.5 | 31.125 | 88.4 | 44.200 | 75.325 | 6 |
黄李兵 | 特岗初中数学 | 136022304018 | 45.5 | 72 | 117.5 | 29.375 | 81.6 | 40.800 | 70.175 | 7 |
邹鑫 | 特岗初中数学 | 136221005424 | 46 | 65.5 | 111.5 | 27.875 | 82 | 41.000 | 68.875 | 8 |
袁露 | 特岗初中数学 | 136041601125 | 49.5 | 57 | 106.5 | 26.625 | 82.6 | 41.300 | 67.925 | 9 |
黄艳玲 | 特岗初中数学 | 136221005319 | 52 | 57.5 | 109.5 | 27.375 | 80.4 | 40.200 | 67.575 | 10 |
马丽操 | 特岗初中数学 | 136022304322 | 39.5 | 63 | 102.5 | 25.625 | 83.4 | 41.700 | 67.325 | 11 |
刘丹丹 | 特岗初中数学 | 136221006220 | 59.5 | 47 | 106.5 | 26.625 | 80.8 | 40.400 | 67.025 | 12 |
艾蓉 | 特岗初中数学 | 136221005704 | 38 | 44 | 82 | 20.500 | 85.2 | 42.600 | 63.100 | 13 |
于华静 | 特岗初中数学 | 136221005929 | 40 | 59 | 99 | 24.750 | 74.4 | 37.200 | 61.950 | 14 |
杨俊 | 特岗初中数学 | 136221005616 | 51.5 | 55 | 106.5 | 26.625 | 缺考 | 0.000 | 26.625 | 15 |
罗琪 | 统招县城小学语文 | 136221406524 | 80.5 | 73 | 153.5 | 38.375 | 92.08 | 46.040 | 84.415 | 1 |
任华婷 | 统招县城小学语文 | 136221404113 | 84 | 78.5 | 162.5 | 40.625 | 87.34 | 43.670 | 84.295 | 2 |
漆碧霞 | 统招县城小学语文 | 136221402122 | 75.5 | 71.5 | 147 | 36.750 | 91.94 | 45.970 | 82.720 | 3 |
何智蓉 | 统招县城小学语文 | 136221402024 | 74.5 | 64.5 | 139 | 34.750 | 90.52 | 45.260 | 80.010 | 4 |
黄晨岚 | 统招县城小学语文 | 136221404304 | 72 | 65.5 | 137.5 | 34.375 | 89.90 | 44.950 | 79.325 | 5 |
邹宇霆 | 统招县城小学语文 | 136221406409 | 64 | 68.5 | 132.5 | 33.125 | 89.78 | 44.890 | 78.015 | 6 |
熊绘娟 | 统招县城小学语文 | 136012402012 | 71.5 | 63 | 134.5 | 33.625 | 87.96 | 43.980 | 77.605 | 7 |
谌萌 | 统招县城小学语文 | 136221406213 | 64.5 | 62.5 | 127 | 31.750 | 83.34 | 41.670 | 73.420 | 8 |
朱佩柔 | 统招县城小学语文 | 136221405619 | 61.5 | 69.5 | 131 | 32.750 | 缺考 | 0.000 | 32.750 | 9 |
甘娜 | 统招农村小学语文 | 136221402813 | 93 | 74 | 167 | 41.750 | 90.70 | 45.350 | 87.100 | 1 |
游洁蕊 | 统招农村小学语文 | 136221404004 | 88.5 | 75 | 163.5 | 40.875 | 91.76 | 45.880 | 86.755 | 2 |
晏燕 | 统招农村小学语文 | 136221402617 | 85.5 | 74 | 159.5 | 39.875 | 91.02 | 45.510 | 85.385 | 3 |
樊景秀 | 统招农村小学语文 | 136040303929 | 90.5 | 68 | 158.5 | 39.625 | 91.40 | 45.700 | 85.325 | 4 |
黄佩文 | 统招农村小学语文 | 136221401616 | 88.5 | 72 | 160.5 | 40.125 | 90.12 | 45.060 | 85.185 | 5 |
聂琪 | 统招农村小学语文 | 136221406022 | 84.5 | 71 | 155.5 | 38.875 | 91.24 | 45.620 | 84.495 | 6 |
杜为伟 | 统招农村小学语文 | 136221404512 | 87 | 65 | 152 | 38.000 | 92.84 | 46.420 | 84.420 | 7 |
赵文婷 | 统招农村小学语文 | 136221401213 | 85.5 | 65 | 150.5 | 37.625 | 93.46 | 46.730 | 84.355 | 8 |
罗思琪 | 统招农村小学语文 | 136221403419 | 86 | 69.5 | 155.5 | 38.875 | 90.78 | 45.390 | 84.265 | 9 |
刘昕 | 统招农村小学语文 | 136232102922 | 85.5 | 68.5 | 154 | 38.500 | 91.4 | 45.700 | 84.200 | 10 |
黄露 | 统招农村小学语文 | 136221401812 | 89.5 | 66.5 | 156 | 39.000 | 90.34 | 45.170 | 84.170 | 11 |
陈佳欣 | 统招农村小学语文 | 136221401903 | 85.5 | 70 | 155.5 | 38.875 | 90.56 | 45.280 | 84.155 | 12 |
袁敏聪 | 统招农村小学语文 | 136010301021 | 84 | 69.5 | 153.5 | 38.375 | 91.32 | 45.660 | 84.035 | 13 |
黄灯雨 | 统招农村小学语文 | 136221405318 | 83.5 | 67 | 150.5 | 37.625 | 91.14 | 45.570 | 83.195 | 14 |
况静婷 | 统招农村小学语文 | 136221400709 | 83 | 67.5 | 150.5 | 37.625 | 91.00 | 45.500 | 83.125 | 15 |
周波 | 统招农村小学语文 | 136221403605 | 86 | 63 | 149 | 37.250 | 91.56 | 45.780 | 83.030 | 16 |
晏楚乔 | 统招农村小学语文 | 136221402609 | 86.5 | 64 | 150.5 | 37.625 | 90.14 | 45.070 | 82.695 | 17 |
杨圆圆 | 统招农村小学语文 | 136018404720 | 85.5 | 76 | 161.5 | 40.375 | 83.72 | 41.860 | 82.235 | 18 |
张兰 | 统招农村小学语文 | 136221403425 | 83.5 | 67 | 150.5 | 37.625 | 88.68 | 44.340 | 81.965 | 19 |
罗雪琪 | 统招农村小学语文 | 136221404610 | 87 | 61 | 148 | 37.000 | 89.88 | 44.940 | 81.940 | 20 |
谭宇滢 | 统招农村小学语文 | 136221404606 | 76.5 | 69.5 | 146 | 36.500 | 90.78 | 45.390 | 81.890 | 21 |
孙娜 | 统招农村小学语文 | 136040301425 | 86 | 56.5 | 142.5 | 35.625 | 91.54 | 45.770 | 81.395 | 22 |
任丝情 | 统招农村小学语文 | 136015100617 | 89 | 58 | 147 | 36.750 | 88.76 | 44.380 | 81.130 | 23 |
胡连 | 统招农村小学语文 | 136221404230 | 86 | 61 | 147 | 36.750 | 88.72 | 44.360 | 81.110 | 24 |
金巧云 | 统招农村小学语文 | 136010301922 | 85 | 65 | 150 | 37.500 | 86.36 | 43.180 | 80.680 | 25 |
李田莹 | 统招农村小学语文 | 136221403022 | 77 | 64.5 | 141.5 | 35.375 | 90.58 | 45.290 | 80.665 | 26 |
但鑫霞 | 统招农村小学语文 | 136040303309 | 82.5 | 61.5 | 144 | 36.000 | 88.98 | 44.490 | 80.490 | 27 |
晏文 | 统招农村小学语文 | 136221401025 | 82.5 | 60.5 | 143 | 35.750 | 88.12 | 44.060 | 79.810 | 28 |
晏小芳 | 统招农村小学语文 | 136221401011 | 81.5 | 59.5 | 141 | 35.250 | 88.66 | 44.330 | 79.580 | 29 |
梁易丰 | 统招农村小学语文 | 136221403018 | 79.5 | 64.5 | 144 | 36.000 | 85.6 | 42.800 | 78.800 | 30 |
李晶 | 统招农村小学语文 | 136012401407 | 77 | 63 | 140 | 35.000 | 85.78 | 42.890 | 77.890 | 31 |
陈秀萍 | 统招农村小学语文 | 136012403016 | 78 | 62 | 140 | 35.000 | 85.38 | 42.690 | 77.690 | 32 |
杨铭 | 统招农村初中体育与健康 | 136011101408 | 80.5 | 65.5 | 146 | 29.200 | 83.56 | 50.136 | 79.336 | 1 |
钟慧桢 | 统招农村初中体育与健康 | 136221003702 | 69.5 | 49 | 118.5 | 23.700 | 88.66 | 53.196 | 76.896 | 2 |
杨志龙 | 统招农村初中体育与健康 | 136040203812 | 69 | 45.5 | 114.5 | 22.900 | 81.4 | 48.840 | 71.740 | 3 |
李晶 | 统招农村初中体育与健康 | 136221003630 | 59.5 | 47 | 106.5 | 21.300 | 82.13 | 49.278 | 70.578 | 4 |
冯建勇 | 统招农村初中体育与健康 | 136221003601 | 50.5 | 45 | 95.5 | 19.100 | 73.13 | 43.878 | 62.978 | 5 |
赖晓珍 | 统招农村小学体育与健康 | 136213800105 | 75 | 47.5 | 122.5 | 24.500 | 86.87 | 52.122 | 76.622 | 1 |
杨丽琴 | 统招农村小学体育与健康 | 136050904116 | 67 | 57 | 124 | 24.800 | 83.87 | 50.322 | 75.122 | 2 |
张金铭 | 统招农村小学体育与健康 | 136221310127 | 53 | 52.5 | 105.5 | 21.100 | 84.78 | 50.868 | 71.968 | 3 |
胡英腾 | 统招农村小学体育与健康 | 136050904009 | 69 | 57 | 126 | 25.200 | 75.15 | 45.090 | 70.290 | 4 |
丁谱秀 | 统招农村小学体育与健康 | 136221309824 | 46 | 53.5 | 99.5 | 19.900 | 83.4 | 50.040 | 69.940 | 5 |
黎龙 | 统招农村小学体育与健康 | 136017301912 | 51.5 | 45.5 | 97 | 19.400 | 76.89 | 46.134 | 65.534 | 6 |
毛慧 | 统招农村小学体育与健康 | 136017300822 | 55.5 | 48 | 103.5 | 20.700 | 74.69 | 44.814 | 65.514 | 7 |
胡红燕 | 统招农村小学体育与健康 | 136040202020 | 42 | 47 | 89 | 17.800 | 76.11 | 45.666 | 63.466 | 8 |
毕密 | 统招农村小学体育与健康 | 136221309730 | 37 | 45.5 | 82.5 | 16.500 | 72.96 | 43.776 | 60.276 | 9 |
曹文龙 | 统招农村小学体育与健康 | 136017300620 | 41.5 | 42.5 | 84 | 16.800 | 72.41 | 43.446 | 60.246 | 10 |
杨阳 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310230 | 71 | 47 | 118 | 23.600 | 88.22 | 52.932 | 76.532 | 1 |
马淑芳 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310025 | 71 | 57 | 128 | 25.600 | 84.24 | 50.544 | 76.144 | 2 |
曹日新 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310109 | 71.5 | 49 | 120.5 | 24.100 | 81.54 | 48.924 | 73.024 | 3 |
龙熙 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310110 | 49.5 | 44.5 | 94 | 18.800 | 79.96 | 47.976 | 66.776 | 4 |
邹志荣 | 统招县城小学体育与健康 | 136221309609 | 44.5 | 55 | 99.5 | 19.900 | 74.92 | 44.952 | 64.852 | 5 |
黄梦玲 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310113 | 33.5 | 42 | 75.5 | 15.100 | 72.68 | 43.608 | 58.708 | 6 |
章计伟 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310416 | 45 | 40 | 85 | 17.000 | 47.04 | 28.224 | 45.224 | 7 |
李玉林 | 统招县城小学体育与健康 | 136221310307 | 34.5 | 42.5 | 77 | 15.400 | 16.08 | 9.648 | 25.048 | 8 |
徐钰霞 | 幼儿园一组 | 336018205912 | 70.5 | 70.5 | 28.200 | 86.46 | 51.876 | 80.076 | 1 | |
陈丽 | 幼儿园一组 | 336018205022 | 72.5 | 72.5 | 29.000 | 83.96 | 50.376 | 79.376 | 2 | |
吴晓晓 | 幼儿园一组 | 336018202002 | 70 | 70 | 28.000 | 84.88 | 50.928 | 78.928 | 3 | |
徐佳诗 | 幼儿园一组 | 336017603222 | 65.5 | 65.5 | 26.200 | 86.48 | 51.888 | 78.088 | 4 | |
余珊 | 幼儿园一组 | 336018203301 | 70.5 | 70.5 | 28.200 | 82.46 | 49.476 | 77.676 | 5 | |
李婉儿 | 幼儿园一组 | 336018201119 | 66.5 | 66.5 | 26.600 | 84.54 | 50.724 | 77.324 | 6 | |
邓玉 | 幼儿园一组 | 336221102107 | 63.5 | 63.5 | 25.400 | 85.42 | 51.252 | 76.652 | 7 | |
徐碧鑫 | 幼儿园一组 | 336018206528 | 68.5 | 68.5 | 27.400 | 81.48 | 48.888 | 76.288 | 8 | |
潘艳艳 | 幼儿园一组 | 336018202814 | 67.5 | 67.5 | 27.000 | 81.18 | 48.708 | 75.708 | 9 | |
熊嫣茹 | 幼儿园一组 | 336221100105 | 57 | 57 | 22.800 | 87.7 | 52.620 | 75.420 | 10 | |
吴雪珍 | 幼儿园一组 | 336018201007 | 63.5 | 63.5 | 25.400 | 83.02 | 49.812 | 75.212 | 11 | |
黄敏菲 | 幼儿园一组 | 336221102819 | 61.5 | 61.5 | 24.600 | 83.94 | 50.364 | 74.964 | 12 | |
何桃花 | 幼儿园一组 | 336221101720 | 63 | 63 | 25.200 | 82.5 | 49.500 | 74.700 | 13 | |
李芬梅 | 幼儿园一组 | 336221102816 | 58 | 58 | 23.200 | 85.7 | 51.420 | 74.620 | 14 | |
邹紫荆 | 幼儿园一组 | 336221102207 | 60.5 | 60.5 | 24.200 | 84.02 | 50.412 | 74.612 | 15 | |
檀青 | 幼儿园一组 | 336221101007 | 63 | 63 | 25.200 | 81.92 | 49.152 | 74.352 | 16 | |
王芳 | 幼儿园一组 | 336221102208 | 61.5 | 61.5 | 24.600 | 82.62 | 49.572 | 74.172 | 17 | |
黄俊平 | 幼儿园一组 | 336221100302 | 64 | 64 | 25.600 | 80.88 | 48.528 | 74.128 | 18 | |
华燕 | 幼儿园一组 | 336221101718 | 62 | 62 | 24.800 | 81.3 | 48.780 | 73.580 | 19 | |
陈娜 | 幼儿园一组 | 336221102326 | 58.5 | 58.5 | 23.400 | 83.62 | 50.172 | 73.572 | 20 | |
肖苗苗 | 幼儿园一组 | 336017603706 | 57.5 | 57.5 | 23.000 | 83.62 | 50.172 | 73.172 | 21 | |
陈小妹 | 幼儿园一组 | 336221100824 | 60 | 60 | 24.000 | 80.24 | 48.144 | 72.144 | 22 | |
熊幸泉 | 幼儿园一组 | 336221102008 | 57 | 57 | 22.800 | 82.1 | 49.260 | 72.060 | 23 | |
金美娇 | 幼儿园一组 | 336221102920 | 58.5 | 58.5 | 23.400 | 79.6 | 47.760 | 71.160 | 24 | |
罗琴 | 幼儿园一组 | 336221100914 | 59.5 | 59.5 | 23.800 | 77.22 | 46.332 | 70.132 | 25 | |
郑书容 | 幼儿园一组 | 336018200719 | 69.5 | 69.5 | 27.800 | 70.46 | 42.276 | 70.076 | 26 | |
潘淑敏 | 幼儿园一组 | 336018205320 | 58 | 58 | 23.200 | 76.9 | 46.140 | 69.340 | 27 | |
胡宝英 | 幼儿园一组 | 336018201301 | 61 | 61 | 24.400 | 74.18 | 44.508 | 68.908 | 28 | |
李心瑜 | 幼儿园一组 | 336221101128 | 57 | 57 | 22.800 | 76.52 | 45.912 | 68.712 | 29 | |
陈晴晴 | 统招高中英语 | 136221311429 | 82.5 | 72.5 | 155 | 38.750 | 81.4 | 40.700 | 79.450 | 1 |
游意 | 统招高中英语 | 136221311411 | 61 | 69.5 | 130.5 | 32.625 | 85.4 | 42.700 | 75.325 | 2 |
罗楚娟 | 统招高中英语 | 136221311514 | 68.5 | 61.5 | 130 | 32.500 | 81.4 | 40.700 | 73.200 | 3 |
潘杰瑞 | 统招农村初中英语 | 136221001922 | 87.5 | 74 | 161.5 | 40.375 | 83.8 | 41.900 | 82.275 | 1 |
杜娟 | 统招农村初中英语 | 136221001625 | 86 | 62.5 | 148.5 | 37.125 | 87.6 | 43.800 | 80.925 | 2 |
潘赢杰 | 统招农村初中英语 | 136018004525 | 79 | 64.5 | 143.5 | 35.875 | 87.6 | 43.800 | 79.675 | 3 |
聂伟 | 统招农村初中英语 | 136018003908 | 77 | 69 | 146 | 36.500 | 84.8 | 42.400 | 78.900 | 4 |
高扬 | 统招农村初中英语 | 136018005627 | 84 | 66 | 150 | 37.500 | 82.8 | 41.400 | 78.900 | 5 |
胡扎花 | 统招农村初中英语 | 136018003428 | 72.5 | 62.5 | 135 | 33.750 | 87.8 | 43.900 | 77.650 | 6 |
康慧谱 | 统招农村初中英语 | 136221002002 | 73.5 | 66 | 139.5 | 34.875 | 83.4 | 41.700 | 76.575 | 7 |
熊静 | 统招农村初中英语 | 136221002107 | 64.5 | 61.5 | 126 | 31.500 | 87 | 43.500 | 75.000 | 8 |
曹彩霞 | 统招农村初中英语 | 136221001428 | 71.5 | 57.5 | 129 | 32.250 | 80.2 | 40.100 | 72.350 | 9 |
王俏 | 统招农村初中英语 | 136221001622 | 71.5 | 62.5 | 134 | 33.500 | 75 | 37.500 | 71.000 | 10 |
易琪琳 | 统招农村初中英语 | 136221002102 | 65 | 62.5 | 127.5 | 31.875 | 70.4 | 35.200 | 67.075 | 11 |
何菜金 | 统招农村初中英语 | 136018003002 | 65 | 55 | 120 | 30.000 | 70.4 | 35.200 | 65.200 | 12 |
晏乐 | 统招农村小学英语 | 136221408828 | 88.5 | 76 | 164.5 | 41.125 | 88 | 44.000 | 85.125 | 1 |
王慧 | 统招农村小学英语 | 136012601712 | 85.5 | 82.5 | 168 | 42.000 | 85.2 | 42.600 | 84.600 | 2 |
潘琦 | 统招农村小学英语 | 136221407728 | 91 | 76.5 | 167.5 | 41.875 | 84.9 | 42.450 | 84.325 | 3 |
屈咏梅 | 统招农村小学英语 | 136010601727 | 82.5 | 75.5 | 158 | 39.500 | 89.2 | 44.600 | 84.100 | 4 |
吴珏晶 | 统招农村小学英语 | 136012601221 | 83.5 | 79 | 162.5 | 40.625 | 86.6 | 43.300 | 83.925 | 5 |
陈颖 | 统招农村小学英语 | 136050500230 | 78.5 | 73 | 151.5 | 37.875 | 87.4 | 43.700 | 81.575 | 6 |
况佳平 | 统招农村小学英语 | 136221409411 | 89 | 74 | 163 | 40.750 | 81.2 | 40.600 | 81.350 | 7 |
黄琴 | 统招农村小学英语 | 136221407512 | 81 | 67 | 148 | 37.000 | 87.3 | 43.650 | 80.650 | 8 |
邹莉 | 统招农村小学英语 | 136012600330 | 83.5 | 77.5 | 161 | 40.250 | 77.6 | 38.800 | 79.050 | 9 |
