http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-10 08:59 江西教师资格证 [您的教师考试网]
根据《丰城市2020年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,按照“音乐、体育、美术教师岗位笔试和面试成绩分别占40%和60%,其他学科教师岗位笔试和面试成绩各占50%”的要求和岗位录用情况,确定李霞等251名同志为我市今年教师招聘拟聘人员,现将拟聘人员笔试成绩、面试成绩、总成绩等情况公示如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 岗位名称 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 是否为拟聘人员 |
1 | 李霞 | 220040101018 | 小学语文(边远) | 161.5 | 87.67 | 84.21 | 1 | 是 |
2 | 李灵芝 | 220040101018 | 小学语文(边远) | 159.5 | 85 | 82.38 | 2 | 是 |
3 | 刘文婷 | 220040101018 | 小学语文(边远) | 155.5 | 86 | 81.88 | 3 | 是 |
4 | 熊建宇 | 220040101018 | 小学语文(边远) | 146.5 | 88 | 80.63 | 4 | 是 |
5 | 孙紫云 | 220040101018 | 小学语文(边远) | 149 | 86.67 | 80.59 | 5 | 是 |
6 | 王美玲 | 220040102019 | 小学数学(边远) | 163 | 85.67 | 83.59 | 1 | 是 |
7 | 徐璐瑶 | 220040102019 | 小学数学(边远) | 156 | 89 | 83.50 | 2 | 是 |
8 | 张婷 | 220040102019 | 小学数学(边远) | 149 | 88.67 | 81.59 | 3 | 是 |
9 | 黄思敏 | 220040102019 | 小学数学(边远) | 154 | 86 | 81.50 | 4 | 是 |
10 | 夏梅 | 220040102019 | 小学数学(边远) | 149 | 87.33 | 80.92 | 5 | 是 |
11 | 万雪 | 220040103015 | 小学英语 | 155 | 87.52 | 82.51 | 1 | 是 |
12 | 周佳敏 | 220040103015 | 小学英语 | 152.5 | 88.25 | 82.25 | 2 | 是 |
13 | 徐凤婷 | 220040103015 | 小学英语 | 156.5 | 85.73 | 81.99 | 3 | 是 |
14 | 何盛旋 | 220040103015 | 小学英语 | 152 | 86.97 | 81.49 | 4 | 是 |
15 | 李雯钰 | 220040103015 | 小学英语 | 154 | 85.95 | 81.48 | 5 | 是 |
16 | 熊文琪 | 220040103015 | 小学英语 | 155 | 85.13 | 81.32 | 6 | 是 |
17 | 李汝云 | 220040109016 | 小学音乐 | 129 | 84.67 | 76.60 | 1 | 是 |
18 | 熊紫轩 | 220040109016 | 小学音乐 | 108 | 85.05 | 72.63 | 2 | 是 |
19 | 阮亚云 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 137.5 | 91 | 82.10 | 1 | 是 |
20 | 龙玥 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 139.5 | 88.33 | 80.90 | 2 | 是 |
21 | 肖灵越 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 121 | 90.33 | 78.40 | 3 | 是 |
22 | 曹伟 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 131.5 | 86.67 | 78.30 | 4 | 是 |
23 | 管婷 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 130 | 86 | 77.60 | 5 | 是 |
24 | 徐添 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 109 | 89.67 | 75.60 | 6 | 是 |
25 | 吴贤 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 134 | 79.67 | 74.60 | 7 | 是 |
26 | 李诗远 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 102 | 90.33 | 74.60 | 8 | 是 |
27 | 熊雯 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 105.5 | 89 | 74.50 | 9 | 是 |
28 | 杨梦诗 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 106 | 88 | 74.00 | 10 | 是 |
29 | 胡卓 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 106.5 | 85.33 | 72.50 | 11 | 是 |
30 | 欧阳美玲 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 99 | 87 | 72.00 | 12 | 是 |
31 | 任紫嫣 | 220040109020 | 小学音乐(限应届) | 94 | 88.33 | 71.80 | 13 | 是 |
32 | 熊璐瑶 | 220040120017 | 小学心理健康 | 160.5 | 88.33 | 84.29 | 1 | 是 |
33 | 聂明雪 | 220040120017 | 小学心理健康 | 157 | 86.33 | 82.42 | 2 | 是 |
34 | 徐腾 | 220040120017 | 小学心理健康 | 121.5 | 88.33 | 74.54 | 3 | 是 |
35 | 吴臣楠 | 220040120017 | 小学心理健康 | 112 | 86 | 71.00 | 4 | 是 |
36 | 陈超雄 | 220040202014 | 初中数学(特教) | 142 | 89.93 | 80.47 | 1 | 是 |
37 | 朱小炜 | 220040301001 | 高中语文 | 148 | 86 | 80.00 | 1 | 是 |
38 | 熊诗 | 220040301001 | 高中语文 | 149 | 85 | 79.75 | 2 | 是 |
39 | 宋永婷 | 220040302002 | 高中数学 | 112.5 | 81.07 | 68.66 | 1 | 是 |
40 | 李露 | 220040303003 | 高中英语 | 142 | 85.70 | 78.35 | 1 | 是 |
41 | 刘璐 | 220040304007 | 高中历史 | 156 | 85.27 | 81.64 | 1 | 是 |
42 | 黄宇柔 | 220040304007 | 高中历史 | 148 | 83.49 | 78.75 | 2 | 是 |
43 | 杨苗 | 220040305008 | 高中地理 | 113 | 87.4 | 71.95 | 1 | 是 |
44 | 熊景辉 | 220040305008 | 高中地理 | 104 | 86.23 | 69.12 | 2 | 是 |
45 | 杨丽君 | 220040306004 | 高中物理 | 114 | 82 | 69.50 | 1 | 是 |
46 | 余豪 | 220040306004 | 高中物理 | 102.5 | 83.67 | 67.46 | 2 | 是 |
47 | 邹子俊 | 220040307005 | 高中化学 | 123.5 | 86.67 | 74.21 | 1 | 是 |
48 | 邹寒洁 | 220040309009 | 高中音乐 | 147 | 83.17 | 79.30 | 1 | 是 |
49 | 周溪源 | 220040309009 | 高中音乐 | 114 | 88.83 | 76.10 | 2 | 是 |
50 | 徐虹 | 220040310011 | 高中美术 | 146.5 | 88.5 | 82.40 | 1 | 是 |
51 | 陈长华 | 220040313010 | 高中体育与健康 | 120.5 | 87.27 | 76.46 | 1 | 是 |
52 | 王军 | 220040313010 | 高中体育与健康 | 123.5 | 83.53 | 74.82 | 2 | 是 |
53 | 余松 | 220040316006 | 高中思想政治 | 133.5 | 88.58 | 77.67 | 1 | 是 |
54 | 熊佳瑶 | 220040316006 | 高中思想政治 | 122 | 82.35 | 71.68 | 2 | 是 |
55 | 聂春燕 | 220040316006 | 高中思想政治 | 109 | 84.69 | 69.60 | 3 | 是 |
56 | 夏智欣 | 220040316006 | 高中思想政治 | 117 | 80.54 | 69.52 | 4 | 是 |
57 | 唐燕芳 | 220040317012 | 高中信息技术和通用技术 | 129.5 | 87.02 | 75.89 | 1 | 是 |
58 | 唐灵 | 220040317012 | 高中信息技术和通用技术 | 127 | 84.87 | 74.19 | 2 | 是 |
59 | 喻奕 | 220040317012 | 高中信息技术和通用技术 | 104.5 | 84.44 | 68.35 | 3 | 是 |
60 | 张良艳 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 166 | 87.88 | 85.44 | 1 | 是 |
61 | 江琪 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 163.5 | 88.11 | 84.93 | 2 | 是 |
62 | 蔡玉秀 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 147.5 | 88.24 | 81.00 | 3 | 是 |
63 | 徐小霞 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 136.5 | 88.8 | 78.53 | 4 | 是 |
64 | 吕蕾珠 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 141.5 | 85.26 | 78.01 | 5 | 是 |
65 | 黎蒙航 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 123 | 86.65 | 74.08 | 6 | 是 |
66 | 傅琴 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 116 | 87.29 | 72.65 | 7 | 是 |
67 | 甘溦薇 | 360981215008 | 初中道德与法治 | 122.5 | 82.04 | 71.65 | 8 | 是 |
68 | 范碧迎 | 360981205006 | 初中地理 | 159 | 88.56 | 84.03 | 1 | 是 |
69 | 黄蓉 | 360981205006 | 初中地理 | 143.5 | 87.45 | 79.60 | 2 | 是 |
70 | 熊妞 | 360981205006 | 初中地理 | 111.5 | 88.52 | 72.14 | 3 | 是 |
71 | 谢志勤 | 360981205006 | 初中地理 | 107 | 85.53 | 69.52 | 4 | 是 |
72 | 崔芮 | 360981207006 | 初中化学 | 159.5 | 88.67 | 84.21 | 1 | 是 |
73 | 周浩燕 | 360981207006 | 初中化学 | 154.5 | 88 | 82.63 | 2 | 是 |
74 | 曾小燕 | 360981207006 | 初中化学 | 144 | 87.83 | 79.92 | 3 | 是 |
75 | 熊茂竹 | 360981207006 | 初中化学 | 119.5 | 89.67 | 74.71 | 4 | 是 |
76 | 聂琴 | 360981207006 | 初中化学 | 124.5 | 84.67 | 73.46 | 5 | 是 |
77 | 徐丽梅 | 360981207006 | 初中化学 | 115 | 89 | 73.25 | 6 | 是 |
78 | 邹琨 | 360981204003 | 初中历史 | 156 | 87.01 | 82.51 | 1 | 是 |
79 | 曾艳芳 | 360981204003 | 初中历史 | 149.5 | 86.66 | 80.71 | 2 | 是 |
80 | 甘楚轩 | 360981204003 | 初中历史 | 131.5 | 85.84 | 75.80 | 3 | 是 |
81 | 熊蓓蓓 | 360981210004 | 初中美术 | 164 | 85.33 | 84.00 | 1 | 是 |
82 | 余青 | 360981210004 | 初中美术 | 157 | 86.73 | 83.44 | 2 | 是 |
83 | 崔思宇 | 360981210004 | 初中美术 | 162 | 84.43 | 83.06 | 3 | 是 |
84 | 李瑶 | 360981210004 | 初中美术 | 152 | 86.27 | 82.16 | 4 | 是 |
85 | 蒋玲壑 | 360981208006 | 初中生物 | 140 | 85.67 | 77.84 | 1 | 是 |
86 | 付慧君 | 360981208006 | 初中生物 | 132.5 | 88.33 | 77.29 | 2 | 是 |
87 | 雷志辉 | 360981208006 | 初中生物 | 127.5 | 84.67 | 74.21 | 3 | 是 |
88 | 熊雅婷 | 360981208006 | 初中生物 | 116 | 88 | 73.00 | 4 | 是 |
89 | 陈楚 | 360981208006 | 初中生物 | 113.5 | 89 | 72.88 | 5 | 是 |
90 | 管云琴 | 360981208006 | 初中生物 | 85.5 | 84.33 | 63.54 | 6 | 是 |
91 | 龙师云 | 360981202029 | 初中数学 | 171.5 | 88.07 | 86.91 | 1 | 是 |
92 | 徐思颖 | 360981202029 | 初中数学 | 164 | 87.9 | 84.95 | 2 | 是 |
93 | 张敏 | 360981202029 | 初中数学 | 161.5 | 87.2 | 83.98 | 3 | 是 |
94 | 曾游 | 360981202029 | 初中数学 | 155.5 | 88.23 | 82.99 | 4 | 是 |
95 | 甘益林 | 360981202029 | 初中数学 | 160 | 85.33 | 82.67 | 5 | 是 |
96 | 江微 | 360981202029 | 初中数学 | 160.5 | 84.5 | 82.38 | 6 | 是 |
97 | 丰雅婷 | 360981202029 | 初中数学 | 158.5 | 84.13 | 81.69 | 7 | 是 |
98 | 陈露 | 360981202029 | 初中数学 | 150 | 87.83 | 81.42 | 8 | 是 |
99 | 张阿瑶 | 360981202029 | 初中数学 | 149 | 88 | 81.25 | 9 | 是 |
100 | 刘媛 | 360981202029 | 初中数学 | 153.5 | 85.43 | 81.09 | 10 | 是 |
101 | 熊慧云 | 360981202029 | 初中数学 | 149 | 87.63 | 81.07 | 11 | 是 |
102 | 熊金 | 360981202029 | 初中数学 | 149 | 87.47 | 80.99 | 12 | 是 |
103 | 雷瑶 | 360981202029 | 初中数学 | 148 | 86.77 | 80.39 | 13 | 是 |
104 | 卢梦 | 360981202029 | 初中数学 | 148.5 | 85.27 | 79.76 | 14 | 是 |
105 | 李芳 | 360981202029 | 初中数学 | 145 | 85.67 | 79.09 | 15 | 是 |
106 | 万芬 | 360981202029 | 初中数学 | 141.5 | 87.03 | 78.89 | 16 | 是 |
107 | 鄢耀宇 | 360981202029 | 初中数学 | 153 | 80.37 | 78.44 | 17 | 是 |
108 | 金美娇 | 360981202029 | 初中数学 | 138 | 87.83 | 78.42 | 18 | 是 |
109 | 雷田翰 | 360981202029 | 初中数学 | 141.5 | 86.03 | 78.39 | 19 | 是 |
110 | 辛建荣 | 360981202029 | 初中数学 | 133 | 88.5 | 77.50 | 20 | 是 |
111 | 陈丝丝 | 360981202029 | 初中数学 | 136.5 | 85.33 | 76.79 | 21 | 是 |
112 | 万明明 | 360981202029 | 初中数学 | 135.5 | 85.63 | 76.69 | 22 | 是 |
113 | 熊盈丽 | 360981202029 | 初中数学 | 133.5 | 86.4 | 76.58 | 23 | 是 |
114 | 张思佳 | 360981202029 | 初中数学 | 132.5 | 86.43 | 76.34 | 24 | 是 |
115 | 葛洁文 | 360981202029 | 初中数学 | 143.5 | 80.53 | 76.14 | 25 | 是 |
116 | 陈宾琴 | 360981202029 | 初中数学 | 136 | 82.5 | 75.25 | 26 | 是 |
117 | 徐水龙 | 360981202029 | 初中数学 | 127.5 | 86.33 | 75.04 | 27 | 是 |
118 | 刘志艳 | 360981202029 | 初中数学 | 131.5 | 84.07 | 74.91 | 28 | 是 |
119 | 方柳 | 360981202029 | 初中数学 | 124 | 86.9 | 74.45 | 29 | 是 |
120 | 熊彩琪 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 122.5 | 88.93 | 77.86 | 1 | 是 |
121 | 余伟 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 125.5 | 86.73 | 77.14 | 2 | 是 |
122 | 蔡雅丽 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 118 | 87.97 | 76.38 | 3 | 是 |
123 | 李艳荣 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 119 | 83.9 | 74.14 | 4 | 是 |
124 | 范波 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 99.5 | 86.8 | 71.98 | 5 | 是 |
125 | 胡子良 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 103 | 84.83 | 71.50 | 6 | 是 |
126 | 周思敏 | 360981213007 | 初中体育与健康 | 93.5 | 83.13 | 68.58 | 7 | 是 |
127 | 杨也 | 360981206014 | 初中物理 | 128 | 88.33 | 76.17 | 1 | 是 |
128 | 何基文 | 360981206014 | 初中物理 | 117.5 | 89.33 | 74.04 | 2 | 是 |
129 | 阙腾鸿 | 360981206014 | 初中物理 | 115 | 82.67 | 70.09 | 3 | 是 |
130 | 唐解芳 | 360981206014 | 初中物理 | 107 | 81.67 | 67.59 | 4 | 是 |
131 | 徐碧函 | 360981206014 | 初中物理 | 96.5 | 86 | 67.13 | 5 | 是 |
132 | 黄赐平 | 360981206014 | 初中物理 | 99.5 | 82.33 | 66.04 | 6 | 是 |
133 | 吴琼也 | 360981206014 | 初中物理 | 89 | 82.33 | 63.42 | 7 | 是 |
134 | 万嘉宾 | 360981206014 | 初中物理 | 89 | 82 | 63.25 | 8 | 是 |
135 | 陈淑芳 | 360981220001 | 初中心理健康 | 131.5 | 83.33 | 74.54 | 1 | 是 |
136 | 李璇 | 360981209007 | 初中音乐 | 142.5 | 87.67 | 81.10 | 1 | 是 |
137 | 熊晶晶 | 360981209007 | 初中音乐 | 143 | 84.6 | 79.36 | 2 | 是 |
138 | 周升萍 | 360981209007 | 初中音乐 | 128.5 | 87.67 | 78.30 | 3 | 是 |
139 | 刘钰灵 | 360981209007 | 初中音乐 | 119 | 88.5 | 76.90 | 4 | 是 |
140 | 左梦琪 | 360981209007 | 初中音乐 | 120 | 83.67 | 74.20 | 5 | 是 |
141 | 崔小旭 | 360981209007 | 初中音乐 | 104 | 88.63 | 73.98 | 6 | 是 |
142 | 张孟云 | 360981209007 | 初中音乐 | 109 | 82.1 | 71.06 | 7 | 是 |
143 | 刘知盈 | 360981203027 | 初中英语 | 173 | 87.01 | 86.76 | 1 | 是 |
144 | 李岚琳 | 360981203027 | 初中英语 | 166.5 | 85.62 | 84.44 | 2 | 是 |
145 | 游凯如 | 360981203027 | 初中英语 | 161 | 87.17 | 83.84 | 3 | 是 |
146 | 李震宇 | 360981203027 | 初中英语 | 162 | 85.40 | 83.20 | 4 | 是 |
147 | 余莹 | 360981203027 | 初中英语 | 160.5 | 84.80 | 82.53 | 5 | 是 |
148 | 熊梦宇 | 360981203027 | 初中英语 | 156 | 86.23 | 82.12 | 6 | 是 |
149 | 周甜甜 | 360981203027 | 初中英语 | 155.5 | 85.83 | 81.79 | 7 | 是 |
150 | 张如梦 | 360981203027 | 初中英语 | 154 | 85.29 | 81.15 | 8 | 是 |
151 | 柳容 | 360981203027 | 初中英语 | 152.5 | 85.97 | 81.11 | 9 | 是 |
152 | 谢琴 | 360981203027 | 初中英语 | 151.5 | 86.10 | 80.93 | 10 | 是 |
153 | 袁文琦 | 360981203027 | 初中英语 | 150.5 | 86.57 | 80.91 | 11 | 是 |
154 | 熊嘉颖 | 360981203027 | 初中英语 | 152.5 | 85.50 | 80.88 | 12 | 是 |
155 | 黎俐萍 | 360981203027 | 初中英语 | 157.5 | 82.92 | 80.84 | 13 | 是 |
156 | 鄢丹 | 360981203027 | 初中英语 | 150 | 86.59 | 80.80 | 14 | 是 |
157 | 熊剑英 | 360981203027 | 初中英语 | 154.5 | 83.76 | 80.51 | 15 | 是 |
158 | 黄小兰 | 360981203027 | 初中英语 | 153 | 84.30 | 80.40 | 16 | 是 |
159 | 万诗慧 | 360981203027 | 初中英语 | 151 | 84.70 | 80.10 | 17 | 是 |
160 | 熊巧梅 | 360981203027 | 初中英语 | 150 | 84.33 | 79.67 | 18 | 是 |
161 | 李珂欣 | 360981203027 | 初中英语 | 146 | 86 | 79.50 | 19 | 是 |
162 | 朱晓青 | 360981203027 | 初中英语 | 143.5 | 86.55 | 79.15 | 20 | 是 |
163 | 龚苗苗 | 360981203027 | 初中英语 | 147 | 84.07 | 78.79 | 21 | 是 |
164 | 胡小艳 | 360981203027 | 初中英语 | 149.5 | 82.25 | 78.50 | 22 | 是 |
165 | 黄霞 | 360981203027 | 初中英语 | 147 | 83.43 | 78.47 | 23 | 是 |
166 | 罗云 | 360981203027 | 初中英语 | 142.5 | 83.68 | 77.47 | 25 | 是 |
167 | 秦悦悦 | 360981203027 | 初中英语 | 138 | 85.93 | 77.47 | 24 | 是 |
168 | 袁斯信 | 360981203027 | 初中英语 | 137 | 85.49 | 77.00 | 26 | 是 |
169 | 雷志丹 | 360981203027 | 初中英语 | 138.5 | 84.47 | 76.86 | 27 | 是 |
170 | 黄穗 | 360981201020 | 初中语文 | 160.5 | 89.67 | 84.96 | 1 | 是 |
171 | 朱雯 | 360981201020 | 初中语文 | 166 | 86.67 | 84.84 | 2 | 是 |
172 | 黄文轩 | 360981201020 | 初中语文 | 165.5 | 86.67 | 84.71 | 3 | 是 |
173 | 付洋群 | 360981201020 | 初中语文 | 156 | 88.33 | 83.17 | 4 | 是 |
174 | 夏怡萱 | 360981201020 | 初中语文 | 159.5 | 86.33 | 83.04 | 5 | 是 |
175 | 王飘 | 360981201020 | 初中语文 | 157 | 85.33 | 81.92 | 6 | 是 |
176 | 葛琳 | 360981201020 | 初中语文 | 146 | 89 | 81.00 | 7 | 是 |
177 | 徐佳静 | 360981201020 | 初中语文 | 152 | 85.33 | 80.67 | 8 | 是 |
178 | 陆雨琦 | 360981201020 | 初中语文 | 146 | 87 | 80.00 | 9 | 是 |
179 | 黄思瑶 | 360981201020 | 初中语文 | 145 | 86.33 | 79.42 | 10 | 是 |
180 | 雷舒星 | 360981201020 | 初中语文 | 144 | 86.33 | 79.17 | 11 | 是 |
181 | 周丽莹 | 360981201020 | 初中语文 | 139 | 88.33 | 78.92 | 12 | 是 |
182 | 朱咪咪 | 360981201020 | 初中语文 | 137.5 | 88.33 | 78.54 | 13 | 是 |
183 | 张丽君 | 360981201020 | 初中语文 | 133 | 87.67 | 77.09 | 14 | 是 |
184 | 刘少卿 | 360981201020 | 初中语文 | 130 | 89 | 77.00 | 15 | 是 |
185 | 李珂欣 | 360981201020 | 初中语文 | 133.5 | 87 | 76.88 | 16 | 是 |
186 | 刘赛男 | 360981201020 | 初中语文 | 134 | 86.33 | 76.67 | 17 | 是 |
187 | 朱有琪 | 360981201020 | 初中语文 | 134.5 | 86 | 76.63 | 18 | 是 |
188 | 李莹 | 360981201020 | 初中语文 | 135.5 | 83 | 75.38 | 19 | 是 |
189 | 金露 | 360981201020 | 初中语文 | 127.5 | 86.67 | 75.21 | 20 | 是 |
190 | 邹建红 | 360981218004 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 151.5 | 88.41 | 82.08 | 1 | 是 |
191 | 雷停 | 360981218004 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 125 | 84.61 | 73.56 | 2 | 是 |
192 | 黄沙 | 360981218004 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 115 | 87.97 | 72.74 | 3 | 是 |
193 | 张文静 | 360981218004 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 122.5 | 78.88 | 70.07 | 4 | 是 |
194 | 丰根平 | 360981104003 | 小学道德与法治 | 147.5 | 85.81 | 79.78 | 1 | 是 |
195 | 熊琴芳 | 360981104003 | 小学道德与法治 | 145 | 86.14 | 79.32 | 2 | 是 |
196 | 胡星雨 | 360981104003 | 小学道德与法治 | 146.5 | 85.37 | 79.31 | 3 | 是 |
197 | 刘思 | 360981110004 | 小学美术 | 159 | 81.67 | 80.80 | 1 | 是 |
198 | 徐湾湾 | 360981110004 | 小学美术 | 126 | 85 | 76.20 | 2 | 是 |
199 | 晏武琴 | 360981110004 | 小学美术 | 120 | 84.67 | 74.80 | 3 | 是 |
200 | 缪琪 | 360981110004 | 小学美术 | 117 | 83.5 | 73.50 | 4 | 是 |
201 | 黄雅梦 | 360981102015 | 小学数学 | 167.5 | 84.67 | 84.21 | 1 | 是 |
202 | 刘梦芸 | 360981102015 | 小学数学 | 158.5 | 87.67 | 83.46 | 2 | 是 |
203 | 鄢文娇 | 360981102015 | 小学数学 | 157 | 88 | 83.25 | 3 | 是 |
204 | 陈芬 | 360981102015 | 小学数学 | 166 | 83.33 | 83.17 | 4 | 是 |
205 | 徐丽纯 | 360981102015 | 小学数学 | 157.5 | 86.67 | 82.71 | 5 | 是 |
206 | 吴琼云 | 360981102015 | 小学数学 | 162.5 | 83.33 | 82.29 | 6 | 是 |
207 | 罗红星 | 360981102015 | 小学数学 | 158.5 | 84.67 | 81.96 | 7 | 是 |
208 | 范枝燕 | 360981102015 | 小学数学 | 155.5 | 86 | 81.88 | 8 | 是 |
209 | 朱雯 | 360981102015 | 小学数学 | 153.5 | 86.67 | 81.71 | 9 | 是 |
210 | 喻甜 | 360981102015 | 小学数学 | 151.5 | 87.33 | 81.54 | 10 | 是 |
211 | 徐琪 | 360981102015 | 小学数学 | 168.5 | 78.33 | 81.29 | 11 | 是 |
212 | 熊芸 | 360981102015 | 小学数学 | 156 | 83.67 | 80.84 | 12 | 是 |
213 | 宋璋琪 | 360981102015 | 小学数学 | 152 | 84.67 | 80.34 | 13 | 是 |
214 | 杨小亮 | 360981102015 | 小学数学 | 154.5 | 83.33 | 80.29 | 14 | 是 |
215 | 熊旖 | 360981102015 | 小学数学 | 147.5 | 86.67 | 80.21 | 15 | 是 |
216 | 孔艳娇 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 165.5 | 87.73 | 85.74 | 1 | 是 |
217 | 熊庆 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 160.5 | 88.33 | 85.10 | 2 | 是 |
218 | 熊亚甜 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 156.5 | 88.6 | 84.46 | 3 | 是 |
219 | 刘玉露 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 158 | 87.2 | 83.92 | 4 | 是 |
220 | 熊志琳 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 152 | 87.13 | 82.68 | 5 | 是 |
221 | 罗慧 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 145.5 | 87.67 | 81.70 | 6 | 是 |
222 | 曹荣 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 141.5 | 88.8 | 81.58 | 7 | 是 |
223 | 段英凤 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 145 | 87.33 | 81.40 | 8 | 是 |
224 | 杨悦 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 133 | 89.1 | 80.06 | 9 | 是 |
225 | 皮婷 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 133 | 88.53 | 79.72 | 10 | 是 |
226 | 周俊 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 131.5 | 88.47 | 79.38 | 11 | 是 |
227 | 熊智怡 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 133 | 87.67 | 79.20 | 12 | 是 |
228 | 曾文君 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 139 | 85.6 | 79.16 | 13 | 是 |
229 | 邹夏洪 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 131.5 | 87.73 | 78.94 | 14 | 是 |
230 | 梁丽君 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 131.5 | 87.43 | 78.76 | 15 | 是 |
231 | 邬情龙 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 126.5 | 88.63 | 78.48 | 16 | 是 |
232 | 毛敏 | 360981112017 | 小学体育与健康 | 124.5 | 88.93 | 78.26 | 17 | 是 |
233 | 邹林莉 | 360981101015 | 小学语文 | 159.5 | 86 | 82.88 | 1 | 是 |
234 | 曾晨 | 360981101015 | 小学语文 | 154.5 | 88 | 82.63 | 2 | 是 |
235 | 熊紫瑶 | 360981101015 | 小学语文 | 157 | 86.67 | 82.59 | 3 | 是 |
236 | 熊颖 | 360981101015 | 小学语文 | 154.5 | 87.67 | 82.46 | 4 | 是 |
237 | 陈江霞 | 360981101015 | 小学语文 | 161.5 | 83.33 | 82.04 | 5 | 是 |
238 | 罗诗欢 | 360981101015 | 小学语文 | 158 | 84.33 | 81.67 | 6 | 是 |
239 | 康亚洋 | 360981101015 | 小学语文 | 155.5 | 85 | 81.38 | 7 | 是 |
240 | 李杏 | 360981101015 | 小学语文 | 154 | 85.67 | 81.34 | 8 | 是 |
241 | 胡丰 | 360981101015 | 小学语文 | 154.5 | 85.33 | 81.29 | 9 | 是 |
242 | 吴玉婷 | 360981101015 | 小学语文 | 151.5 | 86.67 | 81.21 | 10 | 是 |
243 | 鄢建桃 | 360981101015 | 小学语文 | 155 | 84.83 | 81.17 | 11 | 是 |
244 | 刘思 | 360981101015 | 小学语文 | 152.5 | 86 | 81.13 | 12 | 是 |
245 | 毛亚敏 | 360981101015 | 小学语文 | 154.5 | 84.67 | 80.96 | 13 | 是 |
246 | 易翠 | 360981101015 | 小学语文 | 154 | 84.33 | 80.67 | 14 | 是 |
247 | 傅倩 | 360981101015 | 小学语文 | 148.5 | 85.67 | 79.96 | 15 | 是 |
248 | 任琦 | 360981118004 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 154 | 89.25 | 83.13 | 1 | 是 |
249 | 彭娟 | 360981118004 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 152.5 | 89.48 | 82.87 | 2 | 是 |
250 | 李欣璇 | 360981118004 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 152.5 | 86.81 | 81.53 | 3 | 是 |
251 | 曾婷 | 360981118004 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 133.5 | 87.97 | 77.36 | 4 | 是 |
公示期为5个工作日,如有异议,请向中共丰城市委人才工作领导小组办公室、丰城市教体局、丰城市人社局反映,联系电话:0795-6609210、6608511、6608026。同时,将体检事项安排如下:
一、人员安排:
1.2020年8月25日8:00,特岗初中岗位拟聘人员参加体检。
2.2020年8月26日8:00,省招所有岗位、特岗小学所有岗位拟聘人员参加体检。
二、体检地点:丰城市人民医院体检中心。
三、注意事项:
1.拟聘人员携带一张与面试准考证同底的一寸彩色照片,凭身份证或面试准考证空腹参加体检。
2.未按时参加体检者,视为自动放弃。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2020年8月23日
责任编辑:江西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有