http://www.hteacher.net 2021-09-22 10:48 教师招聘网 [您的教师考试网]
招聘市县 | 招聘数量 | ||||||||||||||
思品 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 小计 | ||
海口市 琼山区 | 初中 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||
小学 | 1 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | ||||||
合计 | 2 | 19 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 65 | ||||
儋州市 | 初中 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||
小学 | 22 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||
合计 | 2 | 22 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | ||
万宁市 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||
小学 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1 | 39 | |||||||||
合计 | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||||
五指山市 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
小学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
合计 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||
东方市 | 初中 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
小学 | 13 | 13 | 7 | 2 | 35 | ||||||||||
合计 | 2 | 16 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||||
定安县 | 初中 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
小学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
合计 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | |||
屯昌县 | 初中 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | ||||
小学 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 5 | 3 | 70 | |||||||
合计 | 3 | 18 | 21 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 90 | |
澄迈县 | 小学 | 27 | 24 | 9 | 60 | ||||||||||
合计 | 27 | 24 | 9 | 60 | |||||||||||
临高县 | 初中 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 56 |
小学 | 25 | 25 | 6 | 3 | 13 | 4 | 8 | 84 | |||||||
合计 | 2 | 34 | 34 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 11 | 140 | |
陵水县 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
小学 | 7 | 11 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
合计 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||
白沙县 | 初中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
小学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
合计 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | |||
保亭县 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
小学 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 30 | |||||||
合计 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35 | ||||
琼中县 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
小学 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
合计 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||
海南省 | 初中 | 19 | 29 | 39 | 22 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 3 | 12 | 5 | 8 | 206 |
小学 | 20 | 160 | 153 | 73 | 10 | 35 | 23 | 20 | 494 | ||||||
合计 | 39 | 189 | 192 | 95 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 47 | 28 | 28 | 700 |
责任编辑:张欣
上一篇: 海南特岗教师
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有