http://sichuan.hteacher.net 2023-03-20 11:12 四川教师招聘 [您的教师考试网]
2023年大邑县公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
安仁镇学校1 | 02008初中历史 | 4 |
安仁镇学校1 | 02009初中信息技术 | 1 |
安仁镇学校1晋原初级中学1 | 02016初中英语 | 14 |
北街小学2 | 02020小学英语 | 12 |
北街幼儿园2 | 02021幼儿园教师 | 16 |
大邑县技工学校1 | 02002高中英语 | 6 |
大邑县技工学校1 | 02004高中地理 | 2 |
大邑县职业高级中学1 | 02003高中历史 | 2 |
大邑县职业高级中学1 | 02005职高电子信息技术 | 4 |
东街小学2北街小学2南街小学1 | 02019小学数学B | 6 |
韩场学校1 | 02006初中物理 | 4 |
韩场学校1沙渠学校1子龙街小学1银都小学1潘家街小学1北街小学1 | 02001小学教师 | 6 |
南街小学1 | 02010小学音乐 | 1 |
潘家街小学1 | 02011小学心理健康 | 1 |
沙渠学校1 | 02007初中化学 | 3 |
沙渠学校1晋原初级中学1 | 02014初中语文 | 4 |
沙渠学校2晋原初级中学1 | 02015初中数学 | 14 |
实验中学1大邑县职业高级中学1 | 02013高中数学 | 6 |
实验中学2大邑县职业高级中学1 | 02012高中语文 | 13 |
银都小学1潘家街小学1 | 02017小学语文 | 16 |
子龙街小学1银都小学2潘家街小学2 | 02018小学数学A | 7 |
2023年成都市温江区面向社会公开招聘教师公告 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
四川省温江中学 | 02001高中语文教师 | 9 |
四川省温江中学 | 02004高中英语教师 | 8 |
四川省温江中学 | 02006高中化学教师 | 15 |
四川省温江中学 | 02008高中地理教师 | 9 |
温江区第二中学校 | 02002高中语文教师 | 6 |
温江区第二中学校 | 02003高中数学教师 | 8 |
温江区第二中学校 | 02005高中英语教师 | 23 |
温江区第二中学校 | 02007高中历史教师 | 24 |
温江区东大街第二小学校 | 02033小学体育教师 | 10 |
温江区东大街第二小学校等 | 02031小学音乐教师 | 17 |
温江区公平学校 | 02015初中数学教师 | 4 |
温江区公平学校 | 02021初中道德与法治教师 | 1 |
温江区公平学校 | 02023初中历史教师 | 3 |
温江区公平学校等 | 02026小学语文教师 | 54 |
温江区公平学校等 | 02030小学英语教师 | 23 |
温江区公平学校等 | 02034小学美术教师 | 16 |
温江区和盛中学校 | 02018初中英语教师 | 21 |
温江区和盛中学校 | 02020初中物理教师 | 4 |
温江区和盛中学校 | 02025初中信息技术教师 | 18 |
温江区金马学校 | 02014初中语文教师 | 28 |
温江区燎原职业技术学校 | 02009职中语文教师 | 3 |
温江区燎原职业技术学校 | 02010职中数学教师 | 2 |
温江区燎原职业技术学校 | 02011职中英语教师 | 8 |
温江区燎原职业技术学校 | 02012职中电子专业课教师 | 1 |
温江区实验学校 | 02035小学科学教师 | 3 |
温江区实验学校 | 02036小学心理健康教育教师 | 4 |
温江区踏水学校 | 02032小学音乐教师 | 16 |
温江区万春学校 | 02019初中物理教师 | 3 |
温江区万春学校等 | 02028小学数学教师 | 56 |
温江区永宁中学校 | 02024初中体育教师 | 5 |
温江区永宁中学校等 | 02013初中语文教师 | 10 |
温江区永宁中学校等 | 02017初中英语教师 | 13 |
温江区永盛学校等 | 02027小学语文教师 | 28 |
温江区永盛学校等 | 02029小学数学教师 | 16 |
温江区政通幼儿园等 | 02037幼儿教师 | 150 |
温江中学实验学校等 | 02016初中数学教师 | 16 |
温江中学实验学校等 | 02022初中道德与法治教师 | 29 |
2023年崇州市公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
崇州市教育人才服务中心 | 02001初中语文教师 | 1 |
崇州市教育人才服务中心 | 02002初中物理教师 | 3 |
崇州市教育人才服务中心 | 02003初中历史教师 | 1 |
崇州市教育人才服务中心 | 02004小学语文教师 | 12 |
崇州市教育人才服务中心 | 02005小学数学教师 | 8 |
崇州市教育人才服务中心 | 02006小学音乐教师 | 11 |
崇州市教育人才服务中心 | 02007特殊教育教师 | 5 |
崇州市教育人才服务中心 | 02008幼儿教育教师 | 23 |
崇州市职业教育培训中心 | 02009语文教师 | 1 |
崇州市职业教育培训中心 | 02010数学教师 | 1 |
崇州市职业教育培训中心 | 02011木材加工专业教学教师 | 4 |
2023年简阳市公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
成都市简阳实验学校(1名) | 02012初中语文教师 | 2 |
成都市简阳实验学校(1名) | 02022初中心理健康教育教师 | 3 |
成都市简阳实验学校(1名) | 02033高中体育教师 | 8 |
成都市简阳实验学校(1名),简阳市三星中学(1名) | 02035高中信息技术教师 | 12 |
成都市简阳实验学校(1名),简阳市石桥中学(1名),简阳市三星中学(4名) | 02026高中物理教师 | 29 |
成都市简阳实验学校(1名),简阳市实验中学(1名) | 02018初中地理教师 | 15 |
成都市简阳实验学校(1名),简阳市实验中学(1名) | 02032高中音乐教师 | 15 |
成都市简阳实验学校(2名),简阳市石桥中学(1名),简阳市三星中学(1名) | 02027高中化学教师 | 57 |
成都市简阳实验学校(2名),简阳市实验中学(1名),简阳市三星中学(2名),四川省简阳市高级职业中学(1名) | 02024高中数学教师 | 18 |
成都市简阳实验学校(3名) | 02017初中思品(政治)教师 | 13 |
成都市简阳实验学校(3名),简阳市石桥中学(2名),简阳市三星中学(2名) | 02023高中语文教师 | 41 |
成都市简阳实验学校(4名),简阳市石桥中学(2名),简阳市三星中学(3名) | 02025高中英语教师 | 93 |
简阳市简城城北小学(1名) | 02010小学科学教师 | 15 |
简阳市雷家望水学校(1名),成都市简阳实验学校(1名),简阳市实验中学(1名) | 02016初中生物教师 | 16 |
简阳市雷家望水学校(1名),简阳市简城城北小学(5名),简阳市东溪小学(7名),成都市简阳实验学校(2名) | 02003小学语文教师 | 78 |
简阳市雷家望水学校(1名),简阳市涌泉学校(1名) | 02019初中音乐教师 | 3 |
简阳市三星新星学校(1名),成都市简阳实验学校(1名) | 02015初中物理教师 | 2 |
简阳市三星新星学校(1名),简阳市雷家望水学校(1名),简阳市涌泉学校(1名),简阳市青龙初级中学(1名),成都市简阳实验学校(2名) | 02014初中英语教师 | 91 |
简阳市射洪坝水东小学(8名),简阳市三星新星学校(1名) | 02005小学数学教师 | 137 |
简阳市石桥中学(1名) | 02036高中心理健康教育教师 | 2 |
简阳市实验小学(1名),简阳市简城第一小学(2名) | 02009小学美术教师 | 44 |
简阳市实验小学(1名),简阳市射洪坝水东小学(3名),简阳市三星井田学校(1名),简阳市简城城北小学(1名),简阳市东溪小学(1名) | 02006小学英语教师 | 152 |
简阳市实验小学(1名),简阳市射洪坝筒车小学(1名),简阳市简城第一小学(1名),简阳市简城城北小学(1名),成都市简阳实验学校(1名) | 02008小学体育教师 | 41 |
简阳市实验小学(2名),简阳市射洪坝筒车小学(2名),简阳市三星井田学校(2名),简阳市东溪小学(2名),简阳市涌泉学校(1名) | 02004小学数学教师 | 75 |
简阳市实验小学(2名),简阳市射洪坝筒车小学(4名),简阳市射洪坝水东小学(9名),简阳市三星新星学校(1名) | 02002小学语文教师 | 210 |
简阳市实验中学(1名) | 02021初中信息技术教师 | 6 |
简阳市实验中学(1名),简阳市石桥中学(1名),简阳市三星中学(2名) | 02028高中生物教师 | 39 |
简阳市实验中学(2名),简阳市三星中学(1名) | 02029高中思品(政治)教师 | 9 |
简阳市实验中学(2名),简阳市三星中学(1名) | 02034高中美术教师 | 57 |
简阳市实验中学(2名),简阳市石桥中学(1名) | 02031高中地理教师 | 19 |
简阳市实验中学(3名),简阳市石桥中学(1名),简阳市三星中学(2名) | 02030高中历史教师 | 48 |
简阳市云龙小学(1名),简阳市射洪坝水东小学(1名) | 02011小学心理健康教育教师 | 6 |
简阳市云龙幼儿园(1名),简阳市涌泉幼儿园(1名),简阳市雷家幼儿园(1名),简阳市简城第四幼儿园(1名),简阳市简城第三幼儿园(2名) | 02001幼儿教师 | 214 |
简阳市镇金初级中学(1名),成都市简阳实验学校(2名),简阳市实验中学(1名) | 02020初中体育教师 | 58 |
简阳市镇金初级中学(2名),简阳市三星初级中学(1名),成都市简阳实验学校(2名) | 02013初中数学教师 | 30 |
简阳市镇金小学(1名),简阳市实验小学(1名),简阳市射洪坝筒车小学(1名),简阳市东溪小学(1名) | 02007小学音乐教师 | 26 |
四川省简阳市高级职业中学(1名) | 02038职业中学会计专业教师 | 13 |
四川省简阳市高级职业中学(1名) | 02039职业中学电子商务专业教师 | 3 |
2023年上半年新都区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
大丰中学1人柏水学校1人繁江中学1人 | 02029初中语文教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 10 |
大丰中学1人东湖中学1人 | 02010初中英语教师(高校毕业生岗位) | 32 |
大丰中学1人蜀龙学校1人 | 02012初中物理教师(高校毕业生岗位) | 15 |
东湖中学1人龙虎中学1人 | 02048初中物理教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 6 |
繁江小学1人天元小学1人泰兴小学1人大丰小学1人龙桥小学1人清白小学1人 | 02039小学体育教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 23 |
桂林小学1人龙虎小学1人泰兴小学1人三河小学1人石犀小学1人东湖小学1人 | 02038小学音乐教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 32 |
汉城小学1人军屯小学1人柏水学校1人 | 02018小学英语教师(高校毕业生岗位) | 29 |
龙虎小学1人石板滩小学1人木兰小学1人军屯小学1人马家小学1人柏水学校1人 | 02023小学心理健康教师(高校毕业生岗位) | 18 |
龙桥中学1人 | 02015初中心理健康教师(高校毕业生岗位) | 2 |
马家小学1人斑竹园小学1人新民小学1人龙安小学1人清白小学1人高宁小学1人清流学校1人 | 02035小学语文教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 36 |
木兰中学1人 | 02011初中政治教师(高校毕业生岗位) | 3 |
三河小学1人竹友小学1人 | 02037小学英语教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 15 |
升庵中学1人大丰中学1人东湖中学1人 | 02046初中数学教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 10 |
升庵中学1人大丰中学1人繁江中学1人 | 02033初中历史教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 13 |
石板滩小学1人石犀小学1人 | 02041小学信息技术教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 16 |
蜀龙学校1人 | 02032初中政治教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 4 |
蜀龙学校1人龙桥小学1人龙安小学1人东湖小学1人清白小学1人 | 02042小学心理健康教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 1 |
蜀龙学校1人龙桥中学1人 | 02045初中语文教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 6 |
蜀龙学校1人马家中学1人 | 02047初中英语教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 13 |
蜀龙学校1人木兰中学1人石板滩中学1人 | 02013初中生物教师(高校毕业生岗位) | 34 |
泰兴小学1人清白小学1人 | 02021小学美术教师(高校毕业生岗位) | 31 |
泰兴中学1人 | 02008高中音乐教师(高校毕业生岗位) | 4 |
特殊教育学校1人 | 02024特教音乐教师(高校毕业生岗位) | 0 |
特殊教育学校1人 | 02025特教体育教师(高校毕业生岗位) | 2 |
特殊教育学校1人 | 02026特教美术教师(高校毕业生岗位) | 4 |
特殊教育学校1人 | 02027特殊教育教师(高校毕业生岗位) | 5 |
特殊教育学校1人 | 02043特殊教育教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 4 |
天元中学1人繁江中学1人 | 02030初中数学教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 10 |
天元中学1人蜀龙学校1人 | 02009初中语文教师(高校毕业生岗位) | 13 |
西航小学1人桂湖小学1人桂林小学1人马家小学1人柏水学校1人龙安小学1人 | 02036小学数学教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 40 |
西街小学1人谕亭小学1人 | 02052小学英语教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 12 |
西街小学1人谕亭小学1人汉城小学1人天元小学1人龙安小学1人东湖小学1人 | 02040小学美术教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 36 |
西街小学1人谕亭小学1人香城小学1人桂湖小学1人桂林小学1人汉城小学1人繁江小学1人泰兴小学1人蜀龙学校1人三河小学1人大丰小学1人龙桥小学1人 | 02016小学语文教师(高校毕业生岗位) | 101 |
西街小学1人谕亭小学3人香城小学1人新新路小学1人繁江小学1人汉城小学1人桂湖小学3人桂林小学1人龙虎小学1人石板滩小学1人泰兴小学3人蜀龙学校3人三河小学1人大丰小学2人竹友小学1人龙桥小学1人 | 02050小学语文教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 61 |
西街小学1人谕亭小学3人香城小学1人新新路小学1人繁江小学1人汉城小学2人三河小学1人大丰小学1人石犀小学1人新民小学1人竹友小学1人龙桥小学1人清白小学1人 | 02051小学数学教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 60 |
现代制造职校1人 | 02002职高英语教师(高校毕业生岗位) | 2 |
现代制造职校1人 | 02003职高美术教师(高校毕业生岗位) | 6 |
现代制造职校1人 | 02004职高旅游专业教师(高校毕业生岗位) | 16 |
现代制造职校1人 | 02005职高机电专业教师(高校毕业生岗位) | 0 |
现代制造职校1人 | 02006职高数控专业教师(高校毕业生岗位) | 0 |
现代制造职校2人 | 02001职高数学教师(高校毕业生岗位) | 1 |
香城小学1人新新路小学1人天元小学1人蜀龙学校1人柏水学校1人大丰小学1人石犀小学1人 | 02022小学科学教师(高校毕业生岗位) | 24 |
新都四中1人 | 02034初中心理健康教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 2 |
新都四中1人斑竹园中学1人军屯中学1人 | 02031初中生物教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 14 |
新都四中1人东湖中学1人 | 02014初中信息技术教师(高校毕业生岗位) | 19 |
新都四中1人蜀龙学校1人 | 02049初中体育教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 2 |
新都一幼1人机关幼儿园1人新都二幼(筹)1人桂湖幼儿园1人新繁幼儿园2人 | 02044幼儿园教师(具有1年及以上任教经历人员岗位) | 13 |
新都一幼1人机关幼儿园1人新繁幼儿园1人 | 02055幼儿教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 3 |
新都一幼2人机关幼儿园2人新都二幼(筹)1人桂湖幼儿园1人新繁幼儿园2人 | 02028幼儿园教师(高校毕业生岗位) | 42 |
谕亭小学1人 | 02053小学体育教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 3 |
谕亭小学1人桂湖小学1人 | 02054小学科学教师(具有3年及以上任教经历人员岗位) | 6 |
谕亭小学1人汉城小学1人桂林小学1人东湖小学1人 | 02020小学体育教师(高校毕业生岗位) | 26 |
谕亭小学1人香城小学1人繁江小学1人桂湖小学1人桂林小学1人龙虎小学1人石板滩小学1人龙桥小学1人 | 02017小学数学教师(高校毕业生岗位) | 40 |
谕亭小学1人香城小学1人繁江小学1人天元小学1人 | 02019小学音乐教师(高校毕业生岗位) | 41 |
2023年蒲江县教育事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
泡桐树小学蒲江分校 | 02019小学语文教师 | 0 |
泡桐树小学蒲江分校 | 02020小学数学教师 | 1 |
蒲江县鹤山镇北街小学 | 02015小学语文教师 | 3 |
蒲江县鹤山镇北街小学 | 02016小学数学教师 | 1 |
蒲江县南街小学 | 02017小学语文教师 | 1 |
蒲江县文靖学校 | 02011小学语文教师 | 1 |
蒲江县文靖学校 | 02012小学数学教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 02013初中心理健康教师 | 0 |
蒲江县文靖学校 | 02014初中体育教师 | 7 |
蒲江县西南小学 | 02018小学心理健康教师 | 0 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 02001高中语文教师 | 0 |
四川省蒲江县蒲江中学 | 02002高中物理教师 | 0 |
四川省蒲江县职业中学 | 02003高中机电技术应用教师 | 2 |
四川省蒲江县职业中学 | 02004高中机械加工技术教师 | 1 |
四川省蒲江县职业中学 | 02005高中工业机器人技术应用教师 | 1 |
四川省蒲江县职业中学 | 02006高中建筑教师 | 2 |
四川省蒲江县职业中学 | 02007高中计算机教师 | 5 |
四川省蒲江县职业中学 | 02008高中会计教师 | 6 |
四川省蒲江县职业中学 | 02009高中体育教师 | 4 |
四川省蒲江县职业中学 | 02010高中英语教师 | 3 |
2023年成都市青白江区教育局所属14家事业单位公开招聘15名工作人员 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
城厢学校 | 02001初中心理健康教师 | 2 |
大同小学 | 02010小学语文教师 | 16 |
福洪小学 | 02014小学信息技术教师 | 13 |
福洪中学 | 02007初中历史教师 | 12 |
红旗学校 | 02006初中心理健康教师 | 3 |
龙王学校 | 02003初中心理健康教师 | 2 |
弥牟小学 | 02009小学音乐教师 | 10 |
清泉学校 | 02004小学数学教师 | 8 |
清泉学校 | 02005小学音乐教师 | 7 |
人和学校 | 02008小学数学教师 | 0 |
日新小学 | 02013小学科学教师 | 3 |
特教学校 | 02015特殊教育教师 | 10 |
祥福小学 | 02012小学体育教师 | 23 |
姚渡学校 | 02002初中心理健康教师 | 2 |
玉虹小学 | 02011小学语文教师 | 10 |
2023年成都经开区(龙泉驿区)面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
成都市龙泉驿区柏合九年制学校1名、成都市龙泉驿区玉石小学校1名、成都市龙泉驿区和平小学校1名、成都市龙泉驿区西河小学校1名。 | 02021小学音乐教师 | 115 |
成都市龙泉驿区第七中学校1名、成都市龙泉驿区西河中学校1名。 | 02009初中英语教师 | 102 |
成都市龙泉驿区第三小学校1名、成都市龙泉驿区龙华小学校1名、成都市龙泉驿区玉石小学校1名、成都市龙泉驿区洛带小学校1名、成都市龙泉驿区西平小学校1名、成都市龙泉驿区龙井小学校1名、成都市龙泉驿区洪安小学校1名。 | 02008小学数学教师 | 235 |
成都市龙泉驿区第一小学校1名、成都市龙泉驿区青龙湖小学校1名、成都市龙泉驿区洛带小学校1名、成都市龙泉驿区黄土小学校1名、成都市龙泉驿区山泉小学校1名。 | 02019小学体育教师 | 115 |
成都市龙泉驿区航天小学校1名、成都市龙泉驿区山泉小学校1名、成都市龙泉驿区西平小学校1名、成都市龙泉驿区柏合九年制学校2名。 | 02004小学语文教师 | 32 |
成都市龙泉驿区和平小学校1名 | 02010小学英语教师 | 56 |
成都市龙泉驿区洪河中学校1名 | 02020初中音乐教师 | 24 |
成都市龙泉驿区黄土中学校1名 | 02016初中心理健康教师 | 8 |
成都市龙泉驿区十陵中学校1名 | 02007初中数学教师 | 37 |
成都市龙泉驿区实验小学校1名、成都市龙泉驿区灵龙小学校1名、成都市龙泉驿区同安中学校(小学部)2名、成都市龙泉驿区黄土小学校2名。 | 02003小学语文教师 | 72 |
成都市龙泉驿区双槐中学校1名 | 02014初中物理教师 | 15 |
成都市龙泉驿区双槐中学校1名、成都市龙泉驿区十陵中学校1名。 | 02012初中政治教师 | 34 |
成都市龙泉驿区土桥小学校1名、成都市龙泉驿区玉石小学校1名、成都市龙泉驿区青龙湖小学校1名、成都市龙泉驿区友谊小学校1名、成都市龙泉驿区义和小学校1名。 | 02017小学心理健康教师 | 45 |
成都市龙泉驿区西河小学校1名、成都市龙泉驿区洪安小学校1名。 | 02022小学美术教师 | 172 |
成都市龙泉驿区西河小学校3名、成都市龙泉驿区龙华小学校1名、成都市龙泉驿区友谊小学校1名、成都市龙泉驿区洛带小学校1名、成都市龙泉驿区龙井小学校1名。 | 02005小学语文教师 | 183 |
成都市龙泉驿区友谊小学校1名、成都市龙泉驿区同安小学校1名。 | 02023小学科学教师 | 9 |
四川省成都市航天中学校1名 | 02013高中物理教师 | 27 |
四川省成都市华川中学校1名、成都市龙泉驿区第七中学校1名。 | 02002初中语文教师 | 39 |
四川省成都市龙泉中学校1名 | 02018高中体育教师 | 26 |
四川省成都市龙泉中学校1名、四川省成都市龙泉驿区第二中学校1名。 | 02015高中地理教师 | 50 |
四川省成都市龙泉中学校1名、四川省成都市洛带中学校1名、四川省成都市航天中学校1名。 | 02006高中数学教师 | 50 |
四川省成都市龙泉驿区第二中学校1名 | 02011高中政治教师 | 19 |
四川省成都市洛带中学校1名 | 02001高中语文教师 | 11 |
2023年成都市新津区公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
成都市新津区教师管理中心 | 02003初中心理健康教师 | 17 |
成都市新津区教师管理中心 | 02004小学语文教师 | 52 |
成都市新津区教师管理中心 | 02005小学数学教师 | 32 |
成都市新津区教师管理中心 | 02006小学美术教师 | 51 |
成都市新津区教师管理中心 | 02007小学音乐教师 | 15 |
成都市新津区教师管理中心 | 02008幼儿教师 | 77 |
成都市新津区教师管理中心 | 02009定向招聘小学教师 | 6 |
成都市新津区实验高级中学 | 02001日语教师 | 94 |
成都市新津区特殊教育中心 | 02002特殊教育教师 | 9 |
2023年都江堰市教育局所属市教师管理中心公开招聘中小学(幼儿园)教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
都江堰市教师管理中心 | 02001高中数学教师 | 11 |
都江堰市教师管理中心 | 02002高中生物教师 | 22 |
都江堰市教师管理中心 | 02003高中英语教师 | 12 |
都江堰市教师管理中心 | 02004高中历史教师 | 12 |
都江堰市教师管理中心 | 02005高中音乐教师 | 17 |
都江堰市教师管理中心 | 02006高中美术教师 | 17 |
都江堰市教师管理中心 | 02007高中信息技术教师 | 12 |
都江堰市教师管理中心 | 02008高中地理教师 | 10 |
都江堰市教师管理中心 | 02009高中体育教师 | 15 |
都江堰市教师管理中心 | 02010高中特殊教育教师 | 5 |
都江堰市教师管理中心 | 02011初中语文教师 | 28 |
都江堰市教师管理中心 | 02012初中数学教师 | 8 |
都江堰市教师管理中心 | 02013初中物理教师 | 17 |
都江堰市教师管理中心 | 02014初中化学教师 | 25 |
都江堰市教师管理中心 | 02015初中政治教师 | 7 |
都江堰市教师管理中心 | 02016心理健康教师(义务段学校) | 13 |
都江堰市教师管理中心 | 02017幼儿园教师 | 47 |
都江堰市教师管理中心 | 02018职业中学数学教师 | 0 |
都江堰市教师管理中心 | 02019职业中学美术教师 | 29 |
都江堰市教师管理中心 | 02020职业中学电子商务教师 | 5 |
都江堰市教师管理中心 | 020212023年服务期满支教教师 | 25 |
2023年度金堂县教育局所属32家事业单位公开招聘65名教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
福兴中学 | 02011初中英语教师 | 21 |
高板中学 | 02023高中生物教师 | 2 |
高板中学1、竹篙中学1、淮口中学1 | 02021高中物理教师 | 5 |
淮口实验小学1、淮口四小1、三溪小学1 | 02008小学科学教师 | 5 |
淮口实验小学1、特教学校1 | 02007小学美术教师 | 23 |
淮口实验小学1、赵家小学1 | 02006小学音乐教师 | 16 |
淮口四小1、福兴小学1 | 02009小学道德与法治教师 | 9 |
淮口中学 | 02022高中化学教师 | 6 |
淮口中学1、竹篙中学1 | 02017高中语文教师 | 7 |
金山小学 | 02005小学体育教师 | 34 |
金山小学2、淮口实验小学1、高板小学1、金龙小学1、竹篙小学1、五星学校1 | 02003小学语文教师 | 117 |
金山小学2、淮口一小1、淮口二小1、高板小学1、金龙小学1、隆盛小学1、五星学校1 | 02004小学数学教师 | 86 |
金堂九幼1、赵家幼儿园1、转龙幼儿园1、竹篙幼儿园3 | 02002幼儿教师B | 72 |
金堂七幼1、金堂八幼1、金堂十幼1、金堂十一幼2 | 02001幼儿教师A | 98 |
金堂职中 | 02027材料学教师 | 1 |
金堂职中 | 02028汽车学教师 | 5 |
金堂职中 | 02029工商管理学教师 | 10 |
金堂职中 | 02030旅游管理学教师 | 26 |
金堂中学 | 02019高中音乐教师 | 10 |
平桥学校 | 02013初中美术教师 | 11 |
平桥学校1、福兴中学1 | 02014初中物理教师 | 4 |
特教学校 | 02025特殊教育教师 | 8 |
特教学校 | 02026舞蹈教师 | 4 |
五凤学校 | 02012初中体育教师 | 37 |
五星学校1、又新学校1 | 02016初中生物教师 | 7 |
又新学校 | 02010初中数学教师 | 3 |
又新学校1、隆盛中学1 | 02015初中化学教师 | 15 |
竹篙中学 | 02018高中数学教师 | 1 |
竹篙中学 | 02020高中美术教师 | 10 |
竹篙中学 | 02024思想政治教师 | 1 |
2023年度彭州市教育局所属事业单位公开招聘65名工作人员 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
濛阳中学 | 02005高中物理教师 | 4 |
敖平中学 | 02006高中数学教师 | 4 |
敖平中学、濛阳中学各1名 | 02007高中英语教师 | 18 |
成都石室白马中学、彭州市第一中学各1名 | 02004高中化学教师 | 18 |
航空动力园区实验中学 | 02016初中信息技术教师 | 3 |
红岩学校 | 02013初中物理教师 | 2 |
九尺小学 | 02021小学体育教师 | 7 |
九尺中学 | 02010初中思政教师 | 4 |
九尺中学 | 02015财会专业教师 | 9 |
龙门山学校、七一竹瓦学校、新兴亚东小学、红岩学校、航空动力园区实验中学、文翁丹景学校、三界小学 | 02026中小学教师(定向) | 4 |
隆丰中学、北城中学、一中实验学校、丰乐学校、成都石室白马中学各1名 | 02009初中语文教师 | 21 |
彭州市第一中学 | 02008高中信息技术教师 | 5 |
彭州中学 | 02017田径体育教练员 | 3 |
彭州中学、濛阳中学各1名 | 02003高中地理教师 | 9 |
彭州中学、成都石室白马中学、敖平中学、濛阳中学各1名 | 02002高中思政教师 | 12 |
三界中学、濛阳中学实验学校各1名 | 02012初中数学教师 | 11 |
三界中学、太清博世学校、敖平中学各1名 | 02011初中英语教师 | 24 |
实验小学 | 02025小学信息技术教师 | 7 |
实验小学、东城小学、濛阳小学、七一小学、庆兴神钢小学、天府路小学、文翁丹景学校、南部新城学校、永定学校各1名;敖平雅居乐小学2名 | 02019小学数学教师 | 55 |
实验小学、隆丰小学、濛阳小学、北城小学、七一小学、军乐小学、濛阳中学实验学校、磁峰中远学校、桂花学校、南部新城学校各1名;天府路小学2名 | 02018小学语文教师 | 85 |
特殊教育学校 | 02001特殊教育教师 | 10 |
通济蓝天小学 | 02020小学心理健康教师 | 2 |
延秀小学、白鹿小学各1个 | 02023小学音乐教师 | 12 |
延秀小学、致和小学各1名 | 02022小学英语教师 | 24 |
致和小学 | 02024小学美术教师 | 30 |
致和中学 | 02014初中地理教师 | 9 |
2023年成都市郫都区教育局下属事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
教师服务中心(初中、高中、职中) | 02012初中、高中、职中语文 | 84 |
教师服务中心(初中、高中、职中) | 02013初中、高中、职中数学 | 47 |
教师服务中心(小学、初中、高中、职中) | 02014小学、初中、高中、职中思政 | 62 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 02015小学、初中、高中心理 | 67 |
教师服务中心(小学、初中、职中) | 02011小学、初中、职中英语 | 201 |
教师服务中心(小学、初中) | 02008小学、初中体育 | 204 |
教师服务中心(小学、初中) | 02009小学、初中音乐 | 103 |
教师服务中心(小学、初中) | 02010小学、初中美术 | 101 |
教师服务中心(小学) | 02001小学语文1 | 110 |
教师服务中心(小学) | 02002小学语文2 | 110 |
教师服务中心(小学) | 02003小学语文3 | 24 |
教师服务中心(小学) | 02004小学数学1 | 41 |
教师服务中心(小学) | 02005小学数学2 | 48 |
教师服务中心(小学) | 02006小学数学3 | 11 |
教师服务中心(小学) | 02007小学科学 | 70 |
教师服务中心(学前教育) | 02016学前教育 | 75 |
2023年成都市双流区教育系统公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
成都电子信息学校 | 02016高中语文 | 35 |
成都电子信息学校 | 02017高中计算机 | 32 |
成都电子信息学校 | 02018高中汽修 | 12 |
成都电子信息学校 | 02027高中英语 | 46 |
成都电子信息学校等 | 02014高中数学B | 26 |
成都电子信息学校等 | 02015高中心理健康 | 51 |
成都市双流区黄甲幼儿园等 | 02032学前教育B | 107 |
