http://anhui.hteacher.net 2024-07-23 08:56 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
六安市金安区2024年上半年第二批教师资格认定通过人员公示
六安市金安区2024年上半年第二批教师资格认定网上报名、体检、资格审查等各环节工作已经结束,六安市金安区教育局受理的幼儿园、小学、初级中学教师资格申请人共有399人通过认定。现将通过人员名单予以公示,如有异议,请与六安市金安区教育局人事股联系,电话0564-3261739。
认定通过人员的《教师资格证书》和用于存档的《教师资格认定申请表》将于8月中下旬开始陆续邮寄,请注意查收。
附:金安区2024年上半年第二批认定教师资格通过人员名单
金安区2024年上半年第二批认定教师资格通过人员名单 | ||||||
报名号 | 认定机构 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
38060941 | 金安区教育局 | 姜* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000447 |
38065302 | 金安区教育局 | 陈*源 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000448 |
38066447 | 金安区教育局 | 李* | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408231000449 |
38086635 | 金安区教育局 | 卞*燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000450 |
38091960 | 金安区教育局 | 陈* | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20243408231000451 |
38099084 | 金安区教育局 | 陆*曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20243408232000452 |
38101618 | 金安区教育局 | 任*娅 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243408232000453 |
38125701 | 金安区教育局 | 龚*溢 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000454 |
38129425 | 金安区教育局 | 陈*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000455 |
38193415 | 金安区教育局 | 蒋* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000456 |
38276659 | 金安区教育局 | 石*彦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000457 |
38311275 | 金安区教育局 | 汪*雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000458 |
39282059 | 金安区教育局 | 张*宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408231000459 |
39282145 | 金安区教育局 | 朱*月 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000460 |
39282589 | 金安区教育局 | 夏* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000461 |
39283081 | 金安区教育局 | 王*悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243408232000462 |
39286752 | 金安区教育局 | 邬*静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000463 |
39286906 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000464 |
39286912 | 金安区教育局 | 宣* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000465 |
39291282 | 金安区教育局 | 张*荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000466 |
39303817 | 金安区教育局 | 李*皖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000467 |
39314503 | 金安区教育局 | 王*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000468 |
39334375 | 金安区教育局 | 杨* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000469 |
39359990 | 金安区教育局 | 李*皖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000470 |
39360610 | 金安区教育局 | 何*琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000471 |
39362999 | 金安区教育局 | 欧**青 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000472 |
39372202 | 金安区教育局 | 雷*帅 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243408231000473 |
39377152 | 金安区教育局 | 袁*月 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000474 |
39379692 | 金安区教育局 | 万*君 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243408232000475 |
39379777 | 金安区教育局 | 徐*程 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000476 |
39386796 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000477 |
39393976 | 金安区教育局 | 程* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000478 |
39426261 | 金安区教育局 | 赵*俊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000479 |
39427650 | 金安区教育局 | 王*朦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000480 |
39432686 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000481 |
39440840 | 金安区教育局 | 刘*艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000482 |
39444901 | 金安区教育局 | 沈* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000483 |
39464123 | 金安区教育局 | 胡*伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000484 |
39475045 | 金安区教育局 | 李*铭 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000485 |
39488038 | 金安区教育局 | 汪* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000486 |
39493173 | 金安区教育局 | 邵*荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000487 |
39506837 | 金安区教育局 | 孙*园 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000488 |
39517668 | 金安区教育局 | 朱*雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20243408232000489 |
39526232 | 金安区教育局 | 余*言 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000490 |
39531250 | 金安区教育局 | 尤*月 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000491 |
39536628 | 金安区教育局 | 谢*苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000492 |
39542022 | 金安区教育局 | 施*琦 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000493 |
39546811 | 金安区教育局 | 吴* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000494 |
39559208 | 金安区教育局 | 屠*怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000248 |
39575749 | 金安区教育局 | 朱*宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408231000257 |
39577675 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243408232000260 |
39592764 | 金安区教育局 | 吴* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000266 |
39592874 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000267 |
39610470 | 金安区教育局 | 陈*洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000281 |
39622354 | 金安区教育局 | 胡*菊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000290 |
39630057 | 金安区教育局 | 王*佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20243408232000294 |
39646400 | 金安区教育局 | 徐*双 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000301 |
39654571 | 金安区教育局 | 袁*苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000306 |
39656619 | 金安区教育局 | 张*琬 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243408232000308 |
39665235 | 金安区教育局 | 刘*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000311 |
39673035 | 金安区教育局 | 许*玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000314 |
39673405 | 金安区教育局 | 陈*雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000315 |
39681541 | 金安区教育局 | 符* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000319 |
39687602 | 金安区教育局 | 杨*青 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000324 |
39688398 | 金安区教育局 | 刘*寅 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20243408231000325 |
39691256 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000326 |
39709942 | 金安区教育局 | 黄*然 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000332 |
39713944 | 金安区教育局 | 江*菁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000335 |
39721533 | 金安区教育局 | 马*杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243408232000338 |
39734475 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20243408232000341 |
39737647 | 金安区教育局 | 朱*霆 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000343 |
39738991 | 金安区教育局 | 汪* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000344 |
39740468 | 金安区教育局 | 解*鹏 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000346 |
39749300 | 金安区教育局 | 沈* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000350 |
39749656 | 金安区教育局 | 赵*瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000351 |
39754759 | 金安区教育局 | 陈*娅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000352 |
39767641 | 金安区教育局 | 黄*宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000355 |
39787008 | 金安区教育局 | 尹*雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000361 |
39808716 | 金安区教育局 | 徐* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000366 |
39813776 | 金安区教育局 | 刘*成 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408231000367 |
39814048 | 金安区教育局 | 梁*明 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000368 |
39822010 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000370 |
39838269 | 金安区教育局 | 葛*俊 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000372 |
39843465 | 金安区教育局 | 张*娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243408232000375 |
39854199 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000379 |
39869613 | 金安区教育局 | 潘*峰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408231000383 |
39880444 | 金安区教育局 | 金*虎 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243408231000386 |
39891936 | 金安区教育局 | 童* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243408232000392 |
39902509 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000394 |
39904268 | 金安区教育局 | 张*慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000395 |
39914220 | 金安区教育局 | 王*冉 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408231000398 |
39927978 | 金安区教育局 | 杨*秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000406 |
39932679 | 金安区教育局 | 刁*雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000408 |
39937012 | 金安区教育局 | 方*悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20243408232000413 |
39942045 | 金安区教育局 | 宋*云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408232000415 |
39955199 | 金安区教育局 | 查*芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243408232000424 |
39955492 | 金安区教育局 | 马*妤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000425 |
39958619 | 金安区教育局 | 石*勤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000429 |
39958660 | 金安区教育局 | 谢* | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243408231000430 |
39963189 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243408232000433 |
39963309 | 金安区教育局 | 金* | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20243408232000434 |
39965008 | 金安区教育局 | 周*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20243408232000437 |
39968124 | 金安区教育局 | 孙*威 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000441 |
39971141 | 金安区教育局 | 祁* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243408232000443 |
39972813 | 金安区教育局 | 王*灿 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243408231000444 |
38047164 | 金安区教育局 | 刘*旺 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000495 |
38062640 | 金安区教育局 | 张*倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000496 |
38072029 | 金安区教育局 | 陈*霏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000497 |
38087617 | 金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000498 |
38093661 | 金安区教育局 | 解*璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000499 |
38099072 | 金安区教育局 | 谢* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000500 |
38116479 | 金安区教育局 | 赵*秦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000501 |
38116511 | 金安区教育局 | 张*梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000502 |
38158539 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000503 |
38194794 | 金安区教育局 | 曹* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000504 |
38211671 | 金安区教育局 | 缪*冉 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000505 |
38225417 | 金安区教育局 | 蒋*燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000506 |
38279842 | 金安区教育局 | 胡*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000507 |
38292948 | 金安区教育局 | 张*倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000508 |
39172906 | 金安区教育局 | 张*捷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000509 |
39282096 | 金安区教育局 | 袁*慧 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000510 |
39283888 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000511 |
39284673 | 金安区教育局 | 崔*男 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000512 |
39286576 | 金安区教育局 | 时*敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000513 |
39286735 | 金安区教育局 | 胡*花 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000514 |
39287046 | 金安区教育局 | 汪*祥 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000515 |
39288067 | 金安区教育局 | 李*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000516 |
39289102 | 金安区教育局 | 曹* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000517 |
39295770 | 金安区教育局 | 徐*晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000518 |
39296973 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000519 |
39299324 | 金安区教育局 | 王*娜 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000520 |
39300572 | 金安区教育局 | 胡*苗 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000521 |
39304068 | 金安区教育局 | 钱* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000522 |
39307315 | 金安区教育局 | 卞*伟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000523 |
39316991 | 金安区教育局 | 葛*凤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000524 |
39320669 | 金安区教育局 | 朱*洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000525 |
39321063 | 金安区教育局 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000526 |
39322025 | 金安区教育局 | 孙* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000527 |
39323269 | 金安区教育局 | 赵*迪 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243408222000528 |
39323846 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000529 |
39329299 | 金安区教育局 | 董*琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000530 |
39330581 | 金安区教育局 | 鲍*新 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000531 |
39334159 | 金安区教育局 | 朱* | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20243408222000532 |
39341251 | 金安区教育局 | 马*媛 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000533 |
39343698 | 金安区教育局 | 汪* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000534 |
39345869 | 金安区教育局 | 孟*平 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000535 |
39349040 | 金安区教育局 | 陈*怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000536 |
39349598 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000537 |
39352763 | 金安区教育局 | 林*龙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000538 |
39355505 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000539 |
39357798 | 金安区教育局 | 金* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000540 |
39363422 | 金安区教育局 | 杨*远 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000541 |
39371610 | 金安区教育局 | 韩*琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000542 |
39372555 | 金安区教育局 | 尤* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000543 |
39376729 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000544 |
39377332 | 金安区教育局 | 桑*成 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000545 |
39379378 | 金安区教育局 | 张*祥 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20243408221000546 |
39382631 | 金安区教育局 | 何* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000547 |
39383905 | 金安区教育局 | 魏*瑶 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243408222000548 |
39384015 | 金安区教育局 | 刘*蕊 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000549 |
39391142 | 金安区教育局 | 汪*文 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000550 |
39393660 | 金安区教育局 | 李*婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000551 |
39394948 | 金安区教育局 | 易*甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000552 |
39395481 | 金安区教育局 | 吴*怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000553 |
39397683 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000554 |
39400820 | 金安区教育局 | 张*乐 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000555 |
39405040 | 金安区教育局 | 戚*月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000556 |
39406991 | 金安区教育局 | 任*媛 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000557 |
39407635 | 金安区教育局 | 何*枝 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000558 |
39412257 | 金安区教育局 | 鲁*龙 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20243408221000559 |
39413456 | 金安区教育局 | 朱* | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243408222000560 |
39416740 | 金安区教育局 | 胡*乐 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408221000561 |
39416907 | 金安区教育局 | 张*函 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000562 |
39420203 | 金安区教育局 | 管*慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000563 |
39434524 | 金安区教育局 | 张*璇 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000564 |
39444056 | 金安区教育局 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000565 |
39444774 | 金安区教育局 | 王*鹏 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408221000566 |
39444936 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000567 |
39447906 | 金安区教育局 | 丁*雯 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20243408222000568 |
39448486 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000569 |
39459825 | 金安区教育局 | 张*梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000570 |
39466046 | 金安区教育局 | 程*胜 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408221000571 |
39466066 | 金安区教育局 | 汤*苗 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000572 |
39470008 | 金安区教育局 | 丁* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000573 |
39473561 | 金安区教育局 | 吴* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000574 |
39483455 | 金安区教育局 | 王*乐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000575 |
39485862 | 金安区教育局 | 陈*凡 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408221000576 |
39487648 | 金安区教育局 | 宋*月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000577 |
39488731 | 金安区教育局 | 张*恒 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000578 |
39490611 | 金安区教育局 | 郑* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000579 |
39494415 | 金安区教育局 | 胡*玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000580 |
39495828 | 金安区教育局 | 翁* | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000581 |
39500065 | 金安区教育局 | 林*安 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000582 |
39501013 | 金安区教育局 | 王*蓓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000583 |
39501786 | 金安区教育局 | 刘*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000584 |
39503853 | 金安区教育局 | 袁*鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000585 |
39506331 | 金安区教育局 | 张*玉 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000586 |
39509452 | 金安区教育局 | 俞*津 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000587 |
39510894 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243408222000588 |
39514175 | 金安区教育局 | 胡*倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000589 |
39518384 | 金安区教育局 | 祝*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000590 |
39518576 | 金安区教育局 | 孙*琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000591 |
39520740 | 金安区教育局 | 储*流 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243408221000592 |
39522240 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000593 |
39522972 | 金安区教育局 | 王*桦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000594 |
39526600 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000595 |
39528236 | 金安区教育局 | 王*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000596 |
39534738 | 金安区教育局 | 刘*徽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000597 |
39540792 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000598 |
39543357 | 金安区教育局 | 王*骏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000599 |
39548381 | 金安区教育局 | 赵*语 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000600 |
39553921 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000601 |
39563796 | 金安区教育局 | 张*云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000249 |
39568385 | 金安区教育局 | 王*馨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000251 |
39569310 | 金安区教育局 | 孙*玉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000252 |
39575701 | 金安区教育局 | 杨*娟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000256 |
39577080 | 金安区教育局 | 芮*伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000259 |
39578976 | 金安区教育局 | 高*楠 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000261 |
39580261 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000262 |
39583634 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000264 |
39591739 | 金安区教育局 | 彭*红 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000265 |
39595847 | 金安区教育局 | 姜*锐 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000269 |
39596849 | 金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000270 |
39596947 | 金安区教育局 | 黄*婧 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000271 |
39597382 | 金安区教育局 | 赵*奕 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000272 |
39598925 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000274 |
39600468 | 金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000275 |
39605341 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000278 |
39607715 | 金安区教育局 | 王*慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000280 |
39610899 | 金安区教育局 | 鲍* | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000282 |
39613675 | 金安区教育局 | 袁*思 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000284 |
39615162 | 金安区教育局 | 商* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000285 |
39615792 | 金安区教育局 | 孔*丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000286 |
39616985 | 金安区教育局 | 袁*甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000288 |
39619044 | 金安区教育局 | 王*然 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000289 |
39622746 | 金安区教育局 | 谢*雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000291 |
39626842 | 金安区教育局 | 刘*敏 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000293 |
39631332 | 金安区教育局 | 陆*雨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000296 |
39635896 | 金安区教育局 | 刘* | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408221000297 |
39639789 | 金安区教育局 | 翟*兰 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000299 |
39640272 | 金安区教育局 | 张*娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000300 |
39646954 | 金安区教育局 | 杨*雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000302 |
39647361 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000303 |
39648829 | 金安区教育局 | 王*悦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000304 |
39650486 | 金安区教育局 | 谢*宇 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408221000305 |
39656255 | 金安区教育局 | 刘*心 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000307 |
39656768 | 金安区教育局 | 邰*丹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000309 |
39657142 | 金安区教育局 | 许*珊 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000310 |
39666169 | 金安区教育局 | 高*玥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000312 |
39678406 | 金安区教育局 | 韩* | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408221000318 |
39683464 | 金安区教育局 | 赵*莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000320 |
39683594 | 金安区教育局 | 陈*莉 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000321 |
39687153 | 金安区教育局 | 张*静 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000323 |
39695629 | 金安区教育局 | 廖*佳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000327 |
39702965 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000328 |
39702983 | 金安区教育局 | 程*玉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243408222000329 |
39705882 | 金安区教育局 | 束*丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000330 |
39714271 | 金安区教育局 | 胡*祺 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408221000336 |
39721399 | 金安区教育局 | 崔*苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000337 |
39725568 | 金安区教育局 | 杨*乐 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000339 |
39728934 | 金安区教育局 | 周*兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000340 |
39735297 | 金安区教育局 | 余* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000342 |
39740097 | 金安区教育局 | 刘*佳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243408222000345 |
39741659 | 金安区教育局 | 许* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000347 |
39742443 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000348 |
39742871 | 金安区教育局 | 黄*迪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000349 |
39756497 | 金安区教育局 | 张*玥 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243408222000353 |
39757332 | 金安区教育局 | 吴*君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000354 |
39773303 | 金安区教育局 | 仇*卿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243408222000357 |
39782278 | 金安区教育局 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20243408222000358 |
39784080 | 金安区教育局 | 庄* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243408222000359 |
