http://anhui.hteacher.net 2024-07-31 17:29 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
2024年寿县公开选调教师及教研员公告
根据工作需要,经县委编委批准,县机关事业单位工作人员招考领导组研究同意,决定为部分学校公开选调教师,为县教育教学研究室公开选调教研员,现将有关事项公告如下:
一、选调原则
公开、公平、竞争、择优。
二、选调计划和条件
2024年,我县公开选调教师206名,其中:寿县第一中学9名、寿县安丰高级中学6名、寿县第二中学10名、寿县中学10名、寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校51名、寿县第三中学27名、寿县寿春中学25名、寿县新桥初级中学2名、寿县广岩初级中学6名、寿县陶圩初级中学10名、寿县第一实验小学21名、寿县第二实验小学10名、寿县第三实验小学8名、寿春镇花园小学9名、寿县特殊教育学校2名,县教育教学研究室公开选调教研员4名。岗位设置及资格条件详见《2024年寿县公开选调教师及教研员岗位计划表》(附件1)。
(一)选调范围
本县在编在岗中小学教师(含学区管理中心人员)及当年服务期满、考核合格的特岗教师。
(二)报考基本条件
1.遵守宪法和法律;
2.具有良好的品行;
3.岗位所需的专业或技能条件;
4.适应岗位要求的身体条件;
5岗位所需的其他条件;
6.1978年8月及以后出生;
7.有服务期的须服务期满,没有服务期的须在现单位工作满1年。
报考教研员同时须满足以下条件:
中级以上职称、具有相应教师资格证,从事本学科教学10年以上;优质课获得过市级二等奖及以上奖励,或是市级及以上教坛新星、骨干教师、学科带头人。
(三)报考限制条件
1.高中(含完全中学)教师不得报考初中及小学岗位,初中教师不得报考小学岗位;
2.县城规划区、有选调任务学校的教师不得报考。
(四)报考人员须做出如下承诺
1.服从调入单位的专业技术岗位聘任办法,若调入单位没有相应专业技术岗位,须高职低聘。
2.选调人员设置3年服务期,服务期内不得脱产进修或调离。
(五)有下列情形之一的,不得报考
1.经县教育、人社部门公开选调到现工作单位未满三年的;
2.受党纪政务处分影响期未满或者正在接受纪律审查、监察调查的,以及处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的;
3.被依法列为失信联合惩戒对象的;
4.经教育部门、人力资源和社会保障部门认定具有考试违纪行为且在停考期内的;
5.法律、法规规定不得参加报考的其他情形。
三、报名事项
(一)报名时间:2024年8月6-7日,逾期不再补报。
(二)报名地点:寿县教育体育局。
(三)报名所需材料:
1.本人有效居民身份证原件及复印件;
2.学历证书原件及复印件;
3.教师资格证书原件及复印件;
4.《2024年寿县公开选调教师报考资格审查表》、《报名、考试诚信承诺书》(附件2、3,自行下载);
5.近期一寸正面免冠同底证件照片2张(须为近期照片、背面写上姓名);
6.报考岗位要求的其它证件资料。
考生报名时所提供的证件资料,以及填写的信息必须与本人实际情况、选调条件和所报考岗位资格条件要求一致,并真实无误。凡弄虚作假或虽通过资格审查但实际与选调条件规定不符的,一经查实,即取消考试、考察、聘用资格。
每人限报1个岗位。
四、资格审查
报名期间,选调学校对报考人员进行资格初审,初审合格者方可报名。本次选调考试不设开考比例。
通过资格初审的,教体局将进行资格复审,资格复审合格的考生于8月9日下午14:30—17:00到县教体局原报名处领取笔试《准考证》。考生持《准考证》、有效居民身份证到指定的考点考场参加笔试。
五、考试
小学及初中教师岗位:考试采取笔试的方式进行;教研员及高中教师岗位:考试采取笔试+专业测试的方式进行。
(一)笔试
笔试时间、地点:以笔试准考证为准。
笔试科目:《教育综合知识》,主要内容包括教育学、心理学、教育法规、新课程理论和教师道德修养等相关知识。
笔试满分为120分。为保证选调人员基本素质,设定笔试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,不得进入下一程序。
(二)专业测试(教研员及高中教师岗位)
专业测试时间:具体情况以专业测试公告为准。
根据笔试成绩从高分到低分按岗位计划数1:3比例确定参加专业测试人选,最后一名如有多人笔试成绩相同,一并确定为参加专业测试人选。专业测试人选不足规定比例的,按实际笔试入围人数确定。
专业测试满分100分。
为确保选调人员素质,专业测试设定最低分数线为60分,达不到最低分数线的,不得进入下一程序。
专业测试具体事宜另行公告。
(三)成绩合成
教研员及高中教师岗位:总成绩=笔试成绩÷1.2×50%+专业测试成绩×50%(在统计过程中保留小数点后两位,四舍五入)。根据岗位计划数和总成绩,从高分到低分,等额确定考察对象名单(若出现最后一名总成绩并列的情况,则依次以笔试成绩、笔试主观题成绩为依据,从高分到低分确定)。
小学及初中教师岗位:根据岗位计划数和笔试成绩,从高分到低分,等额确定考察对象名单(若出现最后一名成绩并列的情况,则以笔试主观题成绩为依据,从高分到低分确定,如仍相同,则依次以省、市、县级学科带头人、教坛新星、骨干教师、第一学历、职称岗位等级高低为依据)。
六、考察
考察工作在县教体局指导下,由选调单位负责具体实施,主要对报考人员的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、工作实绩等情况进行考察。考察事宜另行公告。自动放弃考察或者考察不合格者取消选调资格,按考试总成绩从高分到低分等额递补一次。
七、公示和办理调动手续
考察合格者,公示5个工作日,公示期满,对没有问题或反映问题经核实不影响选调的,确定为拟选调人员,试用期1个学期;对反映有严重问题并查有实据的,取消选调资格。试用期满,经选调单位考核合格者,按规定程序办理调动手续;经选调单位考核不合格者,回原单位工作。公示结束后因故出现缺额的,不再递补。
八、其他相关事宜
本次选调工作,由县教体局会同县人社局负责组织实施, 县纪委监委全程监督。
本《公告》由县教体局负责解释。
本次公开选调的查询网址为“寿县人民政府网—政府信息公开—寿县教育体育局站点”(网址:https://www.shouxian.gov.cn/public/column/118322800?type=4&catId=159645337&action=list),后续的笔试、专业测试、成绩公布、考察、拟选调人员公示等相关信息均将通过该网址发布,不再另行通知,请及时关注。
联系电话:县教体局:3121093。
监督电话:县纪委监委第六派驻纪检监察组(驻寿县教育体育局):4300814。
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
特此公告。
附件1:2024年寿县公开选调教师及教研员岗位计划表
附件2:2024年寿县公开选调教师及教研员报名资格审查表
附件3:报名、考试诚信承诺书
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2024年7月31日
附件1:2024年寿县公开选调教师及教研员岗位计划表.xls |
附件2:2024年寿县公开选调教师及教研员报考资格审查表.doc |
附件3:报名、考试诚信承诺书.doc |
2024年寿县公开选调教师及教研员岗位计划表 | |||||||
选调单位 | 岗位计划 | 报考条件 | 备注 | ||||
学段 | 学科岗位 | 计划数 | 学历 | 专业 | 教师资格 | ||
寿县第一中学 | 高中 | 思想政治 | 3 | 第一学历本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 物理 | 2 | 第一学历本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 化学 | 2 | 第一学历本科及以上 | 材料化学专业,化学类、化工与制药类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 生物学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 数学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 数学 | 2 | 第一学历本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 物理 | 1 | 第一学历本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 生物学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 历史 | 1 | 第一学历本科及以上 | 历史学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 地理 | 1 | 第一学历本科及以上 | 地理科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 语文 | 1 | 第一学历本科及以上 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 英语 | 1 | 第一学历本科及以上 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 物理 | 2 | 第一学历本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 化学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 材料化学专业,化学类、化工与制药类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 思想政治 | 1 | 第一学历本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 历史 | 2 | 第一学历本科及以上 | 历史学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 地理 | 1 | 第一学历本科及以上 | 地理科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 体育与健康 | 1 | 第一学历本科及以上 | 体育学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 材料化学专业,化学类、化工与制药类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 生物学 | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 数学 | 5 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 英语 | 4 | 本科及以上 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 本科及以上 | 体育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 历史学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 数学 | 7 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 信息技术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 科学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第三中学 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 历史 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 生物学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 历史 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 地理 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县新桥初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县新桥初级中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 教育技术学专业,计算机类、电子信息类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 教育技术学专业,计算机类、电子信息类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 信息技术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 科学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 劳动教育 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 心理健康 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 语文 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第三实验小学 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县第三实验小学 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县第三实验小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县第三实验小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育专业、小学教育专业,政治学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县寿春镇花园小学 | 小学 | 语文 | 5 | 本科及以上 | 小学教育专业,中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春镇花园小学 | 小学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 小学教育专业,数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县特殊教育学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县特殊教育学校 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 初中 | 道德与法治教研员 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 初中 | 英语教研员 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 初中 | 语文教研员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 小学 | 数学教研员 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 |
原文标题:2024年寿县公开选调教师及教研员公告
文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:864a7560bb7ba6c2bb6875a93cbf0ca5)
更多考试资讯/考试动态敬请关注:安徽教师招聘网
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
热门标签: 淮南教师招聘公告
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有