http://guangxi.hteacher.net 2024-08-02 10:44 广西教师招聘 [您的教师考试网]
2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员柳南区拟聘用人选公示(第二批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,王施婷等68名同志同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用王施婷等68名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月1日至2024年8月7日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月7日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市潭中西路10号;邮编:545005,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十七中学 | 初中英语教师 | 1450200362 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 王施婷 | 4245020301414 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 本科,文学学士 | 2019.06桂林理工大学,英语 | 85.88 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十八中学 | 初中语文教师 | 1450200365 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 王丽丹 | 4245020302828 | 女 | 壮族 | 1995.05 | 本科,文学学士 | 2017.07广西民族大学相思湖学院,汉语言文学 | 77.40 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十八中学 | 初中地理教师 | 1450200366 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 罗羽航 | 4245020303707 | 女 | 壮族 | 2001.09 | 本科,理学学士 | 2023.05上海师范大学,地理信息科学 | 84.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十一中学 | 初中生物教师 | 1450200367 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 谭冬雪 | 4245020303004 | 女 | 壮族 | 1991.08 | 本科,理学学士 | 2016.06玉林师范学院,生物科学 | 82.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十一中学 | 初中数学教师 | 1450200368 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 黄裕美 | 4245020300512 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2023.06广西科技师范学院,数学与应用数学 | 82.94 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十一中学 | 初中综合实践教师 | 1450200369 | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 陈晶晶 | 4245020302407 | 女 | 侗族 | 1997.05 | 本科,管理学学士 | 2019.07广西民族师范学院,行政管理 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十一中学 | 初中英语教师 | 1450200370 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 冯婷 | 4245020303926 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 本科,文学学士 | 2020.06玉林师范学院,英语 | 75.58 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十二中学 | 初中信息技术教师 | 1450200371 | 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 雷晓萱 | 4245020301521 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科,工学学士 | 2022.06天津师范大学,物联网工程 | 86.38 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十二中学 | 初中历史教师 | 1450200372 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 廖二蓉 | 4245020300222 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,历史学学士 | 2023.07贵州师范学院,历史学 | 83.54 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳工中学 | 初中英语教师 | 1450200385 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 李华 | 4245020302520 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 本科,文学学士 | 2018.07新乡学院,英语(旅游英语方向) | 83.14 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳工中学 | 小学语文教师 | 1450200387 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 11 | 姚旺欢 | 4145020900404 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科,文学学士 | 2019.06贺州学院,秘书学 | 84.40 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳工中学 | 小学语文教师 | 1450200387 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 12 | 莫莉艳 | 4145020902413 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 在职本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,汉语言文学 | 82.60 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳工中学 | 小学语文教师 | 1450200387 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 13 | 郑秋香 | 4145020901005 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 在职本科,文学学士 | 2021.12广西师范大学,汉语言文学 | 85.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十七中学 | 初中英语教师 | 1450200389 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 陆笛芝 | 4245020300116 | 女 | 壮族 | 1989.09 | 本科,文学学士 | 2011.07青海师范大学,英语(旅游方向) | 82.76 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十七中学 | 初中音乐教师 | 1450200390 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 韦瑞贤 | 4245020300109 | 男 | 壮族 | 2001.06 | 本科,艺术学学士 | 2024.06南宁师范大学,音乐学 | 77.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十七中学 | 初中美术教师 | 1450200391 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 吴雨菲 | 4245020300618 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科,艺术学学士 | 2020.06中央美术学院,动画 | 71.64 | 2 | 递补 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十七中学 | 会计 | 1450200392 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 黄梅 | 2145020402412 | 女 | 壮族 | 2000.07 | 本科,管理学学士 | 2022.06海南大学,会计学 | 184.45 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十七中学 | 小学数学教师 | 1450200393 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 王秋燕 | 4145020903324 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,教育学学士 | 2022.07滇西科技师范学院,小学教育 | 77.50 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十三中学 | 初中数学教师 | 1450200394 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 19 | 郭语轩 | 4245020301730 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 本科,理学学士 | 2021.06广西师范大学,应用统计学 | 82.04 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 初中生物教师 | 1450200397 | 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 吴婷婷 | 4245020303930 | 女 | 壮族 | 1998.02 | 本科,理学学士 | 2021.06哈尔滨师范大学,生物科学 | 80.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 小学语文教师一 | 1450200398 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 21 | 农芳菲 | 4145020904630 | 女 | 壮族 | 1989.06 | 在职本科,文学学士 | 2021.06广西师范大学,汉语言文学 | 83.56 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 小学语文教师一 | 1450200398 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 22 | 池一荟 | 4145020901210 | 女 | 汉族 | 1989.08 | 在职本科 | 2018.01中国传媒大学,播音与主持艺术 | 87.26 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 小学语文教师二 | 1450200399 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 23 | 许承燕 | 4145020901514 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 本科,文学学士 | 2021.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 82.36 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 小学数学教师 | 1450200400 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 24 | 何妃 | 4145020900414 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,工学学士 | 2024.06玉林师范学院,土木工程 | 76.36 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 小学数学教师 | 1450200400 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 25 | 潘畅唱 | 4145020901812 | 女 | 侗族 | 2000.11 | 本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学师园学院,学前教育 | 79.48 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十六中学 | 小学数学教师 | 1450200400 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 26 | 李兴焕 | 4145020902306 | 女 | 彝族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2024.07滇西科技师范学院,学前教育 | 78.80 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十七中学 | 初中历史教师 | 1450200401 | 专技十三级 | 实名编制 | 27 | 陈鹏飞 | 4245020303201 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 本科,历史学学士 | 2023.06新疆师范大学,历史学 | 77.32 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十七中学 | 初中数学教师 | 1450200402 | 专技十三级 | 实名编制 | 28 | 韦小娜 | 4245020300729 | 女 | 壮族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2022.06南宁师范大学,计算机科学与技术 | 82.30 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 会计 | 1450200403 | 专技十三级 | 实名编制 | 29 | 韦晓倩 | 2145020402230 | 女 | 壮族 | 1995.03 | 本科,管理学学士 | 2017.07广西财经学院,会计学 | 178.75 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 校医 | 1450200404 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 30 | 雷秋钰 | 5445021102122 | 女 | 壮族 | 1997.01 | 本科,理学学士 | 2019.06桂林医学院,护理学 | 172.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 1450200405 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 31 | 黄金妹 | 4245020302017 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,文学学士 | 2023.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 79.70 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 1450200406 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 32 | 梁梓煜 | 4245020303909 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 本科,文学学士 | 2022.06广西师范大学,商务英语 | 80.72 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中化学教师 | 1450200408 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 33 | 吴冬姈 | 4245020303606 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 本科,理学学士 | 2021.06哈尔滨师范大学,化学 | 83.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中道德与法治教师 | 1450200409 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 34 | 杨小倩 | 4245020300828 | 女 | 侗族 | 1999.12 | 本科,法学学士 | 2022.07广西民族师范学院,思想政治教育 | 84.40 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中心理教师 | 1450200410 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 35 | 陈文佳 | 4245020301324 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科,理学学士 | 2020.07西南交通大学,应用心理学 | 81.56 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中综合实践教师 | 1450200411 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 36 | 黄慧娟 | 4245020302318 | 女 | 壮族 | 1992.10 | 本科,工学学士 | 2015.06桂林理工大学,电子信息工程 | 80.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中语文教师 | 1450200415 | 专技十三级 | 实名编制 | 37 | 戴胜兰 | 4245020303307 | 女 | 汉族 | 1998.06 | 在职本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,汉语言文学 | 82.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中数学教师 | 1450200416 | 专技十三级 | 实名编制 | 38 | 冼嘉懿 | 4245020302219 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2021.06广西民族大学,数学与应用数学 | 82.26 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中英语教师 | 1450200417 | 专技十三级 | 实名编制 | 39 | 曹华娟 | 4245020300108 | 女 | 仫佬族 | 1995.06 | 本科,文学学士 | 2019.06河池学院,英语 | 79.52 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中化学教师 | 1450200419 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 40 | 陈莎莎 | 4245020502312 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 本科,理学学士 | 2016.06广西大学,化学 | 83.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中道德与法治教师 | 1450200420 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 41 | 巫馨芝 | 4245020500302 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科,法学学士 | 2022.06广西师范大学,政治学与行政学 | 80.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中历史教师 | 1450200421 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 42 | 梁柳莹 | 4245020500927 | 女 | 汉族 | 1995.09 | 本科,历史学学士 | 2019.06贺州学院,历史学 | 81.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中地理教师 | 1450200422 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 43 | 莫虚 | 4245020500606 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 本科,理学学士 | 2018.06辽宁师范大学,人文地理与城乡规划 | 72.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航月路小学 | 小学语文教师 | 1450200424 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 44 | 陈丫丫 | 4145020900728 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,文学学士 | 2024.06南宁师范大学,汉语国际教育 | 84.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学信息技术教师 | 1450200426 | 专技十三级 | 实名编制 | 45 | 覃文彬 | 4145020903729 | 女 | 壮族 | 2000.09 | 本科,工学学士 | 2024.06南宁理工学院,计算机科学与技术 | 83.10 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学英语教师 | 1450200427 | 专技十三级 | 实名编制 | 46 | 韦梦莹 | 4145020901711 | 女 | 壮族 | 2000.11 | 本科,文学学士 | 2023.06武汉体育学院,英语 | 84.92 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航五路小学 | 小学语文教师 | 1450200428 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 47 | 钟慧华 | 4145020902511 | 女 | 壮族 | 1998.05 | 在职本科,文学学士 | 2021.12广西科技大学,汉语言文学 | 81.48 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航五路小学 | 小学数学教师 | 1450200429 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 48 | 汪佩 | 4145020901109 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 本科,管理学学士 | 2018.06广西大学行健文理学院,会计学 | 78.50 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航五路小学 | 小学体育教师 | 1450200430 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 49 | 欧春丹 | 4145020904913 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 本科,教育学学士 | 2019.06云南大学,体育教育 | 81.98 | 2 | 递补 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市河西小学 | 小学综合实践教师 | 1450200431 | 专技十三级 | 实名编制 | 50 | 李丹 | 4145020900602 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,艺术学学士 | 2023.06桂林电子科技大学,环境设计 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市河西小学 | 小学体育教师 | 1450200432 | 专技十三级 | 实名编制 | 51 | 罗治猛 | 4145020905424 | 男 | 壮族 | 1996.03 | 本科,教育学学士 | 2019.07广西师范大学漓江学院,体育教育 | 83.38 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市银山小学 | 小学语文教师二 | 1450200435 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 52 | 梁铭铭 | 4145020904114 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 本科,文学学士 | 2019.06北部湾大学,汉语言文学 | 86.64 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市育才路小学 | 小学语文教师 | 1450200438 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 53 | 陈卓 | 4145020903622 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 本科,管理学学士 | 2020.06常州大学怀德学院,市场营销 | 86.80 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市育才路小学 | 小学数学教师 | 1450200439 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 54 | 李腾 | 4145020905327 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科,教育学学士 | 2019.07南阳理工学院,学前教育 | 83.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市革新路第二小学 | 小学体育教师 | 1450200441 | 专技十三级 | 实名编制 | 55 | 韦林君 | 4145020903516 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 在职本科,教育学学士 | 2019.06广西大学,教育管理 | 80.72 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和平路第二小学 | 小学语文教师一 | 1450200445 | 专技十三级 | 实名编制 | 56 | 杨杨 | 4145020903003 | 女 | 白族 | 1997.10 | 在职本科,文学学士 | 2022.07西北大学,汉语言文学 | 80.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和平路第二小学 | 小学语文教师二 | 1450200446 | 专技十三级 | 实名编制 | 57 | 卢路娜 | 4145020902513 | 女 | 侗族 | 2000.04 | 本科,教育学学士 | 2022.06河池学院,小学教育(语文) | 83.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和平路第二小学 | 小学美术教师 | 1450200447 | 专技十三级 | 实名编制 | 58 | 陆馨怡 | 4145020901826 | 女 | 壮族 | 1996.06 | 在职本科,文学学士 | 2018.06广西艺术学院,艺术设计 | 64.84 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和平路第二小学 | 小学英语教师 | 1450200448 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 59 | 蒙剑怡 | 4145020901414 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,文学学士 | 2020.06广西外国语学院,英语 | 82.58 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和平路第二小学 | 小学数学教师 | 1450200449 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 60 | 陆雪玲 | 4145020903609 | 女 | 壮族 | 1991.12 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,小学教育 | 81.26 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和平路第二小学 | 小学体育教师 | 1450200450 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 61 | 曾明华 | 4145020902208 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2023.06河池学院,体育教育 | 81.36 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市文笔小学 | 小学美术教师 | 1450200451 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 62 | 罗智慧 | 4145020903707 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,艺术学学士 | 2024.06河池学院,产品设计 | 81.40 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市山头小学 | 小学语文教师 | 1450200452 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 63 | 熊婷 | 4145020905505 | 女 | 壮族 | 1991.11 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,小学教育 | 85.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市西堤路小学 | 小学语文教师一 | 1450200462 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 64 | 韦薇 | 4145020904126 | 女 | 壮族 | 1994.09 | 本科,文学学士 | 2017.06广西外国语学院,汉语言文学 | 87.68 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市西堤路小学 | 小学语文教师二 | 1450200463 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 65 | 张一鹤 | 4145020902912 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2022.06廊坊师范学院,学前教育 | 87.28 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市西堤路小学 | 小学数学教师 | 1450200464 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 66 | 何美平 | 4145020902905 | 女 | 汉族 | 1991.08 | 本科,理学学士 | 2015.07广西民族师范学院,数学与应用数学(金融数学) | 77.34 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市西堤路小学 | 小学音乐教师 | 1450200465 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 67 | 李雯婷 | 4145020905229 | 女 | 壮族 | 1997.06 | 本科,艺术学学士 | 2019.06广西师范大学漓江学院,音乐学 | 80.92 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市红岩路幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450200466 | 专技十三级 | 实名编制 | 68 | 韦彦吉 | 4145020900609 | 女 | 仫佬族 | 1998.02 | 在职本科,教育学学士 | 2022.06广西师范大学,学前教育 | 82.14 | 1 |
原文标题:2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员柳南区拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3499688.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有