http://ningxia.hteacher.net 2024-08-15 17:44 宁夏教师招聘 [您的教师考试网]
根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经发布公告、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我区事业单位拟聘用192名(名单附后)工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2024年8月15日至8月21日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取来信来访、打电话等方式,向原州区人力资源和社会保障局举报。来信请寄:原州区人力资源和社会保障局,邮编:756000,举报电话:0954-2031983、0954-2667680。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人的聘用资格。
附件:原州区2024年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(192人)
固原市原州区人力资源和社会保障局
2024年8月15日
附件 | |||||||||||||||
原州区2024年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(192人) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位 代码 |
姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试 成绩 |
加分合计 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗1 | 63001 | 田林 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国石油大学 | 过程装备与控制工程 | 193.5 | 2 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | |
2 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗2 | 63002 | 李淑芳 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | 200 | 0 | 200 | 77.40 | 72.03 | |
3 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗3 | 63003 | 杨杰 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏医科大学 | 护理学 | 204 | 2 | 206 | 78.60 | 73.63 | |
4 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗4 | 63004 | 李亚静 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河南科技大学 | 冶金工程 | 212.5 | 0 | 212.5 | 87.80 | 79.32 | |
5 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 蒲婷 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 银川能源学院 | 统计与会计核算 | 178.5 | 0 | 178.5 | 80.00 | 69.75 | |
6 | 原州区头营镇民生服务中心土地管理岗 | 63006 | 樊恒岩 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 地理科学 | 166.5 | 0 | 166.5 | 84.60 | 70.05 | |
7 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗1 | 63007 | 王鹏鹏 | 男 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 西安海棠职业学院 | 医学美容技术 | 200 | 0 | 200 | 85.00 | 75.83 | |
8 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗2 | 63008 | 杨芳 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北民族大学 | 国际经济与贸易 | 205.5 | 2 | 207.5 | 81.80 | 75.48 | |
9 | 原州区张易镇民生服务中心专技岗 | 63009 | 曹少东 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 土木工程 | 190 | 0 | 190 | 80.00 | 71.67 | |
10 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗 | 63010 | 马佳玲 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南民族大学 | 食品质量与安全 | 215 | 2 | 217 | 83.60 | 77.97 | |
11 | 原州区开城镇民生服务中心管理岗 | 63011 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 银川能源学院 | 法律事务 | 187 | 0 | 187 | 82.40 | 72.37 | |
12 | 原州区开城镇民生服务中心专技岗 | 63012 | 董倩 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 江西科技师范大学 | 财务管理 | 178.5 | 0 | 178.5 | 74.00 | 66.75 | 体检公示阶段,第一名放弃递补 |
13 | 原州区彭堡镇民生服务中心专技岗 | 63013 | 年明一 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | 216 | 0 | 216 | 78.00 | 75.00 | |
14 | 原州区彭堡镇民生服务中心管理岗 | 63014 | 穆万荣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 200 | 2 | 202 | 85.80 | 76.57 | |
15 | 原州区官厅镇民生服务中心管理岗 | 63015 | 安燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西安外国语大学 | 金融学 | 208 | 2 | 210 | 86.60 | 78.30 | |
16 | 原州区官厅镇民生服务中心专技岗 | 63016 | 孙荣 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 法学 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.20 | 75.02 | |
17 | 原州区官厅镇民生服务中心会计 | 63017 | 舒慧媛 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 财务管理 | 211 | 0 | 211 | 79.40 | 74.87 | |
18 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心会计 | 63018 | 马茹慈 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 191.5 | 2 | 193.5 | 82.20 | 73.35 | |
19 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专技岗 | 63019 | 马小荣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南大学 | 茶学 | 172 | 2 | 174 | 84.20 | 71.10 | |
20 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗位1 | 63020 | 王磊 | 男 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏职业技术学院 | 机电一体化技术 | 209.5 | 0 | 209.5 | 82.40 | 76.12 | |
21 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗位2 | 63021 | 刘雪燕 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 金融管理 | 194 | 0 | 194 | 83.40 | 74.03 | |
22 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗1 | 63022 | 段成举 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 无 | 宁夏大学 | 法学 | 170 | 0 | 170 | 83.40 | 70.03 | |
23 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗2 | 63023 | 王桂英 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 无 | 中国政法大学 | 法律 | 182.5 | 2 | 184.5 | 81.70 | 71.60 | |
24 | 原州区河川乡民生服务中心综合管理岗 | 63024 | 海继宗 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北民族大学 | 数字媒体艺术 | 204.5 | 2 | 206.5 | 81.40 | 75.12 | |
25 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗1 | 63025 | 吴佳馨 | 女 | 回族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏警官职业学院 | 法律事务 | 200.5 | 2 | 202.5 | 88.40 | 77.95 | |
26 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗2 | 63026 | 李勇 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学 | 土地资源管理 | 165 | 2 | 167 | 78.20 | 66.93 | |
27 | 原州区寨科乡民生服务中心综合管理岗 | 63027 | 张永斌 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 无 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 185.5 | 0 | 185.5 | 85.60 | 73.72 | |
28 | 原州区寨科乡民生服务中心管理岗 | 63028 | 赵小燕 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 长安大学 | 化学工程与工艺 | 210 | 0 | 210 | 81.00 | 75.50 | |
29 | 原州区炭山乡民生服务中心管理岗 | 63029 | 马刚 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 200.5 | 2 | 202.5 | 81.00 | 74.25 | |
30 | 原州区融媒体中心全媒体记者1 | 63030 | 马威龙 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 传播学 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.60 | 75.55 | |
31 | 原州区融媒体中心全媒体记者2 | 63031 | 李瑞花 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中南民族大学 | 新闻学 | 215.5 | 2 | 217.5 | 82.00 | 77.25 | |
32 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 荣梦梦 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 陕西师范大学 | 教育学 | 196 | 0 | 196 | 84.60 | 76.89 | |
33 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 海琴 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东师范大学 | 教育学 | 196 | 2 | 198 | 83.20 | 76.32 | |
34 | 原州区伊斯兰教协会文秘 | 63033 | 安晓雯 | 女 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 南京大学 | 法律 | 202 | 2 | 204 | 78.40 | 73.20 | |
35 | 原州区伊斯兰教协会会计 | 63034 | 郜林利 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 双学士 | 宁夏大学外国语学院 | 会计 | 205 | 0 | 205 | 77.60 | 72.97 | |
36 | 原州区职工文化活动中心文秘 | 63035 | 高毛毛 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | 211.5 | 0 | 211.5 | 85.20 | 77.85 | |
37 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 63036 | 马智博 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津医科大学 | 法学 | 210.5 | 2 | 212.5 | 84.60 | 77.72 | |
38 | 原州区公证处专技岗 | 63037 | 马静园 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中南民族大学 | 法学 | 193.5 | 2 | 195.5 | 81.80 | 73.48 | |
39 | 原州区会计核算中心会计1 | 63038 | 金伽敏 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 工商管理 | 213.5 | 2 | 215.5 | 80.60 | 76.22 | |
40 | 原州区会计核算中心会计2 | 63039 | 田茹梦 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国地质大学 | 市场营销 | 194 | 2 | 196 | 81.80 | 73.57 | |
41 | 原州区会计核算中心会计3 | 63040 | 陈晓妮 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华侨大学 | 国际商务 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.60 | 79.05 | |
42 | 原州区应急管理局应急救援中心专技岗1 | 63041 | 马建宁 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 商丘学院 | 会计学 | 212 | 2 | 214 | 86.40 | 78.87 | |
43 | 原州区应急管理局应急救援中心专技岗2 | 63042 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 银川能源学院 | 热能与动力工程 | 192.5 | 0 | 192.5 | 78.20 | 71.18 | |
44 | 原州区医疗保险服务中心专技岗 | 63043 | 马刚 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北民族大学 | 计算机科学与技术 | 178.5 | 2 | 180.5 | 80.60 | 70.38 | |
45 | 原州区文化旅游融合发展中心管理岗 | 63044 | 张颖 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖北大学 | 旅游管理 | 218 | 0 | 218 | 88.40 | 80.53 | |
46 | 原州区文化旅游融合发展中心管理岗 | 63044 | 王屾 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津农学院 | 旅游管理 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.00 | 76.58 | |
47 | 原州区文化馆群文岗 | 63045 | 蒙娜 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川文化艺术学院 | 舞蹈学 | 177.5 | 2 | 179.5 | 86.80 | 73.32 | |
48 | 原州区文化旅游融合发展中心专技岗1 | 63046 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 计算机科学与技术 | 217 | 0 | 217 | 73.00 | 72.67 | |
49 | 原州区图书馆专技岗2 | 63047 | 李明慧 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | 215 | 2 | 217 | 80.20 | 76.27 | |
50 | 原州区图书馆专技岗2 | 63047 | 马振莉 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 陕西国际商贸学院 | 汉语言文学 | 191 | 2 | 193 | 87.20 | 75.77 | |
51 | 原州区公路管理段文秘 | 63048 | 马晶 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘) | 212.5 | 0 | 212.5 | 81.40 | 76.12 | |
52 | 原州区村镇规划发展中心会计 | 63049 | 潘洁 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 209 | 0 | 209 | 80.40 | 75.03 | |
53 | 原州区村镇规划发展中心专技岗 | 63050 | 高昊 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 成都工业学院 | 工程造价 | 196.5 | 0 | 196.5 | 86.20 | 75.85 | |
54 | 原州区水土保持工作站 管理岗1 | 63051 | 张荣 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东科技大学 | 工程管理 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.40 | 76.78 | |
55 | 原州区水土保持工作站 管理岗1 | 63051 | 侯宗钧 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 长安大学 | 交通工程 | 211.5 | 0 | 211.5 | 79.80 | 75.15 | |
56 | 原州区水利工程建设管理站管理岗2 | 63052 | 吴倩 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东财经大学 | 金融工程 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.20 | 78.85 | |
57 | 原州区水库管理站管理岗2 | 63052 | 李倩 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 双学士 | 宁夏大学 | 物理学(教师教育) | 231.5 | 2 | 233.5 | 77.60 | 77.72 | |
58 | 原州区水利工程建设管理站专技岗 | 63053 | 蒲利敏 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | 170.5 | 0 | 170.5 | 86.90 | 71.87 | |
59 | 原州区水库管理站专技岗 | 63053 | 孙斐 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农业水利工程 | 166 | 0 | 166 | 79.60 | 67.47 | |
60 | 原州区寺口子灌溉管理所专技岗 | 63053 | 薛佳 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河北工程大学 | 农业水利工程 | 169 | 0 | 169 | 77.50 | 66.92 | |
61 | 原州区寺口子灌溉管理所专技岗 | 63053 | 彭海洋 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 169.5 | 0 | 169.5 | 74.30 | 65.40 | |
62 | 原州区自然资源管理中心专技岗 | 63054 | 余玲 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | 197 | 2 | 199 | 81.50 | 73.92 | |
63 | 原州区自然资源管理中心专技岗 | 63054 | 海祥 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | 182 | 2 | 184 | 82.10 | 71.72 | |
64 | 原州区自然资源管理中心专技岗 | 63055 | 杨金龙 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津工业大学 | 土地资源管理 | 174.5 | 2 | 176.5 | 83.40 | 71.12 | |
65 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 刘茹 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 南京林业大学 | 林学 | 197 | 0 | 197 | 85.60 | 75.63 | |
66 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 兰斓 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南林业大学 | 林学(经济林) | 170 | 0 | 170 | 75.80 | 66.23 | |
67 | 原州区水沟林场专技岗 | 63057 | 高立 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 无 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 182 | 0 | 182 | 82.80 | 71.73 | |
68 | 原州区古树林场管理岗 | 63058 | 杨树蕾 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 物流管理 | 208.5 | 0 | 208.5 | 80.40 | 74.95 | |
69 | 原州区动物疾病控制中心专技岗1 | 63059 | 瓮亮亮 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 吉林大学 | 动物医学 | 159 | 0 | 159 | 87.00 | 70.00 | |
70 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗1 | 63059 | 苏安然 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 临沂大学 | 动物科学 | 168 | 0 | 168 | 83.60 | 69.80 | |
71 | 原州区动物疾病控制中心专技岗1 | 63059 | 韩国瑞 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 动物医学 | 150 | 0 | 150 | 89.60 | 69.80 | |
72 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 63060 | 黄佳婧 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津农学院 | 动物科学 | 176 | 0 | 176 | 89.60 | 74.13 | |
73 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 63060 | 康馨匀 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 兽医学 | 169 | 0 | 169 | 89.80 | 73.07 | |
74 | 原州区动物疾病控制中心专技岗2 | 63060 | 刘拧过 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 动物医学 | 162 | 0 | 162 | 89.60 | 71.80 | |
75 | 原州区农业技术推广服务中心专技岗1 | 63061 | 杨小文 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 植物保护 | 190.5 | 2 | 192.5 | 87.40 | 75.78 | |
76 | 原州区种子管理站专技岗1 | 63061 | 田小虎 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 植物保护 | 166 | 2 | 168 | 74.00 | 65.00 | |
77 | 原州区农业技术推广服务中心专技岗2 | 63062 | 张雪梅 | 女 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 179 | 2 | 181 | 90.60 | 75.47 | |
78 | 原州区种子管理站专技岗2 | 63062 | 姬丽 | 女 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 155 | 2 | 157 | 92.80 | 72.57 | |
79 | 原州区农村能源工作站 专技岗 | 63063 | 方莹 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南大学 | 植物保护 | 199 | 0 | 199 | 86.40 | 76.37 | |
80 | 原州区农村能源工作站文秘 | 63064 | 陈媛 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 秘书学 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.20 | 75.35 | |
81 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗1 | 63065 | 苏发东 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农业机械化及其自动化 | 180 | 2 | 182 | 75.80 | 68.23 | |
82 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗2 | 63066 | 冶龙 | 女 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 中国地质大学 | 土地整治工程 | 190.5 | 2 | 192.5 | 94.20 | 79.18 | |
83 | 原州区农业技术推广服务中心专技岗 | 63067 | 张嘉璐 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农林经济管理 | 179.5 | 0 | 179.5 | 82.80 | 71.32 | |
84 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 63068 | 王唯权 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河北工程大学 | 农业水利工程 | 164.5 | 0 | 164.5 | 75.00 | 64.92 | |
85 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 63069 | 别玥 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医 | 147.5 | 0 | 147.5 | 81.00 | 65.08 | |
86 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理1 | 63070 | 李新宇 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津医科大学 | 预防医学 | 181.5 | 0 | 181.5 | 90.80 | 75.65 | |
87 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理1 | 63070 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津医科大学 | 预防医学 | 166.8 | 0 | 166.8 | 90.20 | 72.90 | |
88 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理2 | 63071 | 马丽亚 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 172.8 | 2 | 174.8 | 91.00 | 74.63 | |
89 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理2 | 63071 | 喇永梅 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 武汉大学 | 全球健康学 | 190.7 | 2 | 192.7 | 82.80 | 73.52 | |
90 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 海雨欣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学(师范) | 192.5 | 2 | 194.5 | 86.80 | 78.01 | |
91 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 魏婷 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语国际教育 | 171.5 | 0 | 171.5 | 88.80 | 76.15 | |
92 | 固原市第三中学初中数学教师 | 63073 | 王晶 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 177.5 | 2 | 179.5 | 85.60 | 75.29 | |
93 | 固原市第三中学初中物理教师 | 63074 | 孙亚男 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | 185 | 0 | 185 | 86.40 | 76.51 | |
94 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 王晶 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | 190.5 | 0 | 190.5 | 81.40 | 74.24 | |
95 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 马燕燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津师范大学 | 体育教育(师范) | 172.5 | 2 | 174.5 | 83.60 | 73.43 | |
96 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 刘建利 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学(师范) | 203 | 0 | 203 | 88.20 | 79.99 | |
97 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 董亚龙 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学(师范) | 185.5 | 0 | 185.5 | 83.40 | 74.77 | |
98 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 赵莉 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 212 | 0 | 212 | 80.00 | 76.27 | |
99 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | 204 | 0 | 204 | 81.60 | 76.16 | |
100 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 魏瑶 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(教师教育) | 209 | 0 | 209 | 83.40 | 77.91 | |
101 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 杜蕊 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 太原师范学院 | 英语 | 202 | 0 | 202 | 84.40 | 77.57 | |
102 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 虎敏 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国地质大学 | 思想政治教育 | 197.5 | 2 | 199.5 | 87.60 | 79.16 | |
103 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 陈翠翠 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 长江大学 | 思想政治教育 | 204 | 0 | 204 | 86.40 | 79.04 | |
104 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 李佳欣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 历史学(教师教育) | 204.5 | 2 | 206.5 | 84.00 | 77.93 | |
105 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 妥燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学(师范) | 217.5 | 2 | 219.5 | 81.00 | 77.87 | |
106 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 马慧雯 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | 203 | 2 | 205 | 87.40 | 79.77 | |
107 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 顾芳 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 人文教育 | 192.5 | 0 | 192.5 | 88.00 | 78.47 | |
108 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 苏义梅 | 女 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 学科教学(物理) | 183 | 2 | 185 | 86.80 | 76.75 | |
109 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 保富蕊 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津师范大学 | 物理学(师范) | 181.5 | 2 | 183.5 | 85.00 | 75.47 | |
110 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 杨荣荣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南师范大学 | 物理学 | 205 | 2 | 207 | 79.00 | 75.00 | |
111 | 固原市第五中学高中生物教师 | 63083 | 马雪儿 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津师范大学 | 生物科学(师范) | 212 | 2 | 214 | 82.60 | 78.09 | |
112 | 固原市第五中学高中音乐教师 | 63084 | 王琼洁 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 音乐学 | 181.5 | 0 | 181.5 | 86.00 | 75.80 | |
113 | 固原市第五中学高中体育教师 | 63085 | 王鹏 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北京体育大学 | 体育教育 | 169 | 2 | 171 | 82.00 | 72.00 | |
114 | 固原市第五中学高中美术教师 | 63086 | 张瑞瑞 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 环境设计 | 198 | 0 | 198 | 85.40 | 77.64 | |
115 | 固原市第六中学初中语文教师 | 63087 | 牛银萍 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 212.5 | 0 | 212.5 | 87.40 | 80.77 | |
116 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 赵江涛 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 201 | 0 | 201 | 86.40 | 78.64 | |
117 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 杨晓娟 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 188.5 | 2 | 190.5 | 85.20 | 76.52 | |
118 | 固原市第六中学初中英语教师 | 63089 | 潘利荣 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 210.5 | 0 | 210.5 | 89.00 | 81.47 | |
119 | 固原市第六中学初中体育教师 | 63090 | 马小燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 社会体育指导与管理 | 205 | 2 | 207 | 72.00 | 70.80 | |
120 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 马倩 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 203.5 | 2 | 205.5 | 85.20 | 78.52 | |
121 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 张彤 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 海南师范大学 | 数学与应用数学 | 164.5 | 0 | 164.5 | 88.80 | 75.21 | |
122 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 单赫欣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 193 | 2 | 195 | 81.20 | 74.72 | |
123 | 固原市第七中学初中英语教师 | 63092 | 张静 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(教师教育) | 187.5 | 0 | 187.5 | 81.20 | 73.72 | |
124 | 原州区杨郎中学初中数学教师 | 63093 | 火琦 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | 176 | 0 | 176 | 78.00 | 70.27 | |
125 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 马志芳 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 物理学(教师教育) | 194.5 | 2 | 196.5 | 81.20 | 74.92 | |
126 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 吴亚利 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学(师范) | 186 | 0 | 186 | 82.00 | 74.00 | |
