安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽阜阳颍州区新任教师公开招聘面试成绩及总成绩公告

http://anhui.hteacher.net 2024-08-19 14:55 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

2024年度颍州区中小学新任教师公开招聘面试成绩及总成绩公告

根据《2024年度颍州区中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将2024年度颍州区中小学新任教师招聘面试成绩及总成绩予以公告。拟参加体检、考察人员名单将于近期在阜阳市颍州区人民政府网(http://www.yingzhou.gov.cn/)发布,请及时关注,以免错过时间。

颍州区人社局:0558-2787706

颍州区教育局:0558-2264052

监督举报电话:0558-2191072(区纪委监委驻区委组织部纪检组)

上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。

附件:2024年度颍州区中小学新任教师招聘面试成绩及总成绩

颍州区教师招聘工作领导小组办公室

2024年8月15日

2024年度颍州区中小学新任教师招聘面试成绩及总成绩
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩 面试分组
1 阜阳市第十五中学行知路分校 初中语文 3412001 120100202 96.10 83.06 81.87 面试1组
2 阜阳市第十五中学行知路分校 初中语文 3412001 120100516 95.80 77.02 78.15 面试1组
3 阜阳市第十五中学行知路分校 初中语文 3412001 120100314 95.40 84.32 82.39 面试1组
4 阜阳市第十五中学行知路分校 初中语文 3412001 120100323 95.10 82.66 81.30 面试1组
5 阜阳市第十五中学行知路分校 初中语文 3412001 120100403 94.50 82.28 80.87 面试1组
6 阜阳市第十五中学行知路分校 初中语文 3412001 120100307 94.20 0.00 31.40 面试1组
7 阜阳市第十五中学复兴分校 初中语文 3412009 120100828 93.10 82.86 80.75 面试1组
8 阜阳市第十五中学复兴分校 初中语文 3412009 120100809 91.70 84.06 81.00 面试1组
9 阜阳市第十五中学复兴分校 初中语文 3412009 120100713 90.80 82.06 79.50 面试1组
10 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101205 98.00 80.50 80.97 面试1组
11 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101703 95.50 82.80 81.51 面试1组
12 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101125 95.00 81.36 80.48 面试1组
13 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101126 94.90 82.86 81.35 面试1组
14 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101013 94.00 86.68 83.34 面试1组
15 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120100916 93.90 81.90 80.44 面试1组
16 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120100915 92.50 82.10 80.09 面试1组
17 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101008 92.50 81.16 79.53 面试1组
18 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中语文 3412018 120101716 92.30 83.64 80.95 面试1组
19 阜阳市颍州区九里初级中学 初中语文 3412037 120101927 95.90 81.54 80.89 面试1组
20 阜阳市颍州区九里初级中学 初中语文 3412037 120101810 92.60 77.84 77.57 面试1组
21 阜阳市颍州区九里初级中学 初中语文 3412037 120101807 91.70 80.92 79.12 面试1组
22 阜阳市颍州区九里初级中学 初中语文 3412037 120101815 91.70 85.70 81.99 面试1组
23 阜阳市第十五中学行知路分校 初中数学 3412002 120200122 103.10 83.30 84.35 面试2组
24 阜阳市第十五中学行知路分校 初中数学 3412002 120200319 99.10 82.36 82.45 面试2组
25 阜阳市第十五中学行知路分校 初中数学 3412002 120200110 97.90 82.54 82.16 面试2组
26 阜阳市第十五中学行知路分校 初中数学 3412002 120200205 97.90 82.90 82.37 面试2组
27 阜阳市第十五中学行知路分校 初中数学 3412002 120200224 97.90 82.34 82.04 面试2组
28 阜阳市第十五中学行知路分校 初中数学 3412002 120200210 96.20 78.06 78.90 面试2组
29 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120201121 99.50 80.76 81.62 面试2组
30 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120200903 98.30 78.16 79.66 面试2组
31 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120200826 98.10 81.52 81.61 面试2组
32 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120201006 97.20 80.54 80.72 面试2组
33 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120200914 96.20 83.34 82.07 面试2组
34 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120200809 96.00 81.18 80.71 面试2组
35 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120201113 95.30 83.32 81.76 面试2组
36 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120201206 95.30 77.30 78.15 面试2组
37 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中数学 3412019 120201125 94.60 80.36 79.75 面试2组
38 阜阳市第十五中学复兴分校 初中数学 3412010 120200614 98.10 82.40 82.14 面试3组
39 阜阳市第十五中学复兴分校 初中数学 3412010 120200610 97.80 82.12 81.87 面试3组
40 阜阳市第十五中学复兴分校 初中数学 3412010 120200423 97.40 80.04 80.49 面试3组
41 阜阳市第十五中学复兴分校 初中数学 3412010 120200502 97.00 83.62 82.51 面试3组
42 阜阳市第十五中学复兴分校 初中数学 3412010 120200411 96.00 84.12 82.47 面试3组
43 阜阳市第十五中学复兴分校 初中数学 3412010 120200419 93.80 84.50 81.97 面试3组
44 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201312 99.30 86.10 84.76 面试3组
45 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201407 96.50 80.42 80.42 面试3组
46 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201406 95.80 81.90 81.07 面试3组
47 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201519 94.90 81.44 80.50 面试3组
48 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201622 94.90 83.24 81.58 面试3组
49 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201305 94.30 81.28 80.20 面试3组
50 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201427 94.30 82.38 80.86 面试3组
51 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201416 93.40 77.36 77.55 面试3组
52 阜阳师范大学第二附属中学 初中数学 3412030 120201630 93.20 80.48 79.35 面试3组
53 阜阳市第十五中学行知路分校 初中英语 3412003 120202625 94.00 79.82 79.23 面试4组
54 阜阳市第十五中学行知路分校 初中英语 3412003 120202704 93.80 83.56 81.40 面试4组
55 阜阳市第十五中学行知路分校 初中英语 3412003 120203012 93.60 0.00 31.20 面试4组
56 阜阳市第十五中学行知路分校 初中英语 3412003 120202922 90.90 79.08 77.75 面试4组
57 阜阳市第十五中学行知路分校 初中英语 3412003 120203002 90.90 83.26 80.26 面试4组
58 阜阳市第十五中学行知路分校 初中英语 3412003 120202822 90.10 83.00 79.83 面试4组
59 阜阳市第十五中学复兴分校 初中英语 3412011 120203421 93.60 0.00 31.20 面试4组
60 阜阳市第十五中学复兴分校 初中英语 3412011 120203403 92.50 77.78 77.50 面试4组
61 阜阳市第十五中学复兴分校 初中英语 3412011 120203321 92.40 0.00 30.80 面试4组
62 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中英语 3412020 120203929 96.80 82.24 81.61 面试4组
63 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中英语 3412020 120204129 95.00 82.36 81.08 面试4组
64 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中英语 3412020 120203611 93.80 84.36 81.88 面试4组
65 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中英语 3412020 120203917 93.60 83.94 81.56 面试4组
66 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中英语 3412020 120203624 93.20 84.50 81.77 面试4组
67 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中英语 3412020 120204021 92.30 80.82 79.26 面试4组
68 阜阳市颍州区九里初级中学 初中英语 3412038 120204512 97.40 83.20 82.39 面试4组
69 阜阳市颍州区九里初级中学 初中英语 3412038 120204409 92.50 0.00 30.83 面试4组
70 阜阳市颍州区九里初级中学 初中英语 3412038 120204330 92.00 85.00 81.67 面试4组
71 阜阳市第十五中学行知路分校 初中道德与法治 3412004 120300106 102.40 81.34 82.94 面试5组
72 阜阳市第十五中学行知路分校 初中道德与法治 3412004 120300109 102.30 85.06 85.14 面试5组
73 阜阳市第十五中学行知路分校 初中道德与法治 3412004 120300105 101.80 83.76 84.19 面试5组
74 阜阳市第十五中学复兴分校 初中道德与法治 3412012 120300125 108.30 83.12 85.97 面试5组
75 阜阳市第十五中学复兴分校 初中道德与法治 3412012 120300123 107.00 85.04 86.69 面试5组
76 阜阳市第十五中学复兴分校 初中道德与法治 3412012 120300126 103.70 82.82 84.26 面试5组
77 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中道德与法治 3412021 120300201 101.40 81.12 82.47 面试5组
78 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中道德与法治 3412021 120300205 100.40 79.14 80.95 面试5组
79 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中道德与法治 3412021 120300204 99.10 82.60 82.59 面试5组
80 阜阳师范大学第二附属中学 初中道德与法治 3412031 120300217 104.90 83.98 85.35 面试5组
81 阜阳师范大学第二附属中学 初中道德与法治 3412031 120300223 104.90 83.70 85.19 面试5组
82 阜阳师范大学第二附属中学 初中道德与法治 3412031 120300316 104.70 83.44 84.96 面试5组
83 阜阳师范大学第二附属中学 初中道德与法治 3412031 120300301 100.60 80.86 82.05 面试5组
84 阜阳师范大学第二附属中学 初中道德与法治 3412031 120300216 100.40 79.70 81.29 面试5组
85 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) 小学语文 3412041 120103610 101.30 84.28 84.33 面试5组
86 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) 小学语文 3412041 120103304 98.50 84.90 83.77 面试5组
87 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) 小学语文 3412041 120102021 97.60 77.28 78.90 面试5组
88 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) 小学语文 3412041 120102408 97.50 83.18 82.41 面试5组
89 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) 小学语文 3412041 120102124 97.10 83.94 82.73 面试5组
90 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) 小学语文 3412041 120102616 96.60 85.94 83.76 面试5组
91 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) 小学语文 3412042 120105127 97.90 84.04 83.06 面试5组
92 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) 小学语文 3412042 120104309 97.30 82.66 82.03 面试5组
93 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) 小学语文 3412042 120104529 97.00 80.96 80.91 面试5组
94 阜阳市第十五中学行知路分校 初中历史 3412005 120300605 95.60 84.02 82.28 面试6组
95 阜阳市第十五中学行知路分校 初中历史 3412005 120300607 90.90 74.88 75.23 面试6组
96 阜阳市第十五中学行知路分校 初中历史 3412005 120300606 90.10 67.94 70.80 面试6组
97 阜阳市第十五中学复兴分校 初中历史 3412013 120300627 94.80 84.70 82.42 面试6组
98 阜阳市第十五中学复兴分校 初中历史 3412013 120300701 91.60 84.60 81.29 面试6组
99 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中历史 3412022 120300722 98.80 82.64 82.52 面试6组
100 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中历史 3412022 120300708 98.10 84.46 83.38 面试6组
101 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中历史 3412022 120300724 96.70 81.14 80.92 面试6组
102 阜阳师范大学第二附属中学 初中历史 3412032 120300801 99.70 79.20 80.75 面试6组
103 阜阳师范大学第二附属中学 初中历史 3412032 120300821 97.30 80.88 80.96 面试6组
104 阜阳师范大学第二附属中学 初中历史 3412032 120300812 96.90 84.90 83.24 面试6组
105 阜阳师范大学第二附属中学 初中历史 3412032 120301102 95.70 82.94 81.66 面试6组
106 阜阳师范大学第二附属中学 初中历史 3412032 120300822 94.00 84.90 82.27 面试6组
107 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中地理 3412023 120300903 100.40 82.92 83.22 面试6组
108 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中地理 3412023 120300912 100.20 86.94 85.56 面试6组
109 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中地理 3412023 120300924 99.00 83.52 83.11 面试6组
110 阜阳师范大学第二附属中学 初中地理 3412033 120301012 100.40 81.16 82.16 面试6组
111 阜阳师范大学第二附属中学 初中地理 3412033 120301110 100.40 85.24 84.61 面试6组
112 阜阳师范大学第二附属中学 初中地理 3412033 120301115 97.60 84.08 82.98 面试6组
113 阜阳市第十五中学行知路分校 初中物理 3412006 120303807 96.00 80.86 80.52 面试7组
114 阜阳市第十五中学行知路分校 初中物理 3412006 120303809 95.60 80.88 80.39 面试7组
115 阜阳市第十五中学行知路分校 初中物理 3412006 120303810 94.20 78.88 78.73 面试7组
116 阜阳市第十五中学复兴分校 初中物理 3412014 120303815 103.60 83.48 84.62 面试7组
117 阜阳市第十五中学复兴分校 初中物理 3412014 120303811 98.00 78.74 79.91 面试7组
118 阜阳市第十五中学复兴分校 初中物理 3412014 120303818 97.60 78.78 79.80 面试7组
119 阜阳师范大学第二附属中学 初中物理 3412034 120303913 107.00 82.16 84.96 面试7组
120 阜阳师范大学第二附属中学 初中物理 3412034 120303912 105.20 82.14 84.35 面试7组
121 阜阳师范大学第二附属中学 初中物理 3412034 120303826 102.20 81.80 83.15 面试7组
122 阜阳师范大学第二附属中学 初中物理 3412034 120303907 101.80 77.22 80.27 面试7组
123 阜阳师范大学第二附属中学 初中物理 3412034 120303918 101.20 76.66 79.73 面试7组
124 阜阳师范大学第二附属中学 初中物理 3412034 120303911 99.40 83.64 83.32 面试7组
125 阜阳市颍州区九里初级中学 初中物理 3412039 120303926 102.00 76.18 79.71 面试7组
126 阜阳市颍州区九里初级中学 初中物理 3412039 120303921 100.60 80.30 81.71 面试7组
127 阜阳市颍州区九里初级中学 初中物理 3412039 120303924 97.40 78.88 79.79 面试7组
128 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中生物 3412024 120303612 104.20 83.16 84.63 面试7组
129 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中生物 3412024 120303529 102.40 83.90 84.47 面试7组
130 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中生物 3412024 120303527 102.30 78.22 81.03 面试7组
131 阜阳师范大学第二附属中学 初中生物 3412036 120303702 102.80 85.78 85.73 面试7组
132 阜阳师范大学第二附属中学 初中生物 3412036 120303720 95.90 76.66 77.96 面试7组
133 阜阳师范大学第二附属中学 初中生物 3412036 120303617 93.90 78.98 78.69 面试7组
134 阜阳市第十五中学行知路分校 初中体育 3412008 120302220 98.00 78.14 79.55 面试8组
135 阜阳市第十五中学行知路分校 初中体育 3412008 120302319 93.00 79.46 78.68 面试8组
136 阜阳市第十五中学行知路分校 初中体育 3412008 120302217 91.70 70.26 72.72 面试8组
137 阜阳市第十五中学复兴分校 初中体育 3412016 120302520 97.20 79.26 79.96 面试8组
138 阜阳市第十五中学复兴分校 初中体育 3412016 120302605 94.50 81.04 80.12 面试8组
139 阜阳市第十五中学复兴分校 初中体育 3412016 120302405 94.30 78.56 78.57 面试8组
140 阜阳市第十五中学复兴分校 初中体育 3412016 120302522 92.20 77.00 76.93 面试8组
141 阜阳市第十五中学复兴分校 初中体育 3412016 120302422 88.80 78.76 76.86 面试8组
142 阜阳市第十五中学复兴分校 初中体育 3412016 120302413 88.20 76.96 75.58 面试8组
143 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中体育 3412026 120302816 96.60 0.00 32.20 面试8组
144 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中体育 3412026 120302909 95.60 75.96 77.44 面试8组
145 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中体育 3412026 120302903 93.60 78.22 78.13 面试8组
146 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中体育 3412026 120302828 92.70 80.76 79.36 面试8组
147 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中体育 3412026 120302701 90.40 73.48 74.22 面试8组
148 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中体育 3412026 120302906 88.00 77.74 75.98 面试8组
149 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) 小学体育 3412043 120303025 95.50 83.60 81.99 面试8组
150 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) 小学体育 3412043 120303219 94.60 84.38 82.16 面试8组
151 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) 小学体育 3412043 120303127 93.70 83.72 81.47 面试8组
152 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中音乐 3412025 120202013 101.50 77.24 80.18 面试8组
153 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中音乐 3412025 120202006 99.90 74.20 77.82 面试8组
154 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中音乐 3412025 120202104 98.70 79.94 80.86 面试8组
155 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中美术 3412027 120303401 102.90 81.90 83.44 面试8组
156 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中美术 3412027 120302116 101.40 78.92 81.15 面试8组
157 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中美术 3412027 120302121 100.10 79.60 81.13 面试8组
158 阜阳市第十五中学行知路分校 初中化学 3412007 120301228 97.90 76.16 78.33 面试9组
159 阜阳市第十五中学行知路分校 初中化学 3412007 120301307 94.20 82.36 80.82 面试9组
160 阜阳市第十五中学复兴分校 初中化学 3412015 120301401 91.40 80.60 78.83 面试9组
161 阜阳市第十五中学复兴分校 初中化学 3412015 120301314 91.00 79.90 78.27 面试9组
162 阜阳市第十五中学复兴分校 初中化学 3412015 120301328 89.40 79.30 77.38 面试9组
163 阜阳师范大学第二附属中学 初中化学 3412035 120301413 103.90 84.94 85.60 面试9组
164 阜阳师范大学第二附属中学 初中化学 3412035 120301504 96.70 83.50 82.33 面试9组
165 阜阳师范大学第二附属中学 初中化学 3412035 120301511 95.90 78.26 78.92 面试9组
166 阜阳市颍州区九里初级中学 初中化学 3412040 120301621 95.50 80.66 80.23 面试9组
167 阜阳市颍州区九里初级中学 初中化学 3412040 120301609 95.00 79.20 79.19 面试9组
168 阜阳市颍州区九里初级中学 初中化学 3412040 120301602 94.30 80.06 79.47 面试9组
169 阜阳市第十五中学复兴分校 初中心理健康教育 3412017 120300420 94.70 82.94 81.33 面试9组
170 阜阳市第十五中学复兴分校 初中心理健康教育 3412017 120300405 93.90 78.40 78.34 面试9组
171 阜阳市第十五中学复兴分校 初中心理健康教育 3412017 120300401 93.80 81.36 80.08 面试9组
172 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中心理健康教育 3412029 120300430 94.40 84.04 81.89 面试9组
173 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中心理健康教育 3412029 120300509 94.40 83.34 81.47 面试9组
174 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中心理健康教育 3412029 120300513 93.40 85.02 82.15 面试9组
175 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中信息技术 3412028 120201917 96.80 85.86 83.78 面试9组
176 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中信息技术 3412028 120201802 93.40 83.92 81.49 面试9组
177 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) 初中信息技术 3412028 120201807 93.10 82.92 80.79 面试9组

原文标题:2024年度颍州区中小学新任教师公开招聘面试成绩及总成绩公告

文章来源:颍州区人民政府(原链接MD5:360ff1e9018b2c5d859cdd1a996c6d05)

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘考试公告

教师招聘考试大纲

教师招聘职位表

教师招聘报名时间

责任编辑:安徽分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽阜阳阜南县引进急需紧缺教育类人才拟聘2024年安徽阜阳阜南县中小学新任教师公开招聘拟聘2024年安徽阜阳临泉县公开引进县外优秀教师现场资2024年安徽阜阳临泉县中小学新任教师招聘体检合格2024年安徽阜阳临泉县公开引进县外在编在岗优秀教2024年安徽阜阳颍上第九中学教师招聘递补拟参加面

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
在线客服×