http://anhui.hteacher.net 2024-08-20 09:43 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
2024年寿县公开选调教师初中及小学岗位考察公告
根据《2024年寿县公开选调教师及教研员公告》精神,现将2024年寿县公开选调教师初中及小学岗位拟考察对象名单(附件1)予以公布,并就考察有关事宜公告如下:
一、考察对象(见附件1)。
二、考察内容
主要包括政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、工作实绩等,同时进行资格复审。
三、有关要求
1.考察工作在县教体局指导下,由选调学校负责具体实施。考察对象按照选调学校要求接受考察。
2.《考察表》(附件2,自行下载,A4纸打印)完善手续后,于8月22日前交选调学校。
3.考察不合格或放弃考察者取消选调资格,因考察出现缺额的,按选调公告规定递补。
附件1.2024年寿县公开选调教师初中及小学岗位拟考察对象名单
附件2:考察表
附件1.2024年寿县公开选调教师初中及小学岗位拟考察对象名单
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
廖*宏 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中道德与法治 | 24081000316 | 38 | 32 | 70 | |
芮* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 24081000201 | 46.5 | 40 | 86.5 | |
包*晶 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 24081000203 | 46.5 | 37 | 83.5 | |
吴* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 24081000204 | 41 | 38 | 79 | |
徐*菱 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 24081000202 | 38 | 39 | 77 | |
陈*余 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 24081000212 | 45.5 | 35 | 80.5 | |
王*姝 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 24081000213 | 41 | 38 | 79 | |
黄*雨 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 24081000208 | 41 | 33 | 74 | |
李*芝 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 24081000215 | 38.5 | 33 | 71.5 | |
丁*永 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 24081000214 | 39 | 32 | 71 | |
孙*婷 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 24081000222 | 48 | 44 | 92 | |
宋* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 24081000223 | 46.5 | 44 | 90.5 | |
袁* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 24081000229 | 45 | 41 | 86 | |
王* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 24081000217 | 42.5 | 42 | 84.5 | |
曾*伟 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中体育与健康 | 24081000313 | 44.5 | 35 | 79.5 | |
徐* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中体育与健康 | 24081000312 | 38.5 | 38 | 76.5 | |
董*烨 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中体育与健康 | 24081000307 | 41.5 | 34 | 75.5 | |
谈* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中体育与健康 | 24081000311 | 46 | 29 | 75 | |
梁*方 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中物理 | 24081000315 | 45 | 29 | 74 | |
杨* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中生物学 | 24081000303 | 45.5 | 46 | 91.5 | |
王* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 24081000302 | 43.5 | 41 | 84.5 | |
杨*云 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 24081000230 | 47.5 | 33 | 80.5 | |
权*鸽 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学道德与法治 | 24081000624 | 44.5 | 39 | 83.5 | |
张* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学道德与法治 | 24081000626 | 48.5 | 34 | 82.5 | |
陶* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000430 | 46 | 42 | 88 | |
尹*娜 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000317 | 48 | 40 | 88 | |
余*华 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000416 | 43 | 44 | 87 | |
何*文 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000412 | 48 | 39 | 87 | |
杨*瑞 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000509 | 44.5 | 41 | 85.5 | |
刘*婷 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000414 | 46.5 | 39 | 85.5 | |
张*姣 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000502 | 46.5 | 39 | 85.5 | |
殷* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000426 | 43.5 | 41 | 84.5 | |
孙*娜 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000420 | 44 | 40 | 84 | |
苏*莲 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000505 | 44.5 | 39 | 83.5 | |
王* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000329 | 43 | 40 | 83 | |
黄*娟 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000428 | 44 | 39 | 83 | |
陈*男 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 24081000327 | 46 | 37 | 83 | |
付*智 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000518 | 46.5 | 42 | 88.5 | |
程*欢 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000527 | 44 | 42 | 86 | |
胡*玲 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000610 | 45 | 41 | 86 | |
姜* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000601 | 48 | 37 | 85 | |
叶*平 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000524 | 43.5 | 41 | 84.5 | |
吴* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000515 | 45.5 | 39 | 84.5 | |
周*星 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 24081000519 | 46.5 | 38 | 84.5 | |
严*媛 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学英语 | 24081000620 | 49 | 36 | 85 | |
陈*夏 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 24081000726 | 42.5 | 38 | 80.5 | |
张*雪 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学信息技术 | 24081000706 | 42 | 43 | 85 | |
张* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学信息技术 | 24081000711 | 43 | 40 | 83 | |
马*婷 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学科学 | 24081000718 | 44 | 44 | 88 | |
万*莲 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学科学 | 24081000713 | 41.5 | 41 | 82.5 | |
王*云 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 24081000730 | 46.5 | 42 | 88.5 | |
黄*曼 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 24081000807 | 47 | 41 | 88 | |
尹*梅 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 24081000802 | 39.5 | 43 | 82.5 | |
代* | 寿县第三中学 | 初中语文 | 24081000804 | 47 | 33 | 80 | |
卞*敏 | 寿县第三中学 | 初中数学 | 24081000823 | 48 | 38 | 86 | |
曹*平 | 寿县第三中学 | 初中数学 | 24081000826 | 44.5 | 40 | 84.5 | |
柴*喃 | 寿县第三中学 | 初中数学 | 24081000817 | 42.5 | 41 | 83.5 | |
齐*敏 | 寿县第三中学 | 初中数学 | 24081000816 | 43.5 | 39 | 82.5 | |
朱*宇 | 寿县第三中学 | 初中英语 | 24081000907 | 46.5 | 38 | 84.5 | |
柴* | 寿县第三中学 | 初中英语 | 24081000901 | 41 | 43 | 84 | |
周*霏 | 寿县第三中学 | 初中英语 | 24081000830 | 43.5 | 38 | 81.5 | |
蔚*牛 | 寿县第三中学 | 初中物理 | 24081000912 | 42.5 | 39 | 81.5 | |
方*玉 | 寿县第三中学 | 初中物理 | 24081000911 | 40 | 33 | 73 | |
许*洋 | 寿县第三中学 | 初中化学 | 24081000919 | 47 | 42 | 89 | |
王* | 寿县第三中学 | 初中化学 | 24081000915 | 39 | 34 | 73 | |
韩* | 寿县第三中学 | 初中生物学 | 24081000920 | 39.5 | 31 | 70.5 | |
吴*萍 | 寿县第三中学 | 初中道德与法治 | 24081000923 | 46.5 | 41 | 87.5 | |
方* | 寿县第三中学 | 初中道德与法治 | 24081000921 | 44 | 35 | 79 | |
王*京 | 寿县第三中学 | 初中道德与法治 | 24081000924 | 44 | 31 | 75 | |
李*男 | 寿县第三中学 | 初中道德与法治 | 24081000922 | 42 | 26 | 68 | |
朱*枝 | 寿县第三中学 | 初中历史 | 24081000926 | 53.5 | 39 | 92.5 | |
陶* | 寿县第三中学 | 初中历史 | 24081000927 | 40 | 39 | 79 | |
万*程 | 寿县第三中学 | 初中历史 | 24081000925 | 46 | 29 | 75 | |
娄* | 寿县第三中学 | 初中历史 | 24081000928 | 27 | 34 | 61 | |
尹*宾 | 寿县第三中学 | 初中地理 | 24081000929 | 43.5 | 36 | 79.5 | |
秦*坤 | 寿县第三中学 | 初中体育与健康 | 24081000930 | 45 | 33 | 78 | |
钱*云 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 24081001010 | 39.5 | 35 | 74.5 | |
倪* | 寿县寿春中学 | 初中语文 | 24081001017 | 45 | 42 | 87 | |
洪*德 | 寿县寿春中学 | 初中语文 | 24081001016 | 42 | 36 | 78 | |
杨* | 寿县寿春中学 | 初中语文 | 24081001021 | 44 | 34 | 78 | |
未*武 | 寿县寿春中学 | 初中语文 | 24081001023 | 44 | 33 | 77 | |
张*丹 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 24081001026 | 49.5 | 41 | 90.5 | |
徐*东 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 24081001101 | 42 | 34 | 76 | |
方* | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 24081001030 | 37 | 34 | 71 | |
张* | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 24081001108 | 47 | 39 | 86 | |
杨* | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 24081001104 | 47.5 | 37 | 84.5 | |
李* | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 24081001109 | 44 | 36 | 80 | |
张*国 | 寿县寿春中学 | 初中体育与健康 | 24081001115 | 45.5 | 39 | 84.5 | |
冯*舟 | 寿县寿春中学 | 初中物理 | 24081001116 | 41 | 31 | 72 | |
张*婷 | 寿县寿春中学 | 初中物理 | 24081001117 | 37.5 | 29 | 66.5 | |
龚*影 | 寿县寿春中学 | 初中化学 | 24081001120 | 47.5 | 34 | 81.5 | |
王*灯 | 寿县寿春中学 | 初中地理 | 24081001124 | 47.5 | 34 | 81.5 | |
杨* | 寿县寿春中学 | 初中地理 | 24081001122 | 46 | 34 | 80 | |
姜*阳 | 寿县寿春中学 | 初中地理 | 24081001125 | 41 | 37 | 78 | |
胡*晶 | 寿县寿春中学 | 初中道德与法治 | 24081001128 | 46.5 | 44 | 90.5 | |
孙* | 寿县寿春中学 | 初中道德与法治 | 24081001126 | 46.5 | 39 | 85.5 | |
许*悦 | 寿县寿春中学 | 初中道德与法治 | 24081001127 | 41.5 | 42 | 83.5 | |
刘*清 | 寿县新桥初中 | 初中信息技术 | 24081001129 | 35.5 | 31 | 66.5 | |
汪* | 寿县新桥初中 | 初中物理 | 24081001202 | 36.5 | 29 | 65.5 | |
崔*淑 | 寿县广岩初中 | 初中语文 | 24081001211 | 44.5 | 32 | 76.5 | |
王*蒙 | 寿县广岩初中 | 初中数学 | 24081001203 | 41 | 42 | 83 | |
陈* | 寿县广岩初中 | 初中数学 | 24081001205 | 45 | 37 | 82 | |
车*珊 | 寿县广岩初中 | 初中英语 | 24081001208 | 47 | 38 | 85 | |
毛* | 寿县广岩初中 | 初中信息技术 | 24081001206 | 40 | 36 | 76 | |
李*玲 | 寿县陶圩初中 | 初中英语 | 24081001213 | 43 | 33 | 76 | |
黄*如 | 寿县陶圩初中 | 初中英语 | 24081001214 | 46.5 | 29 | 75.5 | |
黄* | 寿县陶圩初中 | 初中化学 | 24081001212 | 33.5 | 30 | 63.5 | |
叶*引 | 寿县第一实验小学 | 小学语文 | 24081001226 | 43 | 42 | 85 | |
范*青 | 寿县第一实验小学 | 小学语文 | 24081001222 | 42 | 42 | 84 | |
王* | 寿县第一实验小学 | 小学语文 | 24081001223 | 46.5 | 35 | 81.5 | |
沈*楠 | 寿县第一实验小学 | 小学语文 | 24081001221 | 42 | 38 | 80 | |
孙*迎 | 寿县第一实验小学 | 小学音乐 | 24081001305 | 46 | 39 | 85 | |
庄*马 | 寿县第一实验小学 | 小学体育与健康 | 24081001315 | 42 | 46 | 88 | |
王* | 寿县第一实验小学 | 小学体育与健康 | 24081001312 | 42 | 43 | 85 | |
黄*芝 | 寿县第一实验小学 | 小学体育与健康 | 24081001319 | 45.5 | 36 | 81.5 | |
李*培 | 寿县第一实验小学 | 小学体育与健康 | 24081001308 | 41.5 | 39 | 80.5 | |
张*雨 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 24081001324 | 38.5 | 41 | 79.5 | |
魏*娜 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 24081001322 | 40 | 36 | 76 | |
邱*雯 | 寿县第一实验小学 | 小学信息技术 | 24081001405 | 46 | 37 | 83 | |
刘* | 寿县第一实验小学 | 小学信息技术 | 24081001402 | 40.5 | 42 | 82.5 | |
韩*云 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 24081001413 | 41.5 | 38 | 79.5 | |
仇*姗 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 24081001412 | 42.5 | 31 | 73.5 | |
王*燕 | 寿县第一实验小学 | 小学科学 | 24081001421 | 46.5 | 37 | 83.5 | |
吴*楠 | 寿县第一实验小学 | 小学科学 | 24081001419 | 43 | 39 | 82 | |
祝*宁 | 寿县第一实验小学 | 小学劳动教育 | 24081001427 | 44 | 39 | 83 | |
王*娜 | 寿县第一实验小学 | 小学劳动教育 | 24081001501 | 43 | 36 | 79 | |
秦*凤 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 24081001506 | 47 | 43 | 90 | |
冯*颂 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 24081001502 | 46.5 | 42 | 88.5 | |
方*娟 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 24081001614 | 45.5 | 42 | 87.5 | |
宋* | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 24081001608 | 45 | 41 | 86 | |
赵* | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 24081001610 | 45 | 39 | 84 | |
谭*玲 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 24081001605 | 41 | 38 | 79 | |
江*静 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 24081001617 | 47 | 32 | 79 | |
刘* | 寿县第二实验小学 | 小学数学 | 24081001521 | 52.5 | 33 | 85.5 | |
李*文 | 寿县第二实验小学 | 小学数学 | 24081001518 | 46.5 | 35 | 81.5 | |
刘* | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 24081001601 | 43.5 | 31 | 74.5 | |
陈*丽 | 寿县第二实验小学 | 小学信息技术 | 24081001525 | 43 | 32 | 75 | |
宫*荣 | 寿县第二实验小学 | 小学道德与法治 | 24081001510 | 40 | 36 | 76 | |
夏* | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 24081001622 | 41.5 | 40 | 81.5 | |
陆*庆 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 24081001623 | 41.5 | 40 | 81.5 | |
丁*婷 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 24081001620 | 43 | 33 | 76 | |
代* | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 24081001627 | 46.5 | 38 | 84.5 | |
杨*媛 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 24081001625 | 45.5 | 33 | 78.5 | |
王*英 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 24081001626 | 39.5 | 36 | 75.5 | |
沈*焕 | 寿县第三实验小学 | 小学体育与健康 | 24081001629 | 38 | 30 | 68 | |
黄*媛 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 24081001714 | 48.5 | 42 | 90.5 | |
张*鑫 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 24081001701 | 49.5 | 35 | 84.5 | |
徐*欢 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 24081001716 | 44.5 | 38 | 82.5 | |
沈*媛 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 24081001719 | 41.5 | 38 | 79.5 | |
岳*露 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 24081001712 | 43 | 33 | 76 | |
洪*金 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 24081001725 | 40.5 | 42 | 82.5 | |
吴*昊 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 24081001804 | 42 | 39 | 81 | |
张* | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 24081001802 | 43 | 36 | 79 | |
吴*雪 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 24081001801 | 42.5 | 36 | 78.5 | |
冉*慧 | 寿县特殊教育学校 | 小学数学 | 24081001811 | 48 | 35 | 83 | |
李*凤 | 寿县特殊教育学校 | 小学美术 | 24081001806 | 46 | 33 | 79 |
2024年8月17日
附件2:考察表.xls |
原文标题:2024年寿县公开选调教师初中及小学岗位考察公告
文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:68b632472e5d3decd6a80df58a1462a9)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有